フィギュアスケートの世界一決定戦の一つ、ISUグランプリシリーズの決勝、グランプリファイナル2017の出場選手を決めるポイントランキングの男子シングル編です。
グランプリシリーズは6試合が行われ各試合に12人が出場、一人2試合まで出場でき順位に応じたポイントが与えられそのランキング上位6選手がファイナルに出場します。
出場枠が少ないため出場権争いがシリーズ終盤の注目のポイントになります。
ポイントランキング
男子・女子
フィギュアスケートのグランプリシリーズ2017 男子のポイントランキング・結果の一覧
ISU Grand Prix of Figure Skating 2017/2018
ファイナル出場権獲得ラインは6位です。7位から9位の選手が補員となります。
順位に応じて加算される点数は以下の通り。15と書いてある選手の結果は優勝だったということです。
1位=15ポイント
2位=13ポイント
3位=11ポイント
4位=9ポイント
5位=7ポイント
6位=5ポイント
7位=4ポイント
8位=3ポイント
9位以下=0ポイント
グランプリファイナル2017 男子の出場選手とポイント・出場条件
X=アサイン・エントリー
RUS:ロシア大会 ロステレコム杯
CAN:カナダ大会 スケートカナダ
CHN:中国大会 カップオブチャイナ
JPN:日本大会 NHK杯
FRA:フランス大会 フランス杯
USA:アメリカ大会 スケートアメリカ
| 順位 | 選手 | 国 | ポイント | RUS | CAN | CHN | JPN | FRA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネイサン・チェン | アメリカ | 30 | 15 | 15 | ||||
| 2 | 宇野昌磨 | 日本 | 28 | 15 | 13 | ||||
| 3 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 26 | 11 | 15 | ||||
| 4 | セルゲイ・ボロノフ | ロシア | 26 | 15 | 11 | ||||
| 5 | アダム・リッポン | アメリカ | 26 | 13 | 13 | ||||
| 6 | ボーヤン・ジン | 中国 | 22 | 13 | 9 | ||||
| ↑グランプリファイナル出場選手6人↑ | |||||||||
| 7 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 22 | 13 | 9 | ||||
| 8 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 20 | 5 | 15 | ||||
| 9 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 20 | 9 | 11 | ||||
| ↑グランプリファイナル 補員選手3人↑ | |||||||||
| 10 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 20 | 11 | 9 | ||||
| 11 | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | 18 | 11 | 7 | ||||
| 12 | マックス・アーロン | アメリカ | 15 | 11 | 4 | ||||
| 13 | ハン・ヤン | 中国 | 14 | 7 | 7 | ||||
| 14 | 羽生結弦 | 日本 | 13 | 13 | R | ||||
| 15 | モリス・クヴィテラシヴィリ | ジョージア | 12 | 7 | 5 | ||||
| 16 | キーガン・メッシング | カナダ | 10 | 3 | 7 | ||||
| 17 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 9 | 9 | 0 | ||||
| 18 | パトリック・チャン | カナダ | 9 | 9 | |||||
| 19 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 8 | 5 | 3 | ||||
| 20 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 8 | 3 | 5 | ||||
| 21 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 7 | 7 | |||||
| 22 | ミハル・ブジェジナ | チェコ | 5 | 5 | 0 | ||||
| 23 | ロス・マイナー | アメリカ | 5 | 5 | |||||
| 24 | ナム・グエン | カナダ | 4 | 4 | 0 | ||||
| 25 | 無良崇人 | 日本 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 26 | 田中刑事 | 日本 | 4 | 4 | |||||
| 27 | 友野一希 | 日本 | 4 | 4 | |||||
| 28 | ニコラス・ナデュー | カナダ | 4 | 4 | |||||
| 29 | デニス・テン | カザフスタン | 3 | 0 | 3 | ||||
| 30 | ケヴィン・レイノルズ | カナダ | 3 | 3 | 0 | ||||
| 31 | リアム・フィルス | カナダ | 3 | 3 | |||||
| 32 | グラント・ホッホスタイン | アメリカ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | Junhwan CHA | 韓国 | 0 | 0 | |||||
| 34 | ケビン・エイモズ | フランス | 0 | 0 | |||||
| 35 | アンドレイ・ラズキン | ロシア | 0 | 0 | |||||
| 36 | パウル・フェンツ | ドイツ | 0 | 0 | |||||
| 37 | ローマン・サドフスキー | カナダ | 0 | 0 | |||||
| 38 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン | 0 | 0 | |||||
| 39 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 0 | 0 | |||||
| 40 | 佐藤洸彬 | 日本 | 0 | 0 | |||||
| 41 | ロマン・ポンサール | フランス | 0 | 0 | |||||
| 42 | アレクサンドル・ペトロフ | ロシア | 0 | 0 | |||||
| 43 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル | 0 | 0 | R | ||||
| 44 | 張鶴(ちょうかく) | 中国 | 0 | 0 | |||||
| マキシム・コフトゥン | ロシア | R | |||||||
