フィギュアスケートの世界一決定戦の一つ、ISUグランプリシリーズの決勝、グランプリファイナル2017の出場選手を決めるポイントランキングの女子シングル編です。
グランプリシリーズは6試合が行われ各試合に12人が出場、一人2試合まで出場でき順位に応じたポイントが与えられそのランキング上位6選手がファイナルに出場します。
出場枠が少ないため出場権争いがシリーズ終盤の注目のポイントになります。
↓ファイナル出場選手と出場条件はこちら↓
GPF男子の出場選手・GPF女子の出場選手
ポイントランキング
男子・女子
フィギュアスケートのグランプリシリーズ2017 女子のポイントランキング・結果の一覧
ISU Grand Prix of Figure Skating 2017/2018
ファイナル出場権獲得ラインは6位です。7位から9位の選手が補員となります。
順位に応じて加算される点数は以下の通り。15と書いてある選手の結果は優勝だったということです。
1位=15ポイント
2位=13ポイント
3位=11ポイント
4位=9ポイント
5位=7ポイント
6位=5ポイント
7位=4ポイント
8位=3ポイント
9位以下=0ポイント
グランプリファイナル2017 女子の出場選手とポイント・出場条件
X=アサイン・エントリー
RUS:ロシア大会 ロステレコム杯
CAN:カナダ大会 スケートカナダ
CHN:中国大会 カップオブチャイナ
JPN:日本大会 NHK杯
FRA:フランス大会 フランス杯
USA:アメリカ大会 スケートアメリカ
| 順位 | 選手 | 国 | ポイント | RUS | CAN | CHN | JPN | FRA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 30 | 15 | 15 | ||||
| 2 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 30 | 15 | 15 | ||||
| 3 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 26 | 15 | 11 | ||||
| 4 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 26 | 13 | 13 | ||||
| 5 | マリア・ソツコワ | ロシア | 26 | 13 | 13 | ||||
| 6 | 樋口新葉 | 日本 | 24 | 11 | 13 | ||||
| ↑グランプリファイナル出場選手↑ | |||||||||
| 7 | 宮原知子 | 日本 | 22 | 7 | 15 | ||||
| 8 | 坂本花織 | 日本 | 20 | 7 | 13 | ||||
| 9 | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | 20 | 11 | 9 | ||||
| ↑グランプリファイナル補員↑ | |||||||||
| 10 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | 20 | 9 | 11 | ||||
| 11 | 三原舞依 | 日本 | 18 | 9 | 9 | ||||
| 12 | 本田真凜 | 日本 | 14 | 7 | 7 | ||||
| 13 | ブラディー・テネル | アメリカ | 11 | 11 | |||||
| 14 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | 11 | 11 | R | ||||
| 15 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 10 | 3 | 7 | ||||
| 16 | ガブリエル・デールマン | カナダ | 10 | 5 | 5 | ||||
| 17 | 長洲未来 | アメリカ | 9 | 0 | 9 | ||||
| 18 | コートニー・ヒックス | アメリカ | 9 | 9 | |||||
| 19 | アリョーナ・レオノワ | ロシア | 9 | 5 | 4 | ||||
| 20 | 本郷理華 | 日本 | 9 | 5 | 4 | ||||
| 21 | 白岩優奈 | 日本 | 8 | 3 | 5 | ||||
| 22 | セラフィマ・サハノヴィッチ | ロシア | 7 | 7 | |||||
| 23 | カレン・チェン | アメリカ | 7 | 4 | 3 | ||||
| 24 | マライア・ベル | アメリカ | 5 | 5 | 0 | ||||
| 25 | エリザヴェータ・タクタミシェワ | ロシア | 4 | 4 | 0 | ||||
| 26 | ニコル・ショット | ドイツ | 4 | 0 | 4 | ||||
| 27 | ワレリヤ・ミハイロワ | ロシア | 4 | 4 | |||||
| 28 | 李香凝 | 中国 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 29 | マエ=ベレニス・メイテ | フランス | 3 | 0 | 3 | ||||
| 30 | ローリン・レカヴェリエ | フランス | 3 | 3 | 0 | ||||
| 31 | ニコル・ラジコワ | スロバキア | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | チェ・ダビン | 韓国 | 0 | 0 | |||||
| 33 | アンナ・ポゴリラヤ | ロシア | 0 | 0 | |||||
| 34 | ポリーナ・エドモンズ | アメリカ | 0 | 0 | |||||
| 35 | アンバー・グレン | アメリカ | 0 | 0 | |||||
| 36 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 0 | 0 | |||||
| 37 | アレーヌ・シャルトラン | カナダ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 趙子セン | 中国 | 0 | 0 | |||||
| 39 | Anastasya GALUSTYAN | アルメニア | 0 | 0 | |||||
| 40 | 朴小宴 | 韓国 | 0 | 0 | |||||
| 41 | ラーキン・オーストマン | カナダ | 0 | 0 | |||||
