フィギュアスケートの女子シングル、トータルスコアの自己ベスト得点ランキングです。
選手別のPB=パーソナルベスト=自己ベストのランキングとなります。
2018年1月21日、ヨーロッパフィギュアスケート選手権2018終了後の最新版に更新しました。
国別対抗戦2017でロシアのメドベデワ選手がトータルスコアの世界歴代最高得点を241.31点に更新しました。
歴代のスコアランキングは同一選手が複数カウントされますが、こちらは自己ベストのランキングのため1人1回のカウントです。
男子のPBランキング TTL・ショート・フリー
女子のPBランキング TTL・ショート・フリー
フィギュアスケート女子シングル自己ベストスコア・得点ランキング
Personal Best
Ladies
Total Score
※2018年1月21日時点
| 順位 | 名前 | 大会 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1位 | エフゲニア・メドベージェワ | ISU World Team Trophy 2017 | 241.31 |
| 2位 | アリーナ・ザギトワ | ISU European Championships 2018 | 238.24 |
| 3位 | キム・ヨナ | XXI Olympic Winter Games 2010 | 228.56 |
| 4位 | アデリナ・ソトニコワ | XXII Olympic Winter Games 2014 | 224.59 |
| 5位 | 宮原知子 | ISU Grand Prix Final 2016/17 | 218.33 |
| 6位 | 三原舞依 | ISU World Team Trophy 2017 | 218.27 |
| 7位 | ケイトリン・オズモンド | ISU World Championships 2017 | 218.13 |
| 8位 | 樋口新葉 | ISU CS Lombardia Trophy 2017 | 217.63 |
| 9位 | カロリーナ・コストナー | XXII Olympic Winter Games 2014 | 216.73 |
| 10位 | 浅田真央 | ISU World Championships 2014 | 216.69 |
| 11位 | アンナ・ポゴリラヤ | ISU Grand Prix Final 2016/17 | 216.47 |
| 12位 | マリア・ソツコワ | ISU Grand Prix Final 2017/18 | 216.28 |
| 13位 | アシュリー・ワグナー | ISU World Championships 2016 | 215.39 |
| 14位 | ガブリエル・デールマン | ISU World Team Trophy 2017 | 214.15 |
| 15位 | エレーナ・ラジオノワ | ISU GP Rostelecom Cup 2015 | 211.32 |
| 16位 | グレーシー・ゴールド | ISU World Championships 2016 | 211.29 |
| 17位 | 坂本花織 | ISU GP Skate America 2017 | 210.59 |
| 18位 | エリザヴェータ・タクタミシェワ | ISU European Championships 2015 | 210.40 |
| 19位 | ポリーナ・ツルスカヤ | ISU GP NHK Trophy 2017 | 210.19 |
| 20位 | ユリア・リプニツカヤ | ISU European Championships 2014 | 209.72 |
| 21位 | アレクサンドラ・トゥルソワ | ISU Junior Grand Prix Final 2017/18 | 205.61 |
| 22位 | アレーナ・コストルナイア | ISU Junior Grand Prix Final 2017/18 | 204.58 |
| 23位 | ブラディー・テネル | ISU GP Skate America 2017 | 204.10 |
| 24位 | ジョアニー・ロシェット | XXI Olympic Winter Games 2010 | 202.64 |
| 25位 | 本田真凜 | ISU World Junior Championships 2017 | 201.61 |
| 26位 | 安藤美姫 | Four Continents Championships 2011 | 201.34 |
| 27位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | ISU GP Internationaux de France 2017 | 200.98 |
| 28位 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2017 | 199.68 |
| 29位 | アナスタシア・タラカノワ | ISU Junior Grand Prix Final 2017/18 | 199.64 |
| 30位 | 鈴木明子 | ISU World Team Trophy 2013 | 199.58 |
