フィギュアスケートの全米選手権、全米フィギュアスケート選手権大会2018の男子フリーの滑走順と結果です。
滑走順の下に順位・得点の実況を掲載します。
アメリカのナショナル、男子FSが行われるのは日本時間の2017/1/7の午前9時からです。
その他の結果はこちらから↓
全米フィギュアスケート選手権2018 アメリカのナショナルの結果
全米フィギュアスケート選手権2018 男子フリーの滑走順
2018 U.S Figure Skating Championships
※スケジュールは日本時間の24時間表記です
エントリー人数の増減などにより変更になる場合があります
日程:2018年1月7日
時間:9:00~
SP1位のネイサン・チェン選手が最終滑走です。ジェイソン・ブラウン選手が20番滑走、アダム・リッポン選手が21番滑走と最終3人のショートのTOP3の選手が最終グループのラスト3人に入りました。
滑走順 | 選手 | SP順位 | SP得点 |
---|---|---|---|
1 | ヨルダン・モラー | 20 | 55.35 |
2 | スコット・ダイアー | 17 | 60.17 |
3 | ベン・ジャロヴィック | 19 | 56.12 |
4 | ダニエル・クレンカンプ | 18 | 60.15 |
5 | ケヴィン・シャム | 21 | 52.04 |
6 | 樋渡知樹 | 15 | 63.48 |
7 | ショーン・ラビット | 13 | 73.22 |
8 | セバスチャン・ ピアネット | 16 | 61.29 |
9 | エマニュエル・セイヴァリー | 14 | 64.65 |
10 | マックス・アーロン | 12 | 74.95 |
11 | ジミー・マ | 11 | 75.28 |
12 | アレクサンダー・ジョンソン | 10 | 79.60 |
13 | アレクセイ・クラスノジョン | 8 | 82.58 |
14 | アンドリュー・トルガシェフ | 9 | 81.32 |
15 | ティモシー・ドレンスキー | 7 | 85.06 |
16 | ヴィンセント・ゾウ | 5 | 89.02 |
17 | グラント・ホッホスタイン | 4 | 92.18 |
18 | ロス・マイナー | 6 | 88.91 |
19 | アダム・リッポン | 2 | 96.52 |
20 | ジェイソン・ブラウン | 3 | 93.23 |
21 | ネイサン・チェン | 1 | 104.45 |
スポンサードリンク
全米フィギュアスケート選手権2018 男子フリーの結果・順位・得点
2018 U.S Figure Skating Championships
日程:2018年1月7日
全米フィギュアの男子FSの結果です。
優勝はネイサン・チェン選手。3Aが1Aになった以外はほぼミスのない演技で安定の200点オーバー。2位以下に大差を付けての優勝です。
ロス・マイナー選手は4Sを着氷しGOEは速報値で+1.29点。3A以外はGOEが+評価でほとんどの要素に1点以上の加点が付いています。
ヴィンセント・ゾウ選手は冒頭の4Lz+3Tは速報値でGOE+2.86と高い加点。その他の4回転ジャンプは回転不足、4Tで転倒とミスがありスコアは伸びず。
アダム・リッポン選手は冒頭の4Lzを転倒。得意の3Lzがシングルに抜けるなどミスがありFS単独のスコアは170点台。スピン・ステップのレベルはしっかり4を取っているのはさすがです。
ジェイソン・ブラウン選手は冒頭の4Tで転倒。回転が足りずダウングレード判定。スピン・ステップには高い加点もジャンプで減点が多く台乗りならず。
代表選考の行方が気になります。
韓国・平昌オリンピック2018 男子のアメリカ代表の候補の選手
順位 | 選手 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン | 315.23 | 1 | 1 |
2 | ロス・マイナー | 274.51 | 6 | 2 |
3 | ヴィンセント・ゾウ | 273.83 | 5 | 3 |
4 | アダム・リッポン | 268.34 | 2 | 4 |
5 | グラント・ホッホスタイン | 255.31 | 4 | 5 |
6 | ジェイソン・ブラウン | 253.68 | 3 | 6 |
7 | ティモシー・ドレンスキー | 236.33 | 7 | 9 |
8 | アレクサンダー・ジョンソン | 232.62 | 10 | 8 |
9 | マックス・アーロン | 224.20 | 12 | 10 |
10 | アレクセイ・クラスノジョン | 223.58 | 8 | 13 |
11 | ジミー・マ | 222.41 | 11 | 11 |
12 | 樋渡知樹 | 217.53 | 15 | 7 |
13 | アンドリュー・トルガシェフ | 217.01 | 9 | 14 |
14 | ショーン・ラビット | 214.46 | 13 | 12 |
15 | ヨルダン・モラー | 180.21 | 20 | 15 |
16 | ベン・ジャロヴィック | 178.33 | 19 | 16 |
17 | ダニエル・クレンカンプ | 177.95 | 18 | 17 |
18 | エマニュエル・セイヴァリー | 177.13 | 14 | 18 |
19 | セバスチャン・ ピアネット | 172.89 | 16 | 20 |
20 | スコット・ダイアー | 172.04 | 17 | 19 |
21 | ケヴィン・シャム | 163.33 | 21 | 21 |
ネイサン・チェン FS:210.78点
4F+3T 4F 3Lo 4T+2T 4T 4S 1A 3F+2T+2Lo
ロス・マイナー FS:185.6点
4S 3A+2T 3Lz+3T 3A 3Lo 3Lz+1Lo+3S 3F 2A
ヴィンセント・ゾウ FS:184.81点
4Lz+3T 4F 4S 4Lz 4T 3A+2T 3A 3Lz+1Lo+3F