フィギュアスケート・女子シングルの世界ランキングをお届けします。
ISUグランプリファイナル2017が終わった2017年12月10日時点の最新版の世界ランキングです。
フィギュアスケート 世界ランキング=World Standings
今シーズンを含む過去3シーズンの試合の順位により獲得したポイントのランキング。
詳細はこちら↓
>>フィギュアスケートの世界ランキング World Standingsとは
スポンサードリンク
フィギュアスケート世界ランキング 女子シングル2017/12/10時点
現・世界女王でユーロで世界歴代最高得点を更新したエフゲニア・メドベデワ選手が1位。
日本人の最上位は5位の宮原知子選手です。16-17シーズンは四大陸選手権・世界フィギュアを欠場しチャンピオンシップでの獲得ポイントは0ポイントですが15-16シーズンからGPF2017まで安定した成績を残しているため上位に入っています。
日本人2番手は現在本郷理華選手、樋口新葉選手が3番手です。
男子はこちら→ISU世界ランキング・男子シングル
| 順位 | 名前 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 4710 |
| 2位 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 4228 |
| 3位 | マリア・ソツコワ | ロシア | 3702 |
| 4位 | アンナ・ポゴリラヤ | ロシア | 3330 |
| 5位 | 宮原知子 | 日本 | 3247 |
| 6位 | 長洲未来 | アメリカ | 2969 |
| 7位 | ガブリエル・デールマン | カナダ | 2964 |
| 8位 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | 2806 |
| 9位 | 本郷理華 | 日本 | 2736 |
| 10位 | カレン・チェン | アメリカ | 2729 |
| 11位 | 樋口新葉 | 日本 | 2720 |
| 12位 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 2715 |
| 13位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 2675 |
| 14位 | 三原舞依 | 日本 | 2610 |
| 15位 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 2600 |
| 16位 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | 2422 |
| 17位 | チェ・ダビン | 韓国 | 2093 |
| 18位 | 本田真凜 | 日本 | 2074 |
| 19位 | エリザヴェータ・タクタミシェワ | ロシア | 2074 |
| 20位 | マライア・ベル | アメリカ | 2062 |
| 21位 | ローリン・レカヴェリエ | フランス | 2039 |
| 22位 | 坂本花織 | 日本 | 2030 |
| 23位 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | 2028 |
| 24位 | ニコル・ラジコワ | スロバキア | 1923 |
| 25位 | グレーシー・ゴールド | アメリカ | 1892 |
| 26位 | コートニー・ヒックス | アメリカ | 1843 |
| 27位 | 白岩優奈 | 日本 | 1803 |
| 28位 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | ロシア | 1775 |
| 29位 | イヴェット・トス | ハンガリー | 1678 |
| 30位 | セラフィマ・サハノヴィッチ | ロシア | 1597 |
