フィギュアスケートの男子シングル・ショートプログラム得点ランキングです。
SPの選手別のPB=パーソナルベスト=自己ベストのランキングとなります。
2017年11月19日、2017-2018シーズンのISUグランプリシリーズ中の最新版に更新しました。
。
羽生結弦選手が日本時間2017年9月23日の朝に行われたオータムクラシック男子SPで世界歴代最高得点を112.72点に更新しました。
フィギュアスケートのショートプログラムのスコアは100点満点だと思っていてオリンピックで100点超えもある!と認識された方もいらっしゃるようですね。
スコアは要素というわれるジャンプやスピンなどの基礎点にGOEと言われる演技の出来栄えの評価を加えた技術点、
それに演技構成点を加えて積み上げ方式での採点となっています。
男子のPBランキング TTL・ショート・フリー
女子のPBランキング TTL・ショート・フリー
ISUフィギュアスケート男子シングルショートプログラム得点ランキング SP選手別
Personal Best
Men
Short Program Score
現役選手だけでなく歴代のすでに引退した選手や休養中の選手も含みます。
※2017年11月19日時点
| 順位 | 名前 | 大会 | 日付 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 羽生結弦 | ISU CS Autumn Classic International 2017 | 2017/9/22 | 112.72 |
| 2位 | ハビエル・フェルナンデス | ISU World Championships 2017 | 2017/3/30 | 109.05 |
| 3位 | 宇野昌磨 | ISU CS Lombardia Trophy 2017 | 2017/9/14 | 104.87 |
| 4位 | ミハイル・コリヤダ | ISU GP Audi Cup of China 2017 | 2017/11/3 | 103.13 |
| 5位 | ネイサン・チェン | ISU Four Continents Championships 2017 | 2017/2/17 | 103.12 |
| 6位 | パトリック・チャン | ISU World Championships 2017 | 2017/3/30 | 102.13 |
| 7位 | ボーヤン・ジン | ISU World Championships 2017 | 2017/3/30 | 98.64 |
| 8位 | 町田樹 | ISU World Championships 2014 | 2014/3/26 | 98.21 |
| 9位 | デニス・テン | ISU Four Continents Championships 2015 | 2015/2/12 | 97.61 |
| 10位 | 高橋大輔 | ISU GP NHK Trophy 2013 | 2013/11/8 | 95.55 |
| 11位 | マキシム・コフトゥン | ISU European Championships 2017 | 2017/1/27 | 94.53 |
| 12位 | ジェイソン・ブラウン | ISU World Team Trophy 2017 | 2017/4/20 | 94.32 |
| 13位 | アレクサンドル・サマリン | ISU GP Internationaux de France 2017 | 2017/11/17 | 91.51 |
| 14位 | エフゲニー・プルシェンコ | XXII Olympic Winter Games 2014 | 2014/2/6 | 91.39 |
| 15位 | セルゲイ・ボロノフ | ISU GP Rostelecom Cup 2014 | 2014/11/14 | 90.33 |
| 16位 | エヴァン・ライサチェック | XXI Olympic Winter Games 2010 | 2010/2/16 | 90.30 |
| 17位 | ハン・ヤン | ISU GP Cup of China 2013 | 2013/11/1 | 90.14 |
| 18位 | フローラン・アモディオ | European Championships 2013 | 2013/1/24 | 89.82 |
| 19位 | トマス・ベルネル | ISU World Championships 2014 | 2014/3/26 | 89.08 |
| 19位 | 無良崇人 | ISU Four Continents Championships 2016 | 2016/2/19 | 89.08 |
| 20位 | ドミトリー・アリエフ | ISU GP Rostelecom Cup 2017 | 2017/10/20 | 88.77 |
| 21位 | ブライアン・ジュベール | European Championships 2010 | 2010/1/20 | 88.55 |
| 22位 | ナム・グエン | ISU CS Autumn Classic International 2017 | 2017/9/22 | 88.40 |
| 23位 | アダム・リッポン | ISU CS US Internat. FS Classic 2016 | 2016/9/15 | 87.86 |
| 24位 | ミハル・ブジェジナ | World Championships 2012 | 2012/3/30 | 87.67 |
| 25位 | 織田信成 | ISU GP Final 2009/2010 | 2009/12/4 | 87.65 |
| 26位 | アディアン・ピトキーエフ | ISU GP Rostelecom Cup 2015 | 2015/11/20 | 87.54 |
| 27位 | コンスタンチン・ミンショフ | ISU GP Trophee Bompard 2014 | 2014/11/21 | 87.47 |
| 28位 | 田中刑事 | ISU GP Audi Cup of China 2017 | 2017/11/3 | 87.19 |
| 29位 | マックス・アーロン | ISU CS Tallinn Trophy 2015 | 2015/11/18 | 87.03 |
| 30位 | ジェレミー・アボット | ISU World Team Trophy 2012 | 2012/4/19 | 86.98 |
