フィギュアスケートの2015-2016シーズンの世界ランキング、女子シングル編です。
フィギュアスケートの世界ランキングには二種類あり、過去3シーズン分の世界ランキングと現在のシーズンのシーズンランキングがあります。
こちらは2015-2016シーズンの世界ランキングです。
フィギュアスケート 世界ランキング2015-2016シーズン 女子シングル
ISU Season’s World Ranking for Single & Pair Skating and Ice Dance
Ladies
※2016年4月30日時点
1位のエフゲーニャ・メドベージェワ選手は世界選手権・ヨーロッパ選手権で優勝しており、加算されるポイントの多いチャンピオンシップで優勝した選手が上位に入っています。
2位の宮原知子選手は四大陸選手権で優勝しています。
| 順位 | 名前 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | エフゲーニャ・メドベージェワ | ロシア | 2700 |
| 2位 | 宮原知子 | 日本 | 2260 |
| 3位 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | 2063 |
| 4位 | アンナ・ポゴリラヤ | ロシア | 1834 |
| 5位 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | 1804 |
| 6位 | グレーシー・ゴールド | アメリカ | 1800 |
| 7位 | 本郷理華 | 日本 | 1602 |
| 8位 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | 1588 |
| 9位 | 長洲未来 | アメリカ | 1516 |
| 10位 | 浅田真央 | 日本 | 1510 |
| 11位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 1422 |
| 12位 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | ラトビア | 1345 |
| 13位 | マリア・ソツコワ | ロシア | 1315 |
| 14位 | カレン・チェン | アメリカ | 1250 |
| 15位 | ガブリエル・デールマン | カナダ | 1234 |
| 16位 | エリザヴェータ・タクタミシェワ | ロシア | 1222 |
| 17位 | 村上佳菜子 | 日本 | 1190 |
| 18位 | ユリア・リプニツカヤ | ロシア | 1116 |
| 19位 | 本田真凛 | 日本 | 1034 |
| 20位 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 1032 |
| 21位 | 朴小宴(パク・ソヨン) | 韓国 | 1022 |
| 22位 | トース・イヴェット | ハンガリー | 1011 |
| 23位 | ニコル・ラジコワ | スロバキア | 963 |
| 24位 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド | 954 |
| 25位 | チェ・ダビン | 韓国 | 952 |
| 26位 | 永井優香 | 日本 | 943 |
| 27位 | アリョーナ・レオノワ | ロシア | 902 |
| 28位 | 白岩優奈 | 日本 | 865 |
| 29位 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 862 |
| 30位 | コートニー・ヒックス | アメリカ | 839 |
