フィギュアスケートの国内大会、東京選手権2016のジュニアの女子の結果と順位・スコアをお届けします。
東日本大会の出場枠・男子の結果と合わせて別ページにも掲載していますが人数が多いので全員の結果はこちらでご確認ください。
東京ブロックの地方予選である東京フィギュアスケート選手権大会2016、上位に入れば全国大会の全日本ジュニアのブロック予選である東日本選手権に進出できます。
フィギュアスケート東京選手権2016 ジュニア女子の結果と順位
東京フィギュアスケート選手権大会2016
開催地:東京都西東京市
会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
日程:2016年9月22日(木)~9月25日(日)
結果・リザルト
| 順位 | 選手 | 所属 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松原星 | 武蔵野学院 | 171.71 | 1 | 1 |
| 2 | 馬場はるあ | 明治神宮外苑FSC | 132.06 | 4 | 2 |
| 3 | 横谷杏林 | 明治神宮外苑FSC | 130.58 | 3 | 5 |
| 4 | 佐上黎 | 武蔵野学院 | 128.18 | 5 | 3 |
| 5 | 平金桐 | ムサシノFSクラブ | 127.37 | 7 | 4 |
| 6 | 佐藤伊吹 | 駒場学園高校 | 125.29 | 2 | 6 |
| 7 | 村田直美 | ムサシノFSクラブ | 107.26 | 8 | 10 |
| 8 | 小室笑凜 | 日本橋女学館 | 106.74 | 16 | 7 |
| 9 | 岸野千夏 | 西武東伏見FSC | 106.37 | 6 | 14 |
| 10 | 依田茉里紗 | 城西大城西スケート部 | 104.73 | 15 | 8 |
| 11 | 橋本悠万 | 西武東伏見FSC | 103.55 | 9 | 15 |
| 12 | 水上彩弥 | 明治神宮外苑FSC | 102.89 | 13 | 12 |
| 13 | 遠藤美稀 | 東洋大学 | 102.85 | 20 | 9 |
| 14 | 藤本凜果 | 青梅フィギュア | 101.45 | 18 | 11 |
| 15 | 佐々木香乃 | 明治神宮外苑FSC | 101.28 | 10 | 18 |
| 16 | 高橋冬羽 | 青梅フィギュア | 100.09 | 19 | 13 |
| 17 | 樋口瑞保 | 日本橋女学館 | 99.73 | 17 | 16 |
| 18 | 三浦杏樹 | 慶応女子高校 | 98.65 | 12 | 20 |
| 19 | 松下紗千 | 明治神宮外苑FSC | 98.47 | 22 | 17 |
| 20 | 鈴木凛々香 | シチズンクラブ | 97.77 | 14 | 21 |
| 21 | 齋藤槙香 | 駒場学園高校 | 97.35 | 23 | 19 |
| 22 | 廣田日茉莉 | シチズンクラブ | 92.46 | 24 | 22 |
| 23 | 髙瀬侑杏 | 明治神宮外苑FSC | 91.61 | 11 | 24 |
| 24 | 星野日菜子 | 帝京中高スケート部 | 89.57 | 21 | 23 |
| – | 加藤真尋 | 大東文化大学第一高校 | – | 25 | – |
| – | 上代星来 | 明治神宮外苑FSC | – | 26 | – |
| – | 岡部季枝 | 明治神宮外苑FSC | – | 27 | – |
| – | 村田ことの | 江戸川クラブ | – | 28 | – |
| – | 小池茜 | 日体大荏原高スケート部 | – | 29 | – |
| – | 吉野量子 | シチズンクラブ | – | 30 | – |
| – | 金子邦香 | 大妻中野FSC | – | 31 | – |
| – | 塩野凪彩 | 駒場学園高校 | – | 32 | – |
| – | 伊庭結晶 | ムサシノFSクラブ | – | 33 | – |
| – | 鈴木華奈 | 江戸川クラブ | – | 34 | – |
| – | 吉藤明日香 | 日出中学・高等学校 | – | 35 | – |
| – | 豊田玲 | 西武東伏見FSC | – | 36 | – |
| – | 中沖優衣 | 明治神宮外苑FSC | – | 37 | – |
| – | 市川愛佳 | ムサシノFSクラブ | – | 38 | – |
| – | 原田れな | 日本橋女学館 | – | 39 | – |
| – | 髙村佳凛 | 西武東伏見FSC | – | 40 | – |
| – | 中山夏帆 | ムサシノFSクラブ | – | 41 | – |
| – | 川越あかり | 開智日本橋学園中学校 | – | 42 | – |
| – | 安蒜絵里紗 | シチズンクラブ | – | 43 | – |
| – | 水野花音 | シチズンクラブ | – | 44 | – |
| – | 水上菜奈 | 東洋大学 | – | 45 | – |
| – | 北村和蘭奈 | 日体桜華高等学校 | – | 46 | – |
| – | 青木咲香 | シチズンクラブ | – | 47 | – |
| – | 渡辺倫果 | 文華女子中高 | – | 48 | – |
| – | 小林由奈 | 西武東伏見FSC | – | 49 | – |
| – | 佐藤有里紗 | 西武東伏見FSC | – | 50 | – |
| – | 財津菜々美 | 麹町学園スケート部 | – | 51 | – |
| – | 髙原歩里 | シチズンクラブ | – | 52 | – |
| – | 鈴木日菜 | シチズンクラブ | – | 53 | – |
| – | 仲谷梨理愛 | 日体桜華高等学校 | – | 54 | – |
| – | 久保田美伶 | 明治神宮外苑FSC | – | 55 | – |
| – | 尾山あかり | 日本橋女学館 | – | 56 | – |
| – | 山田莉子 | 淑徳SC | – | 57 | – |
| – | 岩渕有里 | 開智日本橋学園中学校 | – | 58 | – |
| – | 佐々木柚実 | 西武東伏見FSC | – | 59 | – |
| – | 熊谷咲希 | 明治神宮外苑FSC | – | 60 | – |
| WD | 菊池彩子 | 明治神宮外苑FSC | – | – | – |
| WD | 高津稀奈 | 大妻中野FSC | – | – | – |
