フィギュアスケートの世界ジュニア、世界ジュニアフィギュアスケート選手権2017の男子ショートの滑走順と日本時間の各選手の演技開始予定時間をお届けします。
今年のジュニアワールドは台湾・台北で開催、男子SPは2017/3/15の11:30スタート予定です。
日本代表として全日本ジュニア1位2位の友野一希選手・島田高志郎選手がエントリーしています。
世界ジュニアフィギュアスケート選手権2017 男子ショートの滑走順
World Junior Figure Skating Championships
世界ジュニアフィギュアスケート選手権
日程:2017/3/15 ~ 2017/3/19
開催国・開催地:中華台北(台湾)台北
世界ジュニア選手権2017 日程と時間・開催地・テレビ放送予定
2017/3/15
11:30~ 男子 ショートプログラム
※タイムスケジュールは日本時間の24時間表記です
エントリー人数の増減などにより変更になる場合があります
時差は1時間です。
第5グループ・全体の23番滑走に友野一希選手、第6グループ・全体の30番滑走に島田高志郎選手という滑走順=演技の順番になりました。
↓結果は15時ごろの第5グループから実況でお届けする予定です↓
世界ジュニア選手権2017 男子ショートの結果
| 滑走順 | 演技開始時間 | 出場選手 | 国 |
|---|---|---|---|
| 11:30:00 | 第1グループ | ||
| 1 | 11:37:30 | Benjam PAPP | フィンランド |
| 2 | 11:44:00 | Ivo GATOVSKI | ブルガリア |
| 3 | 11:50:30 | マシュー・サミュエルズ | 南アフリカ |
| 4 | 11:57:00 | Alexander BOROVOJ | ハンガリー |
| 5 | 12:03:30 | グレブス・バシンス | ラトビア |
| 12:10:00 | 第2グループ | ||
| 6 | 12:17:30 | バサー・オクター | トルコ |
| 7 | 12:24:00 | Nurullah SAHAKA | スイス |
| 8 | 12:30:30 | Davide LEWTON BRAIN | モナコ |
| 9 | 12:37:00 | ジェームズ・ミン | オーストラリア |
| 10 | 12:43:30 | Ryszard GURTLER | ポーランド |
| 12:50:00 | 製氷 | ||
| 13:05:00 | 第3グループ | ||
| 11 | 13:12:30 | Donovan CARRILLO | メキシコ |
| 12 | 13:19:00 | Yuheng LI | 中国 |
| 13 | 13:25:30 | Thomas STOLL | ドイツ |
| 14 | 13:32:00 | カイ・シャン・チュー | マレーシア |
| 15 | 13:38:30 | Nikolaj MAJOROV | スウェーデン |
| 13:45:00 | 第4グループ | ||
| 16 | 13:52:30 | Artur PANIKHIN | カザフスタン |
| 17 | 13:59:00 | ヤカウ・ゼンコ | ベラルーシ |
| 18 | 14:05:30 | コンラッド・オジェウ | カナダ |
| 19 | 14:12:00 | ヤクブ・クルスナク | スロバキア |
| 20 | 14:18:30 | アレックス・ガバラ | スペイン |
| 21 | 14:25:00 | Luc ECONOMIDES | フランス |
| 14:31:30 | 製氷 | ||
| 14:46:30 | 第5グループ | ||
| 22 | 14:54:00 | マーク・ゴロドニツスキー | イスラエル |
| 23 | 15:00:30 | 友野一希 | 日本 |
| 24 | 15:07:00 | タンシュ・リ | 中国 |
| 25 | 15:13:30 | イラクリ・マイスラーゼ | グルジア |
| 26 | 15:20:00 | チンイー・ツァオ(曹志禕/そう しい) | 台湾 |
| 27 | 15:26:30 | Daniel Albert NAURITS | エストニア |
| 15:33:00 | 第6グループ | ||
| 28 | 15:40:30 | ペトル・コトラリク | チェコ |
| 29 | 15:47:00 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー |
| 30 | 15:53:30 | 島田高志郎 | 日本 |
| 31 | 16:00:00 | チャ・ジュンファン | 韓国 |
| 32 | 16:06:30 | アレクセイ・クラスノジョン | アメリカ |
| 33 | 16:13:00 | イ・シヒョン | 韓国 |
| 16:19:30 | 製氷 | ||
| 16:34:30 | 第7グループ | ||
| 34 | 16:42:00 | ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ |
| 35 | 16:48:30 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ |
| 36 | 16:55:00 | ニコラス・ナデュー | カナダ |
| 37 | 17:01:30 | ローマン・サドフスキー | カナダ |
| 38 | 17:08:00 | グラハム・ニューベリー | イギリス |
| 39 | 17:14:30 | アンドリュー・トルガシェフ | アメリカ |
| 17:21:00 | 第8グループ | #N/A | |
| 40 | 17:28:30 | アレクサンドル・ペトロフ | ロシア |
| 41 | 17:35:00 | ドミトリー・アリエフ | ロシア |
| 42 | 17:41:30 | アレクサンドル・サマリン | ロシア |
| 43 | 17:48:00 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル |
| 44 | 17:54:30 | マッテオ・リッツォ | イタリア |
| 45 | 18:01:00 | ケビン・エイモズ | フランス |
