フィギュアスケートの大陸別団体戦「チームチャレンジカップ2016」がアメリカ・スポーケンで開催されました。
2日目の結果をまとめてお届けします。
2日目はペア・アイスダンス・女子・男子のフリーが行われます。
初日の男女シングルショートではチームアジアが優勝しました。
>>フィギュアスケート大陸別団体戦2016 初日の結果の速報とチームポイントの順位
フィギュアスケート大陸別団体戦チームチャレンジカップ2016 団体戦の結果
2016 コーセー・チームチャレンジカップ 2日目団体戦の結果
優勝はチーム北米です!
チーム得点 | ペア | ダンス | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
アジア | 16 | 16 | 32 | 30 | 94 |
北米 | 24 | 24 | 30 | 28 | 106 |
欧州 | 20 | 20 | 28 | 32 | 100 |
チームチャレンジカップ2016 2日目の団体戦・各種目の結果
男子フリーの結果
>>フィギュアスケート チームチャレンジカップ2016男子フリーの結果
男子シングル フリースケーティング グループ1の結果
順位 | 選手 | 国 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | デニス・テン | カザフスタン | アジア | 147.77 |
2位 | セルゲイ・ボロノフ | ロシア | 欧州 | 132.79 |
3位 | ナム・グエン | カナダ | 北米 | 127.10 |
男子シングル フリースケーティング グループ2の結果
順位 | 選手 | 国 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | アダム・リッポン | アメリカ | 北米 | 166.68 |
2位 | ミハル・ブジェジナ | チェコ | 欧州 | 158.30 |
3位 | ボーヤン・ジン | 中国 | アジア | 156.71 |
男子シングル フリースケーティング グループ3の結果
順位 | 選手 | 国 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 宇野昌磨 | 日本 | アジア | 192.92 |
2位 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 北米 | 181.50 |
3位 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 欧州 | 165.48 |
女子フリーの結果
>>フィギュアスケート チームチャレンジカップ2016女子フリーの結果
女子シングル フリースケーティング グループ1の結果
順位 | 選手 | 国 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | 欧州 | 133.31 |
2位 | 本郷理華 | 日本 | アジア | 122.15 |
3位 | ガブリエル・デールマン | カナダ | 北米 | 115.93 |
女子シングル フリースケーティング グループ2の結果
順位 | 選手 | 国 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | グレーシー・ゴールド | アメリカ | 142.00 | |
2位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 123.61 | |
3位 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | 105.00 |
女子シングル フリースケーティング グループ3の結果
順位 | 選手 | 国 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | エフゲーニャ・メドベージェワ | ロシア | 欧州 | 151.55 |
2位 | 宮原知子 | 日本 | アジア | 145.02 |
3位 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | 北米 | 143.20 |
ペアの結果
>>フィギュアスケート大陸別団体戦2016 チームチャレンジカップ・ペアの結果
ペア フリー グループ1の結果
順位 | 選手 | 国 | チーム | |
---|---|---|---|---|
1位 | アレクサ・シメカ / クリス・クニエリム | アメリカ | 北米 | 122.15 |
2位 | ニコーレ・デラ・モニカ / マッテオ・グアリーゼ | イタリア | 欧州 | 105.88 |
3位 | 須藤澄玲 / フランシス・ブードロ・オデ | 日本 | アジア | 100.78 |
ペア フリー グループ2の結果
順位 | 選手 | 国 | チーム | |
---|---|---|---|---|
1位 | メーガン・デュアメル / エリック・ラドフォード | カナダ | 北米 | 147.48 |
2位 | クセニヤ・ストルボワ / ヒョードル・クリモフ | ロシア | 欧州 | 130.46 |
3位 | Xuehan WANG / Lei WANG | 中国 | アジア | 118.78 |
アイスダンスの結果
>>フィギュアスケート3大陸対抗戦2016 アイスダンスの結果と順位
アイスダンス フリーダンス グループ1の結果
順位 | 選手 | 国 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | メディソン・チョーク / エヴァン・ベイツ | アメリカ | 北米 | 111.30 |
2位 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | イギリス | 欧州 | 100.90 |
3位 | シーユエ・ワン / シンユー・リウ | 中国 | アジア | 83.18 |
アイスダンス フリーダンス グループ2の結果
順位 | 選手 | 国 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | ケイトリン・ウィーバー / アンドリュー・ポジェ | カナダ | 北米 | 111.56 |
2位 | アンナ・カッペリーニ / ルカ・ラノッテ | イタリア | 欧州 | 108.96 |
3位 | レベッカ・キム / キリル・ミノフ | 韓国 | アジア | 82.18 |