フィギュアスケートの世界一決定戦の一つ、ISUグランプリシリーズの決勝、グランプリファイナル出場選手を決めるポイントランキングの男子シングル編です。
グランプリシリーズは6試合が行われ各試合に12人が出場、一人2試合まで出場でき順位に応じたポイントが与えられそのランキング上位6選手がファイナルに出場します。
出場枠が少ないため出場権争いがシリーズ終盤の注目のポイントになります。
男子のグランプリファイナル出場選手・出場条件はこちら↓
フィギュアスケート・グランプリファイナル2016 男子の出場選手とポイント・出場条件
フィギュアスケートのグランプリシリーズ2016 男子のポイントランキング・結果の一覧
ISU Grand Prix of Figure Skating 2016/2017
最終戦のNHK杯を前にした出場選手すべてのポイントランキングです。
順位に応じて加算される点数は以下の通り。15と書いてある選手の結果は優勝だったということです。
1位=15ポイント
2位=13ポイント
3位=11ポイント
4位=9ポイント
5位=7ポイント
6位=5ポイント
7位=4ポイント
8位=3ポイント
9位以下=0ポイント
X=アサイン・エントリー
USA:アメリカ大会 スケートアメリカ
CAN:カナダ大会 スケートカナダ
RUS:ロシア大会 ロステレコム杯
FRA:フランス大会 フランス杯
CHN:中国大会 アウディ杯
JPN:日本大会 NHK杯
| 2試合 | 選手 | 国 | P | USA | CAN | RUS | FRA | CHN | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 30 | 15 | 15 | ||||
| ☆ | パトリック・チャン | カナダ | 30 | 15 | 15 | ||||
| ☆ | 宇野昌磨 | 日本 | 28 | 15 | 13 | ||||
| ☆ | アダム・リッポン | アメリカ | 22 | 11 | 11 | ||||
| ☆ | ボーヤン・ジン | 中国 | 20 | 7 | 13 | ||||
| ☆ | セルゲイ・ボロノフ | ロシア | 20 | 9 | 11 | ||||
| ☆ | マックス・アーロン | アメリカ | 16 | 7 | 9 | ||||
| デニス・テン | カザフスタン | 13 | 13 | ||||||
| ☆ | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 13 | 13 | X | ||||
| ☆ | 羽生結弦 | 日本 | 13 | 13 | X | ||||
| ☆ | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | 11 | 11 | X | ||||
| ケヴィン・レイノルズ | カナダ | 11 | 11 | ||||||
| ☆ | 無良崇人 | 日本 | 10 | 3 | 7 | ||||
| ☆ | ダニエル・サモーヒン | イスラエル | 10 | 7 | 3 | ||||
| ☆ | ミハル・ブジェジナ | チェコ | 9 | 9 | 0 | ||||
| ☆ | ネイサン・チェン | アメリカ | 9 | 9 | X | ||||
| ☆ | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 9 | 9 | X | ||||
| ☆ | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 9 | 5 | 4 | ||||
| ☆ | アレクサンドル・ペトロフ | ロシア | 9 | 4 | 5 | ||||
| ☆ | マキシム・コフトゥン | ロシア | 8 | 4 | 4 | ||||
| ☆ | ハン・ヤン | 中国 | 7 | 0 | 7 | ||||
| ☆ | シャフィク・ベセギエ | フランス | 6 | 3 | 3 | ||||
| ☆ | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 5 | 0 | 5 | ||||
| ☆ | ナム・グエン | カナダ | 5 | 5 | X | ||||
| ☆ | エラッジ・バルデ | カナダ | 5 | 5 | X | ||||
| ☆ | 田中刑事 | 日本 | 4 | 4 | X | ||||
| ティモシー・ドレンスキー | アメリカ | 3 | 3 | ||||||
| ☆ | アルトゥール・ドミトリエフ | ロシア | 0 | 0 | 0 | ||||
| ☆ | ロス・マイナー | アメリカ | 0 | 0 | 0 | ||||
| ゴルジェイ・ゴルシュコフ | ロシア | 0 | 0 | ||||||
| リアム・フィルス | カナダ | 0 | 0 | ||||||
| ☆ | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | ||||
| ☆ | グラント・ホッホスタイン | アメリカ | 0 | 0 | X | ||||
| ☆ | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 0 | 0 | X | ||||
| ☆ | イヴァン・リギーニ | イタリア | 0 | 0 | X | ||||
| アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン | 0 | 0 | ||||||
| 日野龍樹 | 日本 | 0 | X |
