フィギュアスケートの世界一決定戦の一つ、ISUグランプリシリーズの決勝、グランプリファイナル出場選手を決めるポイントランキングの女子シングル編です。
グランプリシリーズは6試合が行われ各試合に12人が出場、一人2試合まで出場でき順位に応じたポイントが与えられそのランキング上位6選手がファイナルに出場します。
出場枠が少ないため出場権争いがシリーズ終盤の注目のポイントになります。
出場権争いについてはこちら↓
フィギュアスケート・グランプリファイナル2016 女子の出場選手とポイント・出場条件
フィギュアスケートのグランプリシリーズ2016 女子のポイントランキング・結果の一覧
ISU Grand Prix of Figure Skating 2016/2017
最終戦のNHK杯を前にした出場選手すべてのポイントランキングです。
順位に応じて加算される点数は以下の通り。15と書いてある選手の結果は優勝だったということです。
1位=15ポイント
2位=13ポイント
3位=11ポイント
4位=9ポイント
5位=7ポイント
6位=5ポイント
7位=4ポイント
8位=3ポイント
9位以下=0ポイント
X=アサイン・エントリー
| 2試合 | 選手 | 国 | ポイント | USA | CAN | RUS | FRA | CHN | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | エフゲーニャ・メドベージェワ | ロシア | 30 | 15 | 15 | ||||
| ☆ | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | 28 | 13 | 15 | ||||
| ☆ | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 26 | 13 | 13 | ||||
| ☆ | アシュリー・ワグナー | アメリカ | 20 | 15 | 5 | ||||
| ☆ | エリザヴェータ・タクタミシェワ | ロシア | 20 | 9 | 11 | ||||
| ☆ | 三原舞依 | 日本 | 20 | 11 | 9 | ||||
| ☆ | ガブリエル・デールマン | カナダ | 18 | 9 | 9 | ||||
| ☆ | アンナ・ポゴリラヤ | ロシア | 15 | 15 | X | ||||
| ☆ | マリア・ソツコワ | ロシア | 13 | 13 | X | ||||
| マライア・ベル | アメリカ | 13 | 13 | ||||||
| ☆ | 李子君(ジジュン・リー) | 中国 | 12 | 9 | 3 | ||||
| ☆ | 本郷理華 | 日本 | 12 | 5 | 7 | ||||
| ☆ | コートニー・ヒックス | アメリカ | 11 | 11 | 0 | ||||
| ☆ | 樋口新葉 | 日本 | 11 | 11 | X | ||||
| ☆ | 宮原知子 | 日本 | 11 | 11 | X | ||||
| ☆ | グレーシー・ゴールド | アメリカ | 10 | 7 | 3 | ||||
| ☆ | 朴小宴(パク・ソヨン) | 韓国 | 10 | 3 | 7 | ||||
| ☆ | アレーヌ・シャルトラン | カナダ | 7 | 7 | X | ||||
| ☆ | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 7 | 7 | X | ||||
| ☆ | 浅田真央 | 日本 | 5 | 5 | 0 | ||||
| ローリン・レカヴェリエ | フランス | 5 | 5 | ||||||
| ☆ | 松田悠良 | 日本 | 5 | 5 | X | ||||
| ☆ | カレン・チェン | アメリカ | 4 | 4 | X | ||||
| マエ=ベレニス・メイテ | フランス | 4 | 4 | ||||||
| ☆ | ニコル・ラジコワ | スロバキア | 4 | 4 | X | ||||
| ☆ | チェ・ダビン | 韓国 | 4 | 4 | X | ||||
| セラフィマ・サハノヴィッチ | ロシア | 4 | 4 | ||||||
| ☆ | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | 3 | 0 | 3 | ||||
| キム・ナヒョン | 韓国 | 3 | 3 | ||||||
| ☆ | アナスタシア・ガルスチャン | アルメニア | 0 | 0 | 0 | ||||
| ☆ | 長洲未来 | アメリカ | 0 | 0 | X | ||||
| ☆ | 永井優香 | 日本 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ☆ | 村上佳菜子 | 日本 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ☆ | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 0 | 0 | 0 | ||||
| ☆ | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | ラトビア | 0 | 0 | 0 | ||||
| 李香凝(り こうぎょう) | 中国 | 0 | 0 | ||||||
| 趙子セン(チョウ・シセン) | 中国 | 0 | 0 | ||||||
| ユリア・リプニツカヤ | ロシア | 0 | 0 | ||||||
| ☆ | アリョーナ・レオノワ | ロシア | 0 | 0 | X |
