フィギュアスケートのロンバルディアトロフィー2017の男子フリーの出場選手・滑走順と結果・順位・スコアをお届けします。
ロンバルディアトロフィーの男子SPでは日本代表の宇野昌磨選手がPBを更新する100点台のスコアで1位になっています。
男子FSは日本時間の9月16日18時30分スタート予定です。
フィギュアスケート・ロンバルディア杯2017 男子フリーの滑走順
ISU チャレンジャーシリーズ ロンバルディアトロフィー2017
ISU CS Lombardia Trophy 2017 ISU Challenger Series
開催国・開催地:イタリア・ベルガモ
2017/9/16
滑走順 | 演技開始時間 | 出場選手 |
---|---|---|
18:30:00 | 第1グループ | |
1 | 18:36:30 | Daniil ZURAV |
2 | 18:45:00 | Adrien TESSON |
3 | 18:53:30 | Landry LE MAY |
4 | 19:02:00 | Tim HUBER |
5 | 19:10:30 | サミュエル・コッペル |
19:19:00 | 第2グループ | |
6 | 19:25:30 | 佐藤洸彬 |
7 | 19:34:00 | Maurizio ZANDRON |
8 | 19:42:30 | ジェームズ・ミン |
9 | 19:51:00 | アレキサンドル・セレフコ |
10 | 19:59:30 | ヴァルター・ヴィルタネン |
11 | 20:08:00 | イヴァン・リギーニ |
20:16:30 | 製氷 | |
20:26:30 | 第3グループ | |
12 | 20:33:00 | アンドレイ・ラズキン |
13 | 20:41:30 | ステファン・ウォーカー |
14 | 20:50:00 | グラハム・ニューベリー |
15 | 20:58:30 | ソンドレ・オドヴォル・ボー |
16 | 21:07:00 | アレクサンドル・ペトロフ |
17 | 21:15:30 | Jordan MOELLER |
21:24:00 | 第4グループ | |
18 | 21:30:30 | デニス・ヴァシリエフス |
19 | 21:39:00 | マッテオ・リッツォ |
20 | 21:47:30 | 宇野昌磨 |
21 | 21:56:00 | ジェイソン・ブラウン |
22 | 22:04:30 | ブレンダン・ケリー |
23 | 22:13:00 | アレクサンデル・マヨロフ |
フィギュアスケート・ロンバルディア杯2017 男子フリーの結果・順位
ISU チャレンジャーシリーズ ロンバルディアトロフィー2017
ISU CS Lombardia Trophy 2017 ISU Challenger Series
開催国・開催地:イタリア・ベルガモ
2017/9/16
宇野昌磨選手は初戦から4回転ジャンプをすべて着氷。FSのPBを214.97に、トータルスコアを319.84点に更新。
構成は4回転ジャンプ5本。前半は4回転ループとサルコー。後半に4回転フリップとトーループ2本。コンボは4Tから1つと3Aから2つ。
佐藤選手は12位という結果でした。
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 日本 | 319.84 | 1 | 1 |
2 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 259.88 | 2 | 2 |
3 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 233.05 | 3 | 5 |
4 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 228.91 | 5 | 4 |
5 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 227.02 | 6 | 3 |
6 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン | 218.78 | 4 | 7 |
7 | アレクサンドル・ペトロフ | ロシア | 208.65 | 8 | 6 |
8 | アンドレイ・ラズキン | ロシア | 199.42 | 9 | 8 |
9 | ステファン・ウォーカー | スイス | 194.49 | 11 | 9 |
10 | Jordan MOELLER | アメリカ | 191.73 | 7 | 13 |
11 | イヴァン・リギーニ | イタリア | 188.40 | 13 | 11 |
12 | 佐藤洸彬 | 日本 | 184.78 | 17 | 10 |
13 | Maurizio ZANDRON | イタリア | 184.17 | 14 | 12 |
14 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 180.23 | 12 | 14 |
15 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 179.00 | 10 | 15 |
16 | アレキサンドル・セレフコ | エストニア | 167.58 | 16 | 16 |
17 | ヴァルター・ヴィルタネン | フィンランド | 164.51 | 18 | 17 |
18 | ジェームズ・ミン | オーストラリア | 160.97 | 15 | 19 |
19 | サミュエル・コッペル | エストニア | 157.23 | 19 | 20 |
20 | Adrien TESSON | フランス | 152.81 | 22 | 18 |
21 | Daniil ZURAV | エストニア | 145.11 | 21 | 21 |
22 | Landry LE MAY | フランス | 142.87 | 20 | 22 |
23 | Tim HUBER | スイス | 120.70 | 23 | 23 |
宇野昌磨 214.97点
(技術点:122.87点 演技構成点:92.1点 減点:0.00点)
佐藤洸彬 126.84点
(技術点:63.54点 演技構成点:65.3点 減点:2.00点)