フィギュアスケートのロンバルディアトロフィー2017の女子フリーの出場選手・滑走順と結果・順位・スコアをお届けします。
ロンバルディアトロフィーの女子SPでは日本代表の樋口新葉選手が1位、松田悠良選手が4位に入っています。
女子FSは日本時間の9月15日22時スタート予定です。
フィギュアスケート・ロンバルディア杯2017 女子フリーの滑走順
ISU チャレンジャーシリーズ ロンバルディアトロフィー2017
ISU CS Lombardia Trophy 2017 ISU Challenger Series
開催国・開催地:イタリア・ベルガモ
2017/9/15
滑走順 | 演技開始時間 | 出場選手 |
---|---|---|
22:00:00 | 第1グループ | |
1 | 22:06:30 | Annely VAHI |
2 | 22:14:00 | Greta MORKYTE |
3 | 22:21:30 | Romana KAISER |
4 | 22:29:00 | エリザベータ・ウコロワ |
5 | 22:36:30 | Antonina DUBININA |
22:44:00 | 第2グループ | |
6 | 22:50:30 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ |
7 | 22:58:00 | Gerli LIINAMÄE |
8 | 23:05:30 | クリスティン・スポウルス |
9 | 23:13:00 | Sandra RAMOND |
10 | 23:20:30 | Tanja ODERMATT |
23:28:00 | 製氷 | |
23:38:00 | 第3グループ | |
11 | 23:44:30 | Gyo Hee JEON |
12 | 23:52:00 | メドジェシ・フラジーナ |
13 | 23:59:30 | キム・ナヒョン |
14 | 24:07:00 | アリソン・クリステル・ペルティケト |
15 | 24:14:30 | Yoonmi LEHMANN |
16 | 24:22:00 | ニーナ・ポヴェイ |
24:29:30 | 第4グループ | |
17 | 24:36:00 | アンネ・リネ・ヤシェム |
18 | 24:43:30 | アナスタシア・ガルスチャン |
19 | 24:51:00 | ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー |
20 | 24:58:30 | エミー・ペルトネン |
21 | 25:06:00 | アレキサンドラ・ゴロフキナ |
22 | 25:13:30 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ |
25:21:00 | 製氷 | |
25:31:00 | 第5グループ | |
23 | 25:37:30 | ミコール・クリスティーニ |
24 | 25:45:00 | ヨシ・ヘルゲソン |
25 | 25:52:30 | ローリン・レカヴェリエ |
26 | 26:00:00 | リア・ヨハンナ・ダスティシュリア |
27 | 26:07:30 | マチルダ・アルゴットソン |
28 | 26:15:00 | アンバー・グレン |
26:22:30 | 第6グループ | |
29 | 26:29:00 | ブラディー・テネル |
30 | 26:36:30 | 樋口新葉 |
31 | 26:44:00 | アリーナ・ザギトワ |
32 | 26:51:30 | エリザヴェータ・タクタミシェワ |
33 | 26:59:00 | カロリーナ・コストナー |
34 | 27:06:30 | 松田悠良 |
フィギュアスケート・ロンバルディア杯2017 女子フリーの結果・順位
ISU チャレンジャーシリーズ ロンバルディアトロフィー2017
ISU CS Lombardia Trophy 2017 ISU Challenger Series
開催国・開催地:イタリア・ベルガモ
2017/9/15
樋口新葉選手はトータルスコアの自己ベストを更新し暫定1位になるもその後演技を行ったロシアのザキトワ選手がFSで逆転し優勝、樋口選手は2位という結果に。
松田悠良選手は5位に入りました。
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 218.46 | 3 | 1 |
2 | 樋口新葉 | 日本 | 217.63 | 1 | 2 |
3 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 198.36 | 2 | 5 |
4 | ブラディー・テネル | アメリカ | 196.70 | 5 | 3 |
5 | 松田悠良 | 日本 | 195.56 | 4 | 4 |
6 | エリザヴェータ・タクタミシェワ | ロシア | 184.75 | 6 | 6 |
7 | リア・ヨハンナ・ダスティシュリア | ドイツ | 150.38 | 11 | 8 |
8 | アンバー・グレン | アメリカ | 149.96 | 8 | 11 |
9 | マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン | 149.88 | 12 | 7 |
10 | ローリン・レカヴェリエ | フランス | 149.02 | 10 | 9 |
11 | エミー・ペルトネン | フィンランド | 138.21 | 18 | 13 |
12 | メドジェシ・フラジーナ | ハンガリー | 137.26 | 22 | 10 |
13 | ミコール・クリスティーニ | イタリア | 137.21 | 7 | 22 |
14 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 133.54 | 9 | 21 |
15 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 133.30 | 27 | 12 |
16 | アンネ・リネ・ヤシェム | ノルウェー | 131.92 | 13 | 19 |
17 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ | スイス | 131.37 | 15 | 17 |
18 | クリスティン・スポウルス | イギリス | 130.63 | 25 | 15 |
19 | アナスタシア・ガルスチャン | アルメニア | 130.36 | 16 | 18 |
20 | Gyo Hee JEON | 韓国 | 129.91 | 24 | 16 |
21 | Annely VAHI | エストニア | 124.95 | 30 | 14 |
22 | ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー | チェコ | 120.41 | 14 | 30 |
23 | アリソン・クリステル・ペルティケト | フィリピン | 120.12 | 23 | 24 |
24 | Gerli LIINAMÄE | エストニア | 119.10 | 29 | 20 |
25 | キム・ナヒョン | 韓国 | 118.86 | 19 | 27 |
26 | Tanja ODERMATT | スイス | 118.41 | 26 | 25 |
27 | ニーナ・ポヴェイ | イギリス | 117.41 | 21 | 28 |
28 | Yoonmi LEHMANN | スイス | 117.19 | 20 | 29 |
29 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | リトアニア | 114.03 | 17 | 31 |
30 | Antonina DUBININA | セルビア | 112.19 | 32 | 23 |
31 | エリザベータ・ウコロワ | チェコ | 111.65 | 31 | 26 |
32 | Sandra RAMOND | フランス | 101.13 | 28 | 33 |
33 | Greta MORKYTE | リトアニア | 97.08 | 33 | 32 |
34 | Romana KAISER | リヒテンシュタイン | 88.51 | 34 | 34 |
アリーナ・ザギトワ:147.17 総合:218.46
(技術点:79.65点 演技構成点:67.52点 減点:0.00点)
樋口新葉:143.37 総合:217.63
(技術点:74.41点 演技構成点:68.96点 減点:0.00点)