フィギュアスケートの世界ジュニア、世界ジュニアフィギュアスケート選手権2017の男子ショートの結果・順位・得点を速報、第5グループから実況でお届けします。
今年のジュニアワールドの開催地は台湾・台北。男子SPは3/15の11時30分(日本時間)から行われます。
日本代表は友野一希選手・島田高志郎選手の二人がエントリー。枠取りにも注目です。
フリーの結果はこちら↓
世界ジュニア選手権2017 男子フリーの結果
フィギュアスケート世界ジュニア選手権2017 男子ショートの結果
World Junior Figure Skating Championships
世界ジュニアフィギュアスケート選手権
日程:2017/3/15 ~ 2017/3/19
開催国・開催地:中華台北(台湾)台北
世界ジュニア選手権2017 日程と時間・開催地・テレビ放送予定
2017/3/15
11:30~ 男子シングル ショートプログラム
世界ジュニア2017 男子ショートプログラムの結果・リザルト
SP1位はロシアのドミトリー・アリエフ選手。自己ベストを更新する演技でトップに。
日本代表の友野一希選手は後半の3Aで転倒するもフリー進出は確定。
島田高志郎選手は最後まで力強い滑りとクリーンなジャンプをみせフリー進出が確定。このままの順位だと来年のジュニアワールドの日本代表の男子の出場枠は2枠です。
上位選手と日本代表の選手は演技構成・技術点・演技構成点を一番下に掲載しています。
SP順位 | 選手 | 国 | 得点 | FS進出 |
---|---|---|---|---|
1 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 83.48 | Q |
2 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 82.34 | Q |
3 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 82.23 | Q |
4 | アレクサンドル・ペトロフ | ロシア | 81.29 | Q |
5 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 78.87 | Q |
6 | ケビン・エイモズ | フランス | 77.24 | Q |
7 | ニコラス・ナデュー | カナダ | 77.20 | Q |
8 | アレクセイ・クラスノジョン | アメリカ | 76.50 | Q |
9 | ローマン・サドフスキー | カナダ | 76.27 | Q |
10 | ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ | 72.03 | Q |
11 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 70.80 | Q |
12 | 島田高志郎 | 日本 | 68.77 | Q |
13 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 68.53 | Q |
14 | 友野一希 | 日本 | 68.12 | Q |
15 | イ・シヒョン | 韓国 | 67.51 | Q |
16 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル | 67.00 | Q |
17 | Daniel Albert NAURITS | エストニア | 66.44 | Q |
18 | コンラッド・オジェウ | カナダ | 66.21 | Q |
19 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 66.16 | Q |
20 | チンイー・ツァオ(曹志禕/そう しい) | 台湾 | 63.17 | Q |
21 | タンシュ・リ | 中国 | 62.08 | Q |
22 | マーク・ゴロドニツスキー | イスラエル | 59.27 | Q |
23 | Thomas STOLL | ドイツ | 57.10 | Q |
24 | ペトル・コトラリク | チェコ | 56.66 | Q |
25 | アンドリュー・トルガシェフ | アメリカ | 55.42 | |
26 | バサー・オクター | トルコ | 54.17 | |
27 | Donovan CARRILLO | メキシコ | 53.92 | |
28 | Yuheng LI | 中国 | 53.76 | |
29 | ジェームズ・ミン | オーストラリア | 53.72 | |
30 | Luc ECONOMIDES | フランス | 53.52 | |
31 | Nikolaj MAJOROV | スウェーデン | 52.42 | |
32 | Artur PANIKHIN | カザフスタン | 51.72 | |
33 | ヤカウ・ゼンコ | ベラルーシ | 50.92 | |
34 | Nurullah SAHAKA | スイス | 50.58 | |
35 | イラクリ・マイスラーゼ | グルジア | 48.66 | |
36 | ヤクブ・クルスナク | スロバキア | 48.60 | |
37 | Ivo GATOVSKI | ブルガリア | 48.05 | |
38 | アレックス・ガバラ | スペイン | 47.82 | |
39 | グレブス・バシンス | ラトビア | 45.70 | |
40 | Ryszard GURTLER | ポーランド | 45.41 | |
41 | Alexander BOROVOJ | ハンガリー | 45.41 | |
42 | カイ・シャン・チュー | マレーシア | 44.23 | |
43 | Davide LEWTON BRAIN | モナコ | 44.14 | |
44 | Benjam PAPP | フィンランド | 43.51 | |
45 | マシュー・サミュエルズ | 南アフリカ | 41.68 |
ドミトリー・アリエフ:83.48点
(技術点:44.51点 演技構成点:38.97点 減点:0.00点)
3A / 3Lz-3T 3Lo
チャ・ジュンファン:82.34点
(技術点:45.27点 演技構成点:37.07点 減点:0.00点)
3Lz-3T 3A / 3Lo
アレクサンドル・サマリン:82.23点
(技術点:44.66点 演技構成点:37.57点 減点:0.00点)
3A / 3Lo 3Lz-3T
島田高志郎:68.77点
(技術点:35.74点 演技構成点:33.03点 減点:0.00点)
3Lz-3T 3Lo / 2A
友野一希:68.12点
(技術点:36.62点 演技構成点:32.5点 減点:1.00点)
3F-3T 3Lo / 3A
フリーの結果はこちら↓
世界ジュニア選手権2017 男子フリーの結果