ヨーロッパフィギュアスケート選手権2018、フィギュアスケートの欧州選手権=ユーロの男子フリーの滑走順と日本時間での全選手の演技開始時間、そして競技の結果(得点・順位・一部選手の技術点・演技構成点・ジャンプの構成)をまとめてお届けします。
ハビエル・フェルナンデス選手がSP1位。SPでは多くの選手が転倒などミスがあり自己ベストに届きませんでしたが男子FSはどんな大会になるでしょうか。今年のヨーロッパ選手権の開催地はロシアのモスクワで時差は6時間となっています。
ヨーロッパフィギュアスケート選手権2018 男子フリーの滑走順と時間
European Figure Skating Championships
ヨーロッパフィギュアスケート選手権
開催地:ロシア・モスクワ
日程:2018年1月15日(月)~2018年1月21日(日)
ヨーロッパフィギュアスケート選手権2018 欧州選手権の日程と時間・滑走順・結果
2018月1月19日
23時45分~27時52分 男子フリースケーティング 実況
※タイムスケジュールは日本時間の24時間表記です
エントリー人数の増減などにより変更になる場合があります
最終グループの1番手がミハイル・コリヤダ選手、ハビエル・フェルナンデス選手は最終グループ5番目の23番滑走です。
※ダニエル・サモーヒン選手はSP26位でフリーに進出できませんでした。
滑走順 | 演技開始時間 | 出場選手 | 国 |
---|---|---|---|
23:45:00 | 第1グループ | ||
1 | 23:52:30 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ | エストニア |
2 | 24:00:50 | ブラク・デミルボガ | トルコ |
3 | 24:09:10 | ヴァルター・ヴィルタネン | フィンランド |
4 | 24:17:30 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー |
5 | 24:25:50 | ロマン・ポンサール | フランス |
6 | 24:34:10 | アンドレス・フェリペ・モントーヤ | スペイン |
24:42:30 | 第2グループ | ||
7 | 24:50:00 | フィリップ・ハリス | イギリス |
8 | 24:58:20 | シャフィク・ベセギエ | フランス |
9 | 25:06:40 | イーゴリ・レズニチェンコ | ポーランド |
10 | 25:15:00 | スラビク・ハイラペティアン | アルメニア |
11 | 25:23:20 | ステファン・ウォーカー | スイス |
12 | 25:31:40 | イラクリ・マイスラーゼ | ジョージア |
25:40:00 | 製氷 | ||
25:55:00 | 第3グループ | ||
13 | 26:02:30 | パウル・フェンツ | ドイツ |
14 | 26:10:50 | ミハル・ブジェジナ | チェコ |
15 | 26:19:10 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン |
16 | 26:27:30 | モリス・クヴィテラシヴィリ | ジョージア |
17 | 26:35:50 | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル |
18 | 26:44:10 | アレクサンドル・サマリン | ロシア |
26:52:30 | 第4グループ | ||
19 | 27:00:00 | ミハイル・コリヤダ | ロシア |
20 | 27:08:40 | マッテオ・リッツォ | イタリア |
21 | 27:17:20 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー |
22 | 27:26:00 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア |
23 | 27:34:40 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン |
24 | 27:43:20 | ドミトリー・アリエフ | ロシア |
スポンサードリンク
ヨーロッパフィギュアスケート選手権2018 男子フリーの結果・順位・得点
欧州選手権2018 男子FSの結果・リザルト
予定構成:ヨーロッパフィギュアスケート選手権2018 欧州選手権の男子フリーの予定構成
優勝はハビエル・フェルナンデス選手。冒頭の4T、4S+3Tが2点以上の高い加点のつく出来栄え。後半のジャンプは4S→3S、3F→2FとミスもTESカウンターは演技終了時点で97.71点。
ドミトリー・アリエフ選手は技術点は速報値で95.25点とハビエル・フェルナンデス選手に次ぐハイスコア。4T+3Tと4Tには高い加点。ロシア男子の1番手に。
ミハイル・コリヤダ選手は冒頭の4Lzと後半の4Tで転倒。4Sは3Sに。さらにステップはレベル2と少々苦しい結果になりましたが技術点は速報値で92.18点。
後半グループの上位選手は技術点・演技構成点・ジャンプの構成を結果の下に掲載します。
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 295.55 | 1 | 1 |
2 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 274.06 | 2 | 2 |
3 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 258.90 | 4 | 3 |
4 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 243.52 | 3 | 5 |
5 | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | 238.44 | 8 | 4 |
6 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 229.81 | 9 | 6 |
7 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン | 225.86 | 12 | 7 |
8 | ミハル・ブジェジナ | チェコ | 225.20 | 10 | 8 |
9 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 219.43 | 6 | 9 |
10 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 218.17 | 5 | 12 |
11 | シャフィク・ベセギエ | フランス | 211.17 | 13 | 10 |
12 | モリス・クヴィテラシヴィリ | ジョージア | 210.47 | 7 | 14 |
13 | フィリップ・ハリス | イギリス | 208.22 | 15 | 11 |
14 | ロマン・ポンサール | フランス | 200.72 | 20 | 13 |
15 | スラビク・ハイラペティアン | アルメニア | 196.63 | 14 | 16 |
16 | パウル・フェンツ | ドイツ | 194.97 | 11 | 17 |
17 | イラクリ・マイスラーゼ | ジョージア | 191.22 | 18 | 15 |
18 | ステファン・ウォーカー | スイス | 185.41 | 16 | 20 |
19 | ヴァルター・ヴィルタネン | フィンランド | 181.77 | 24 | 18 |
20 | アンドレス・フェリペ・モントーヤ | スペイン | 181.72 | 22 | 19 |
21 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ | エストニア | 176.10 | 23 | 21 |
22 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 170.64 | 19 | 22 |
23 | ブラク・デミルボガ | トルコ | 167.22 | 21 | 23 |
24 | イーゴリ・レズニチェンコ | ポーランド | 165.65 | 17 | 24 |
ハビエル・フェルナンデス:191.73点
技術点:96.59点 演技構成点:95.14点 減点:0.00点)
予定:4T 4S+3T 3A+2T / 4S 3Lo 3A 3Lz 3F+1Lo+3S
実際:4T 4S+3T 3A+2T / 3S 3Lo 3A 2F 3Lz+1Lo+3S
24 ドミトリー・アリエフ(ロシア)
予定:4Lz 3F 4T+3T / 4T 3A+2T 3Lo+1Lo+3S 3A 3Lz
実際:4T+3T 4T 3A 3Lz 3A+2T 3Lo+1Lo+2S 3F 2A
ミハイル・コリヤダ:175.49点
(技術点:92.05点 演技構成点:85.44点 減点:2.00点)
予定:4Lz 4S 3A+3T / 4T 3A 3Lz+1Lo+3S 3Lo 3Lz+2T
実際:4Lz 3S 3A+3T / 4T 3A 3Lz+1Lo+2S 3Lo 3Lz+2T