ヨーロッパフィギュアスケート選手権2018、フィギュアスケートの欧州選手権=ユーロの女子ショートの滑走順と日本時間での全選手の演技開始時間、そして競技の結果(得点・順位・一部選手の技術点・演技構成点・ジャンプの構成)をまとめてお届けします。
エフゲニア・メドベージェワ選手、アリーナ・ザギトワ選手、カロリーナ・コストナー選手らがエントリーする平昌オリンピック前の注目の大会の女子SP。今年のヨーロッパ選手権の開催地はロシアのモスクワで時差は6時間となっています。
1/20 24:30~ 女子フリーの結果はこちら↓
欧州選手権2018 ユーロの女子フリーの滑走順・時間と結果
ヨーロッパフィギュアスケート選手権2018 女子ショートの滑走順と時間
European Figure Skating Championships
ヨーロッパフィギュアスケート選手権
開催地:ロシア・モスクワ
日程:2018年1月15日(月)~2018年1月21日(日)
ヨーロッパフィギュアスケート選手権2018 欧州選手権の日程と時間・滑走順・結果
2018月1月18日
18時23分~24時11分 女子ショートプログラム 実況
※タイムスケジュールは日本時間の24時間表記です
エントリー人数の増減などにより変更になる場合があります
出場選手は40人です。
最終グループにロシア女子が3人入りました。
滑走順 | 演技開始時間 | 出場選手 | 国 |
---|---|---|---|
18:25:00 | 第1グループ | ||
1 | 18:32:30 | エルズビエタ・クロパ | リトアニア |
2 | 18:38:50 | Silvia HUGEC | スロバキア |
3 | 18:45:10 | Elzbieta GABRYSZAK | ポーランド |
WD | 18:51:30 | シャーロット・ヴァンダーサリーン | ベルギー |
5 | 18:57:50 | Presiyana DIMITROVA | ブルガリア |
19:04:10 | 第2グループ | ||
6 | 19:11:40 | キャラ・ヴァン・ティエル | |
7 | 19:18:00 | エリスカ・ブレジノワ | チェコ |
8 | 19:24:20 | Antonina DUBININA | セルビア |
9 | 19:30:40 | バレンティーナ・マトス | スペイン |
10 | 19:37:00 | パーニル・サアアンスン | デンマーク |
19:43:20 | 製氷 | ||
19:55:50 | 第3グループ | ||
11 | 20:03:20 | ユリア・ザウター | ルーマニア |
12 | 20:09:40 | Kim CHEREMSKY | アゼルバイジャン |
13 | 20:16:00 | Sila SAYGI | トルコ |
14 | 20:22:20 | エイミー・ブキャナン | イスラエル |
15 | 20:28:40 | アレクシア・パガニーニ | スイス |
16 | 20:35:00 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア |
20:41:20 | 第4グループ | ||
17 | 20:48:50 | ディアナ・ニキチナ | ラトビア |
18 | 20:55:10 | ナタリー・クロッツ | オーストリア |
19 | 21:01:30 | メドジェシ・フラジーナ | ハンガリー |
20 | 21:07:50 | ナターシャ・マッケイ | イギリス |
21 | 21:14:10 | ロエナ・ヘンドリックス | ベルギー |
22 | 21:20:30 | アンネ・リネ・ヤシェム | ノルウェー |
21:26:50 | 製氷 | ||
21:39:20 | 第5グループ | ||
23 | 21:46:50 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア |
24 | 21:53:10 | ジャダ・ルッソ | イタリア |
25 | 21:59:30 | ミコール・クリスティーニ | イタリア |
26 | 22:05:50 | アンナ・フニチェンコワ | ウクライナ |
27 | 22:12:10 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド |
28 | 22:18:30 | エミー・ペルトネン | フィンランド |
22:24:50 | 第6グループ | ||
29 | 22:32:20 | アニータ・オストランド | スウェーデン |
30 | 22:38:40 | イヴェット・トス | ハンガリー |
31 | 22:45:00 | マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン |
32 | 22:51:20 | Mae Berenice | フランス |
33 | 22:57:40 | ニコル・ショット | ドイツ |
34 | 23:04:00 | リア・ヨハンナ・ダスティシュリア | ドイツ |
23:10:20 | 製氷 | ||
23:22:50 | 第7グループ | ||
35 | 23:30:20 | カロリーナ・コストナー | イタリア |
36 | 23:36:40 | ニコル・ラジコワ | スロバキア |
37 | 23:43:00 | マリア・ソツコワ | ロシア |
38 | 23:49:20 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア |
39 | 23:55:40 | アリーナ・ザギトワ | ロシア |
40 | 24:02:00 | ローリン・レカヴェリエ | フランス |
スポンサードリンク
ヨーロッパフィギュアスケート選手権2018 女子ショートの結果・順位・得点
欧州選手権2018 女子SPの結果・リザルト
予定構成:ヨーロッパフィギュアスケート選手権2018 欧州選手権の女子ショート・女子フリーの予定構成
SP1位はロシアのアリーナ・ザギトワ選手。ノーミスの演技でパーソナルベストを4点更新。3Lz+3Loはセカンドジャンプにふわっと入り1点以上の加点。技術点は43.99点。
2016-2017シーズンから続いていたエフゲニア・メドベージェワ選手のSP1位・FS1位での優勝という記録、この連続記録のSP1位を破ったのは同じロシアのアリーナ・ザギトワ選手でした!
SP2位のメドベデワ選手は3つ目のジャンプの2Aの着氷が乱れるも他の要素は加点をきっちり。ジャンプは2つは速報値で+1以上の加点。ステップも1.90の加点。技術点は40点超えです。
コストナー選手は3F-3Tの着氷は少し堪えましたが抜群の安定感で会場中を魅了し演技構成点ではトップ。2014年、ソチシーズンに世界選手権で記録した77.24点のパーソナルベストを約1点更新。
マリア・ソツコワ選手は3Lz+3Tが3Lz単独に。後半の3Fに+3Tを付けてリカバリーはOK。
1/20 24:30~ 女子フリーの結果はこちら↓
欧州選手権2018 ユーロの女子フリーの滑走順・時間と結果
後半グループの上位選手は技術点・演技構成点・ジャンプの構成を結果の下に掲載しました。
フリー進出は上位24人です。Q=FS進出
SP順位 | 選手 | 国 | 得点 | FS進出 |
---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 80.27 | Q |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 78.57 | Q |
3 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 78.30 | Q |
4 | マリア・ソツコワ | ロシア | 68.70 | Q |
5 | ニコル・ラジコワ | スロバキア | 61.01 | Q |
6 | アニータ・オストランド | スウェーデン | 56.04 | Q |
7 | ローリン・レカヴェリエ | フランス | 55.36 | Q |
8 | ロエナ・ヘンドリックス | ベルギー | 55.13 | Q |
9 | アレクシア・パガニーニ | スイス | 54.95 | Q |
10 | マエ=ベレニス・メイテ | フランス | 54.14 | Q |
11 | エミー・ペルトネン | フィンランド | 52.68 | Q |
12 | エリスカ・ブレジノワ | チェコ | 52.06 | Q |
13 | アンナ・フニチェンコワ | ウクライナ | 51.84 | Q |
14 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド | 51.62 | Q |
15 | イヴェット・トス | ハンガリー | 50.70 | Q |
16 | リア・ヨハンナ・ダスティシュリア | ドイツ | 49.89 | Q |
17 | アンネ・リネ・ヤシェム | ノルウェー | 48.70 | Q |
18 | ニコル・ショット | ドイツ | 48.37 | Q |
19 | ミコール・クリスティーニ | イタリア | 48.22 | Q |
20 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア | 47.40 | Q |
21 | エルズビエタ・クロパ | リトアニア | 46.06 | Q |
22 | Silvia HUGEC | スロバキア | 45.98 | Q |
23 | ジャダ・ルッソ | イタリア | 45.81 | Q |
24 | パーニル・サアアンスン | デンマーク | 45.76 | Q |
25 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 45.74 | – |
26 | キャラ・ヴァン・ティエル | オランダ | 45.28 | – |
27 | ナターシャ・マッケイ | イギリス | 45.12 | – |
28 | メドジェシ・フラジーナ | ハンガリー | 44.71 | – |
29 | ユリア・ザウター | ルーマニア | 44.57 | – |
30 | ナタリー・クロッツ | オーストリア | 43.53 | – |
31 | マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン | 43.28 | – |
32 | Sila SAYGI | トルコ | 43.05 | – |
33 | バレンティーナ・マトス | スペイン | 39.66 | – |
34 | Elzbieta GABRYSZAK | ポーランド | 38.00 | – |
35 | Kim CHEREMSKY | アゼルバイジャン | 37.61 | – |
36 | ディアナ・ニキチナ | ラトビア | 36.71 | – |
37 | Antonina DUBININA | セルビア | 36.69 | – |
38 | エイミー・ブキャナン | イスラエル | 33.87 | – |
39 | Presiyana DIMITROVA | ブルガリア | 24.76 | – |
アリーナ・ザギトワ 80.27点
(技術点:43.99点 演技構成点:36.28点 減点0.00点)
予定:3Lz+3Lo 3F 2A
実際:3Lz+3Lo 3F 2A
エフゲニア・メドベージェワ 78.57点
(技術点:40.43点 演技構成点:38.14点 減点0.00点)
予定:3F+3T 3Lo 2A
実際:3F+3T 3Lo 2A
カロリーナ・コストナー 78.30点
(技術点:39.93点 演技構成点:38.37点 減点0.00点)
予定:3T+3T 3Lo 2A
実際:3T+3T 3Lo 2A
マリア・ソツコワ 68.70点
(技術点:35.13点 演技構成点:33.57点 減点0.00点)
予定:3Lz+3T 3F 2A
実際:3Lz 3F+3T 2A