フィギュアスケート西日本選手権2016、西日本フィギュアのジュニアの女子フリーの結果と順位・得点の速報です。
SPでは坂本花織が1位、2位本田真凜。注目の女子ジュニアは10/29にFSが行われます。
予選免除の選手を除いて中部、近畿、中四国九州ブロックの予選上位の選手が出場、上位に入れば全国大会である全日本ジュニアに出場できます。
フィギュアスケート西日本選手権2016 ジュニア女子フリーの結果と順位
第33回西日本フィギュアスケートジュニア選手権大会
開催地: 京都府京都市
会場:京都アクアリーナ
日程:2016年10月27日(木)~ 10月30日(日)
2016年10月29日
ジュニア女子フリースケーティング
西日本フィギュア2016 ジュニア女子フリーの結果・リザルト
坂本花織選手がパーフェクトな演技で優勝。
冒頭の3F-3Tをはじめ後半の3F-2T-2Tなどどの要素も美しい出来栄え。ISU公認の自己ベスト122.15点を超える127.34点。この流れをJGPFに!
本田真凜選手はアクセルが抜けるなどミスがありFS120.88点で総合2位。
紀平梨花選手は3Aで転倒、スパイラルでバランスを崩すなど細かいミスがあったもののさすがの演技。
横井ゆは菜選手がトリプルアクセルに挑戦。3Aは回転不足で両足着氷かも。プロトコルが楽しみ。
岩元こころ選手がノーミスの演技。白岩優奈選手も大きなミスなくまとめています。
一番下に上位選手のフリーの得点を掲載しました。
20位までに入れば全日本フィギュアの出場資格が与えられます。
| 順位 | 選手 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂本花織 | 神戸FSC | 193.59 |
| 2 | 本田真凜 | 関西大学中・高スケート部 | 186.34 |
| 3 | 紀平梨花 | 関西大学KFSC | 178.60 |
| 4 | 白岩優奈 | 関西大学KFSC | 173.91 |
| 5 | 横井ゆは菜 | 中京大中京高校 | 164.45 |
| 6 | 岩元こころ | 大阪スケート倶楽部 | 163.27 |
| 7 | 笠掛梨乃 | ポラリス中部FSC | 160.73 |
| 8 | 山下真瑚 | グランプリ東海クラブ | 159.78 |
| 9 | 竹内すい | オリオンFSC | 154.18 |
| 10 | 滝野莉子 | 大阪スケート倶楽部 | 149.73 |
| 11 | 滝野莉子 | 大阪スケート倶楽部 | 149.73 |
| 12 | 鈴木沙弥 | 邦和SC | 146.65 |
| 13 | 藤由妃乃 | パピオフィギュアクラブ | 134.06 |
| 14 | 浦松千聖 | 名古屋FSC | 134.04 |
| 15 | 加藤日向子 | 邦和SC | 133.46 |
| 16 | 三野真穂 | なみはやクラブ | 132.24 |
| 17 | 大橋璃子 | 神戸FSC | 131.12 |
| 18 | 竹野仁奈 | 沖学園 | 128.69 |
| 19 | 妹尾日菜子 | 清心女子高校 | 127.47 |
| 20 | 横山翠 | 神戸PFSC | 123.63 |
| 21 | 民輪恵梨 | 大阪スケート倶楽部 | 115.80 |
| 22 | 久保舞和 | 大阪スケート倶楽部 | 113.98 |
| 23 | 三浦璃来 | 大阪スケート倶楽部 | 113.59 |
| 24 | 吉岡美紅 | 大同大大同SC | 108.87 |
上位6人のショート・フリーの得点と総合得点
| 選手 | SP | FS | TTL |
|---|---|---|---|
| 坂本花織 | 66.25 | 127.34 | 193.59 |
| 本田真凜 | 65.46 | 120.88 | 186.34 |
| 紀平梨花 | 59.86 | 118.74 | 178.60 |
| 白岩優奈 | 59.16 | 114.75 | 173.91 |
| 横井ゆは菜 | 60.62 | 103.83 | 164.45 |
| 岩元こころ | 52.55 | 110.72 | 163.27 |
