フィギュアスケートの国内大会、近畿選手権2016のジュニアの男子・女子の出場選手&エントリーをお届けします。
近畿ブロックの地方予選となる近畿フィギュアスケート選手権大会2016、上位に入れば西日本選手権、そして全国大会である全日本ジュニアにつながります。
会場は大阪府立臨海スポーツセンターです。
フィギュアスケート近畿選手権2016 ジュニア男子・女子の出場選手&エントリー
近畿フィギュアスケート選手権大会2016
開催地:大阪府高石市
会場:大阪府立臨海スポーツセンター
日程:2016年10月7日(金)~ 10月10日(月)
↓日程・タイムスケジュールはこちら↓
>>フィギュアスケート近畿選手権2016の日程と時間 タイムスケジュール
↓他のカテゴリの出場選手・エントリーはこちら↓
フィギュアスケート近畿選手権2016 ジュニア男子の出場選手&エントリー
西日本選手権への出場枠:11人(予選免除1人含む)
須本光希選手はジュニアグランプリの第6戦にエントリーしているため近畿予選は免除となっています。
昨年の全日本ジュニアで2位に入った友野一希選手はシード選手のため予選に出場する必要はありません。
| No. | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1 | 小林隼 | ゴールドスターFSC |
| 2 | 森口澄士 | 京都醍醐FSC |
| 3 | 前川裕士 | 京都アクアリーナSC |
| 4 | 本田ルーカス剛史 | 大阪スケート倶楽部 |
| 5 | 岩出大和 | 臨海フィギュアSC |
| 6 | 國中敬太 | 上野芝スケートクラブ |
| 7 | 市橋翔哉 | 関西大学 |
| 8 | 友野一希 | 浪速中・高スケート部 |
| 9 | 須本光希 | 浪速中・高スケート部 |
| 10 | 宮本佳樹 | 関大北陽スケート部 |
| 11 | 山田晋一 | 神戸PFSC |
| 12 | 山隈太一朗 | ひょうご西宮FSC |
| 13 | 辻村岳也 | フェニックス兵庫FSC |
フィギュアスケート近畿選手権2016 ジュニア女子の出場選手&エントリー
西日本選手権への出場枠:11人
本田真凜選手、坂本花織選手、紀平梨花選手、岩元こころ選手ら世界ジュニアやジュニアグランプリなど世界で戦っている選手が多くエントリーしています。
| No. | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1 | 梅林歩優 | 滋賀県立IAC |
| 2 | 中村愛可 | 滋賀県立IAC |
| 3 | 畦地日菜子 | 滋賀FSC |
| 4 | 久保涼音 | 滋賀FSC |
| 5 | 井上晴絵 | 滋賀ドリームFSC |
| 6 | 松山水咲 | 京都外大西高校 |
| 7 | 森本遥菜 | 京都醍醐FSC |
| 8 | 荒木絵梨奈 | 同志社女子大学 |
| 9 | 西川愛華 | 京都アクアリーナSC |
| 10 | 森本江美子 | 京都大学 |
| 11 | 福島槙 | 佛教大学 |
| 12 | 岩元こころ | 大阪スケート倶楽部 |
| 13 | 久保舞和 | 大阪スケート倶楽部 |
| 14 | 三村優希 | 大阪スケート倶楽部 |
| 15 | 尾形典花 | 大阪スケート倶楽部 |
| 16 | 久保智聖 | 大阪スケート倶楽部 |
| 17 | 稲田扇宇 | 大阪スケート倶楽部 |
| 18 | 三浦璃来 | 大阪スケート倶楽部 |
| 19 | 上原櫻子 | 大阪スケート倶楽部 |
| 20 | 鈴木ゆうか | 大阪スケート倶楽部 |
| 21 | 平尾紗弓 | 大阪スケート倶楽部 |
| 22 | 滝野莉子 | 大阪スケート倶楽部 |
| 23 | 浅井あかり | 大阪スケート倶楽部 |
| 24 | 民輪恵梨 | 大阪スケート倶楽部 |
| 25 | 林茉那香 | 大阪スケート倶楽部 |
| 26 | 橋本明日加 | 関西スケーティングC |
| 27 | 角茉都里 | 関西スケーティングC |
| 28 | 實久峰希央 | 関西スケーティングC |
| 29 | 野茂彩乃 | 関西スケーティングC |
| 30 | 坂下琳 | 関西スケーティングC |
| 31 | 髙本明音 | 臨海フィギュアSC |
| 32 | 森本雅也子 | 臨海フィギュアSC |
| 33 | 松田華 | 臨海フィギュアSC |
| 34 | 新谷響名 | 臨海フィギュアSC |
| 35 | 北田菫 | 臨海フィギュアSC |
| 36 | 高村幸来 | 臨海フィギュアSC |
| 37 | 大場百花 | 上野芝スケートクラブ |
| 38 | 奥地りお | アクアピアスケーティングC |
| 39 | 小林レオニー百音 | アクアピアスケーティングC |
| 40 | 松本夕芽 | アクアピアスケーティングC |
| 41 | 三野真穂 | なみはやクラブ |
| 42 | 大西麻衣子 | なみはやクラブ |
| 43 | 今永梨絵 | なみはやクラブ |
| 44 | 本田真凜 | 関西大学中・高スケート部 |
| 45 | 北埜萌 | 浪速中・高スケート部 |
| 46 | 飯田早稀 | 浪速中・高スケート部 |
| 47 | 嘉祥美佑 | 浪速中・高スケート部 |
| 48 | 占部亜由美 | 浪速中・高スケート部 |
| 49 | 門前朋実 | 浪速中・高スケート部 |
| 50 | 堀江愛理沙 | 関大北陽スケート部 |
| 51 | 紀平梨花 | 関西大学KFSC |
| 52 | 坂本花織 | 神戸FSC |
| 53 | 寺内ふみな | 神戸FSC |
| 54 | 大橋璃子 | 神戸FSC |
| 55 | 宮垣陽菜 | 神戸FSC |
| 56 | 池田ゆい | 神戸PFSC |
| 57 | 横山翠 | 神戸PFSC |
| 58 | 真辺梨央 | 神戸PFSC |
| 59 | 辻本瑶子 | 武庫川女子大学 |
| 60 | 大橋未帆 | 神戸女学院大学 |
| 61 | 足立芽衣 | 甲南女子大学 |
| 62 | 山隈恵里子 | ひょうご西宮FSC |
| 63 | 喬彩織 | ひょうご西宮FSC |
| 64 | 中島青葉 | ひょうご西宮FSC |
| 65 | 下明璃菜 | ひょうご西宮FSC |
| 66 | 小嶋孝夏 | ひょうご西宮FSC |
| 67 | 津吉夏衣 | ひょうご西宮FSC |
