フィギュアスケート西日本選手権2016、西日本フィギュアのジュニアの女子ショートの結果と順位・得点の速報です。
予選免除の選手を除いて中部、近畿、中四国九州ブロックの予選上位の選手が出場、上位に入れば全国大会である全日本ジュニアに出場できます。
ジュニアグランプリファイナル日本代表の紀平梨花選手、本田真凜選手、坂本花織選手がエントリー、注目の女子ジュニアは10/28にSPが行われます。
フィギュアスケート西日本選手権2016 ジュニア女子ショートの結果と順位
第33回西日本フィギュアスケートジュニア選手権大会
開催地: 京都府京都市
会場:京都アクアリーナ
日程:2016年10月27日(木)~ 10月30日(日)
2016年10月28日 16時45分~20時35分
ジュニア女子ショートプログラム
西日本フィギュア2016 ジュニア女子ショートの結果・リザルト
坂本花織選手はノーミスのパーフェクトな演技で会場を魅了し66.25点と非公認ながら自己ベストを超えるスコアでショート1位。
本田真凜選手は近畿フィギュアの65.12点をわずかに上回るスコアで2位。3F+3T 3Lo 2A
紀平梨花選手はジャンプは乱れつつも着氷したもののステップの最後で転倒。2A 3Lz+3T 3Lo
今季JGPデビューし2度表彰台に上がった山下真瑚選手がノーミスの演技でSP3位。3Lz+3T 3Lo 2A
フリーも合わせて20位までに入れば全日本フィギュアの出場資格が与えられます。
フィギュアスケート西日本選手権2016 ジュニア女子フリーの結果
24位の選手までがフリーに進出できます。
| 順位 | 選手 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂本花織 | 神戸FSC | 66.25 |
| 2 | 本田真凜 | 関西大学中・高スケート部 | 65.46 |
| 3 | 山下真瑚 | グランプリ東海クラブ | 62.62 |
| 4 | 横井ゆは菜 | 中京大中京高校 | 60.62 |
| 5 | 紀平梨花 | 関西大学KFSC | 59.86 |
| 6 | 白岩優奈 | 関西大学KFSC | 59.16 |
| 7 | 笠掛梨乃 | ポラリス中部FSC | 56.72 |
| 8 | 竹内すい | オリオンFSC | 54.56 |
| 9 | 鈴木沙弥 | 邦和SC | 53.08 |
| 10 | 岩元こころ | 大阪スケート倶楽部 | 52.55 |
| 11 | 滝野莉子 | 大阪スケート倶楽部 | 50.84 |
| 12 | 吉田莉菜 | 名東FSC | 49.17 |
| 13 | 妹尾日菜子 | 清心女子高校 | 48.95 |
| 14 | 加藤日向子 | 邦和SC | 48.95 |
| 15 | 大橋璃子 | 神戸FSC | 48.67 |
| 16 | 藤由妃乃 | パピオフィギュアクラブ | 47.05 |
| 17 | 三浦璃来 | 大阪スケート倶楽部 | 46.17 |
| 18 | 浦松千聖 | 名古屋FSC | 45.39 |
| 19 | 久保舞和 | 大阪スケート倶楽部 | 45.37 |
| 20 | 横山翠 | 神戸PFSC | 43.19 |
| 21 | 吉岡美紅 | 大同大大同SC | 43.05 |
| 22 | 竹野仁奈 | 沖学園 | 42.99 |
| 23 | 三野真穂 | なみはやクラブ | 42.81 |
| 24 | 民輪恵梨 | 大阪スケート倶楽部 | 42.04 |
| 25 | 荒木菜那 | 名東FSC | 41.67 |
| 26 | 植杉梨南 | 名東FSC | 40.95 |
| 27 | 池田沙綺子 | 沖学園 | 40.09 |
| 28 | 堀見華那 | スペリオール愛知FSC | 39.88 |
| 29 | 磯村彩姫 | 名東FSC | 39.67 |
| 30 | 鬼頭まりあ | ポラリス中部FSC | 38.11 |
| 31 | 鄭有茄 | 名東FSC | 35.62 |
| 32 | 吉井絹恵 | 邦和SC | 33.99 |
