フィギュアスケートの国内大会、関東選手権2016のジュニアの男子・女子の出場選手&エントリーをお届けします。
関東ブロックの地方予選となる関東フィギュアスケート選手権大会2016、上位に入れば東日本選手権、そして全国大会である全日本ジュニアにつながります。
会場は笠松運動公園アイススケート場です。
フィギュアスケート関東選手権2016 ジュニア男子・女子の出場選手&エントリー
関東フィギュアスケート選手権大会2016
開催地: 茨城県ひたちなか市
会場:笠松運動公園アイススケート場
日程:2016年9月29日(木) ~ 10月2日(日)
↓日程・タイムスケジュールはこちら↓
>>フィギュアスケート関東選手権2016の日程と時間 タイムスケジュール
↓他のカテゴリの出場選手・エントリーはこちら↓
フィギュアスケート関東選手権2016 ジュニア男子の出場選手&エントリー
東日本選手権への出場枠:4人
| No. | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1 | 田村亮太 | 栃木県スケート連盟 |
| 2 | 平田大和 | 宇都宮フィギュアC |
| 3 | 大島光翔 | 埼玉アイスアリーナFC |
| 4 | 神戸巧輝 | ふじみ野高校 |
| 5 | 小林建斗 | 秀明英光高校 |
| 6 | 齋藤翔 | 神奈川FSC |
| 7 | 鍵山優真 | 神奈川FSC |
| 8 | 唐川常人 | 新横浜プリンスFSC |
| 9 | 小林諒真 | 新横浜プリンスFSC |
| 10 | 志賀海門 | 新横浜プリンスFSC |
フィギュアスケート関東選手権2016 ジュニア女子の出場選手&エントリー
東日本選手権への出場枠:4人
強化選手Bの青木祐奈選手がエントリーしています。
| No. | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1 | 新井美羽 | 日立FC |
| 2 | 八巻絵梨花 | 栃木県スケート連盟 |
| 3 | 佐藤紗菜 | 栃木県スケート連盟 |
| 4 | 渡邊茉乃果 | 日光東中学校 |
| 5 | 田所二千羽 | 宇都宮フィギュアC |
| 6 | 伊藤麻結 | 宇都宮フィギュアC |
| 7 | 浅沼恭佳 | 宇都宮フィギュアC |
| 8 | 田所五十鈴 | 宇都宮フィギュアC |
| 9 | 大島碧美 | 高崎クラブ |
| 10 | 山崎愛莉 | 高崎クラブ |
| 11 | 綾部花音 | 埼玉アイスアリーナFC |
| 12 | 佐藤野乃 | 埼玉アイスアリーナFC |
| 13 | 市原愛菜 | 埼玉アイスアリーナFC |
| 14 | 田中帆南 | 埼玉アイスアリーナFC |
| 15 | 中矢澪 | 埼玉アイスアリーナFC |
| 16 | 黒岩純清 | 埼玉アイスアリーナFC |
| 17 | 岸浪由妃乃 | 埼玉栄高校 |
| 18 | 加藤木優花 | 埼玉栄高校 |
| 19 | 下川奈々夏 | 秀明英光高校 |
| 20 | 野崎奈央 | 浦和学院高校 |
| 21 | 横田来海 | アクアリンクちばクラブ |
| 22 | 小堀瑛美 | アクアリンクちばクラブ |
| 23 | 久野ありす | アクアリンクちばクラブ |
| 24 | 山中里子 | アクアリンクちばクラブ |
| 25 | 岡本結衣 | アクアリンクちばクラブ |
| 26 | 菊地美句 | アクアリンクちばクラブ |
| 27 | 木南沙良 | アクアリンクちばクラブ |
| 28 | 川崎瑛里香 | アクアリンクちばクラブ |
| 29 | 吉岡詩果 | アクアリンクちばクラブ |
| 30 | 久本七菜子 | アクアリンクちばクラブ |
| 31 | 三吉菜花 | アクアリンクちばクラブ |
| 32 | 高浪歩未 | アクアリンクちばクラブ |
| 33 | 谷郷こと美 | アクアリンクちばクラブ |
| 34 | 加来日菜乃 | 千葉経済大学附属高校 |
| 35 | 川畑和愛 | 神奈川FSC |
| 36 | 山田美羽 | 神奈川FSC |
| 37 | 澤野うみ | 神奈川FSC |
| 38 | 青木祐奈 | 神奈川FSC |
| 39 | 清水愛望 | 神奈川FSC |
| 40 | 戸室梨々奈 | 神奈川FSC |
| 41 | 須藤美羽 | 神奈川FSC |
| 42 | 須藤怜紗 | 神奈川FSC |
| 43 | 石川琳湖 | 神奈川FSC |
| 44 | 木村莉緒 | 神奈川FSC |
| 45 | 豊福美月 | 神奈川FSC |
| 46 | 丸岡恵 | 神奈川FSC |
| 47 | 渡邊みずほ | 新横浜プリンスFSC |
| 48 | 亀井琴乃 | 新横浜プリンスFSC |
| 49 | 齋藤日菜 | 新横浜プリンスFSC |
| 50 | 吉井萌桃 | 新横浜プリンスFSC |
| 51 | 尾山なつ美 | 新横浜プリンスFSC |
| 52 | 島田有美 | 新横浜プリンスFSC |
| 53 | 釜佑梨子 | 新横浜プリンスFSC |
| 54 | 塚田千奈都 | 新横浜プリンスFSC |
| 55 | 廣田彩乃 | 新横浜プリンスFSC |
| 56 | 下平佳奈 | 新横浜プリンスFSC |
| 57 | 長谷川らん | 新横浜プリンスFSC |
| 58 | 植松凛子 | 新横浜プリンスFSC |
| 59 | 松下紗樹 | 新横浜プリンスFSC |
| 60 | 増田未夢 | 新横浜プリンスFSC |
| 61 | 守屋唯 | 新横浜プリンスFSC |
| 62 | 武田稚奈津 | 新横浜プリンスFSC |
| 63 | 中島葵 | 新横浜プリンスFSC |
| 64 | 桃澤佳乃 | 柏木学園高校 |
| 65 | 西尾帆花 | 白鵬女子高校 |
| 66 | 松野晶奈 | 甲府FSC |
| 67 | 田中陽織 | 甲府FSC |
| 68 | 藤本梨乃 | 山梨学院高校 |
| 69 | 日原明日香 | 山梨学院高校 |
| 70 | 小澤みいな | 山梨学院高校 |
| 71 | 土屋愛理 | 軽井沢スケート連盟 |
| 72 | 倉坪茉由子 | 長野市スケート協会 |
| 73 | 堀凜香 | 長野市スケート協会 |
| 74 | 関原ひなた | 軽井沢高校 |
| 75 | 武田祐佳 | 東海大諏訪高校 |
| 76 | 山中玲奈 | 長野清泉女学院高校 |
