フィギュアスケートの国内大会、近畿フィギュアスケート選手権2016のジュニア女子ショートの結果と順位・得点の速報です。
世界で戦う女子ジュニアの選手が多く出場する近畿選手権、ジュニアグランプリファイナル出場を決めた紀平梨花・坂本花織やジュニアグランプリシリーズに出場した本田真凜・岩元こころらがエントリーしています。
近畿ブロック予選の女子ジュニアのショートは2016年10月8日の昼に開催されました。
フリーの滑走順・結果はこちら↓
近畿フィギュアスケート選手権2016 ジュニア女子フリーの滑走順と結果
フィギュアスケート近畿選手権2016 ジュニア女子ショートの結果と得点
東京フィギュアスケート選手権大会2016
開催地:東京都西東京市
会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
フィギュアスケート近畿選手権2016の日程と時間 タイムスケジュール
2016年10月8日11時25分~
ジュニア女子ショートプログラム
結果・リザルト
本田真凜選手が今季のSPで初めてノーミスの演技を見せてショート1位、坂本花織選手、紀平梨花選手が僅差で2位-3位と続いています。
得点の内訳、技術点・演技構成点を一番下に掲載しました。
フリーの滑走順・結果はこちら↓
近畿フィギュアスケート選手権2016 ジュニア女子フリーの滑走順と結果
SP順位 | 選手 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 本田真凜 | 関西大学中・高スケート部 | 65.12 |
2 | 坂本花織 | 神戸FSC | 64.87 |
3 | 紀平梨花 | 関西大学KFSC | 64.44 |
4 | 岩元こころ | 大阪スケート倶楽部 | 59.96 |
5 | 滝野莉子 | 大阪スケート倶楽部 | 53.96 |
6 | 大橋璃子 | 神戸FSC | 50.79 |
7 | 三浦璃来 | 大阪スケート倶楽部 | 50.55 |
8 | 横山翠 | 神戸PFSC | 48.85 |
9 | 民輪恵梨 | 大阪スケート倶楽部 | 47.86 |
10 | 三野真穂 | なみはやクラブ | 43.49 |
11 | 久保舞和 | 大阪スケート倶楽部 | 42.21 |
12 | 小嶋孝夏 | ひょうご西宮FSC | 41.51 |
13 | 梅林歩優 | 滋賀県立IAC | 38.87 |
14 | 大西麻衣子 | なみはやクラブ | 38.03 |
15 | 今永梨絵 | なみはやクラブ | 36.84 |
16 | 小林レオニー百音 | アクアピアスケーティングC | 36.28 |
17 | 久保智聖 | 大阪スケート倶楽部 | 35.97 |
18 | 山隈恵里子 | ひょうご西宮FSC | 35.92 |
19 | 奥地りお | アクアピアスケーティングC | 35.85 |
20 | 平尾紗弓 | 大阪スケート倶楽部 | 35.65 |
21 | 真辺梨央 | 神戸PFSC | 35.07 |
22 | 浅井あかり | 大阪スケート倶楽部 | 34.48 |
23 | 林茉那香 | 大阪スケート倶楽部 | 33.93 |
24 | 三村優希 | 大阪スケート倶楽部 | 33.61 |
25 | 森本雅也子 | 臨海フィギュアSC | 32.72 |
26 | 新谷響名 | 臨海フィギュアSC | 32.71 |
27 | 高村幸来 | 臨海フィギュアSC | 32.64 |
28 | 橋本明日加 | 関西スケーティングC | 32.26 |
29 | 福島槙 | 佛教大学 | 31.68 |
30 | 坂下琳 | 関西スケーティングC | 31.62 |
31 | 松本夕芽 | アクアピアスケーティングC | 31.58 |
32 | 占部亜由美 | 浪速中・高スケート部 | 31.48 |
33 | 井上晴絵 | 滋賀ドリームFSC | 30.97 |
34 | 堀江愛理沙 | 関大北陽スケート部 | 30.93 |
35 | 寺内ふみな | 神戸FSC | 30.34 |
36 | 下明璃菜 | ひょうご西宮FSC | 30.20 |
37 | 角茉都里 | 関西スケーティングC | 30.09 |
38 | 池田ゆい | 神戸PFSC | 29.68 |
39 | 飯田早稀 | 浪速中・高スケート部 | 29.13 |
40 | 松山水咲 | 京都外大西高校 | 29.13 |
41 | 久保涼音 | 滋賀FSC | 28.98 |
42 | 畦地日菜子 | 滋賀FSC | 28.90 |
43 | 大場百花 | 上野芝スケートクラブ | 28.70 |
44 | 尾形典花 | 大阪スケート倶楽部 | 28.70 |
45 | 稲田扇宇 | 大阪スケート倶楽部 | 28.53 |
46 | 辻本瑶子 | 武庫川女子大学 | 27.92 |
47 | 鈴木ゆうか | 大阪スケート倶楽部 | 27.24 |
48 | 西川愛華 | 京都アクアリーナSC | 26.91 |
49 | 實久峰希央 | 関西スケーティングC | 26.86 |
50 | 宮垣陽菜 | 神戸FSC | 26.68 |
51 | 門前朋実 | 浪速中・高スケート部 | 26.42 |
52 | 上原櫻子 | 大阪スケート倶楽部 | 26.38 |
53 | 松田華 | 臨海フィギュアSC | 26.30 |
54 | 大橋未帆 | 神戸女学院大学 | 26.28 |
55 | 中島青葉 | ひょうご西宮FSC | 26.26 |
56 | 津吉夏衣 | ひょうご西宮FSC | 25.76 |
57 | 森本遥菜 | 京都醍醐FSC | 25.26 |
58 | 中村愛可 | 滋賀県立IAC | 25.19 |
59 | 北田菫 | 臨海フィギュアSC | 25.06 |
60 | 嘉祥美佑 | 浪速中・高スケート部 | 24.12 |
61 | 足立芽衣 | 甲南女子大学 | 23.62 |
62 | 荒木絵梨奈 | 同志社女子大学 | 23.50 |
63 | 森本江美子 | 京都大学 | 23.46 |
64 | 野茂彩乃 | 関西スケーティングC | 22.72 |
65 | 喬彩織 | ひょうご西宮FSC | 22.44 |
66 | 髙本明音 | 臨海フィギュアSC | 22.22 |
本田真凜:65.12点
(技術点:37.44点 演技構成点:27.68点 減点:0.00点)
坂本花織:64.87点
(技術点:39.43点 演技構成点:25.44点 減点:0.00点)
紀平梨花:64.44点
(技術点:39.72点 演技構成点:24.72点 減点:0.00点)
岩元こころ:59.96点
(技術点:37.04点 演技構成点:22.92点 減点:0.00点)
滝野莉子:53.96点
(技術点:31.36点 演技構成点:22.6点 減点:0.00点)