フィギュアスケートのジュニアグランプリシリーズ、JGPチェコ大会2016の男子・女子・ペア・アイスダンスの結果です。
ジュニアグランプリの第2戦チェコ大会はオストラバで2016年8月31日から2016年9月3日の日程で行われました。
日本代表として男子フィギュアは須本光希選手、女子フィギュアは紀平梨花選手、青木祐奈選手、ペアは古賀亜美/スペンサー・アキラ・ハウ組が出場しています。
フィギュアスケートのジュニアグランプリ・チェコ大会2016の結果
ISU JGP Czech Skate 2016 ISU Junior Grand Prix
ISUジュニアグランプリ JGPチェコ大会2016
開催地:オストラバ / チェコ
日程:2016/8/31-2016/9/3
結果・リザルト
ジュニアグランプリ・チェコ大会2016 男子シングルの結果
男子はロシアのドミトリー・アリエフ選手が優勝。
須本光希選手は5位に入りました。
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 232.83 |
| 2 | Alexei KRASNOZHON | アメリカ | 223.60 |
| 3 | ローマン・サポシン | ロシア | 207.64 |
| 4 | イワン・パブロフ | ウクライナ | 199.38 |
| 5 | 須本光希 | 日本 | 193.13 |
| 6 | Joseph PHAN | カナダ | 189.78 |
| 7 | ケヴィン・シャム | アメリカ | 178.92 |
| 8 | イジー・ベロラドスキー | チェコ | 178.38 |
| 9 | Matyas BELOHRADSKY | チェコ | 169.67 |
| 10 | Lukas BRITSCHGI | スイス | 163.03 |
| 11 | Samuel TURCOTTE | カナダ | 162.04 |
| 12 | Alexander MASZLJANKO | ハンガリー | 155.75 |
| 13 | ピョン・セジョン | 韓国 | 155.75 |
| 14 | グレブス・バシンス | ラトビア | 152.91 |
| 15 | タンシュ・リ | 中国 | 149.31 |
| 16 | Radek JAKUBKA | チェコ | 148.26 |
| 17 | ラリー・ルーポラヴァー | アゼルバイジャン | 146.00 |
| 18 | Daniil ZURAV | エストニア | 132.93 |
| 19 | Ryszard GURTLER | ポーランド | 129.10 |
| 20 | ヤクブ・クルスナク | スロバキア | 122.35 |
| 21 | Chih-Sheng CHANG | 台湾 | 120.71 |
| 22 | Daniel TSION | デンマーク | 113.65 |
| 23 | Samuel MCALLISTER | アイルランド | 106.39 |
| 24 | Johannes MAIERHOFER | オーストリア | 88.55 |
ジュニアグランプリ・チェコ大会2016 女子シングルの結果
女子フィギュアはロシアのアナスタシヤ・グバノワ選手が優勝しました。
日本代表の選手は紀平梨花選手が2位、青木祐奈選手が4位に入っています。
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アナスタシヤ・グバノワ | ロシア | 185.59 |
| 2 | 紀平梨花 | 日本 | 185.51 |
| 3 | アリサ・ロスコ | ロシア | 162.28 |
| 4 | 青木祐奈 | 日本 | 155.79 |
| 5 | キム・ハヌル | 韓国 | 149.25 |
| 6 | メーガン・ウェッセンバーグ | アメリカ | 148.82 |
| 7 | ディアナ・ニキチナ | ラトビア | 139.61 |
| 8 | Fruzsina MEDGYESI | ハンガリー | 128.96 |
| 9 | Michaela-Lucie HANZLIKOVA | チェコ | 125.89 |
| 10 | Alicia PINEAULT | カナダ | 125.21 |
| 11 | Heloise PITOT | フランス | 124.86 |
| 12 | ルトリシア・ボック | ドイツ | 124.58 |
| 13 | エルズビエタ・クロパ | リトアニア | 122.36 |
| 14 | エリザベータ・ウコロワ | チェコ | 121.23 |
| 15 | Alexandra FEIGIN | ブルガリア | 113.65 |
| 16 | Amanda STAN | ルーマニア | 113.01 |
| 17 | Natalie KRATENOVA | チェコ | 111.52 |
| 18 | Ceciliane Mei Ling HARTMANN | シンガポール | 104.96 |
| 19 | Bronislava DOBIASOVA | スロバキア | 100.74 |
| 20 | Lara ROTH | オーストリア | 99.70 |
| 21 | Emma JANG | 台湾 | 96.31 |
| 22 | Sophie Davida ABRAMS | イスラエル | 95.63 |
| 23 | Josephine KAERSGAARD | デンマーク | 95.14 |
| 24 | Jiayin LI | 中国 | 88.22 |
| 25 | Agnes Dis BRYNJARSDOTTIR | アイスランド | 78.36 |
| 26 | Agnieszka REJMENT | ポーランド | 75.43 |
| 27 | Priscilla June CHAU | 香港 | 70.86 |
| 28 | Alua MUKHAMETKALIYEVA | カザフスタン | 70.86 |
| 29 | Komila FARADJAEVA | ウズベキスタン | 66.71 |
| 30 | Yekaterina TYAN | カザフスタン | 50.49 |
ジュニアグランプリ・チェコ大会2016 ペアの結果
ペアは地元チェコのアナ・ドゥシュコヴァー / マルティン・ビダジュ組が優勝。
日本代表の古賀亜美 / スペンサー・アキラ・ハウ組は9位です。
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アナ・ドゥシュコヴァー / マルティン・ビダジュ | チェコ | 161.49 |
| 2 | アミナ・アタハノワ / イリヤ・スピリドノフ | ロシア | 159.94 |
| 3 | チェルシー・リュウ / ブライアン・ジョンソン | アメリカ | 145.54 |
| 4 | アナスタシヤ・ポルヤノワ / マキシム・セルキン | ロシア | 143.02 |
| 5 | Yumeng GAO / Zhong XIE | 中国 | 140.59 |
| 6 | Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND | カナダ | 137.89 |
| 7 | Kseniia AKHANTEVA / Valerii KOLESOV | ロシア | 137.35 |
| 8 | Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR | オーストラリア | 137.05 |
| 9 | 古賀亜美 / スペンサー・アキラ・ハウ | 日本 | 135.42 |
| 10 | Lindsay WEINSTEIN / Jacob SIMON | アメリカ | 133.57 |
| 11 | Justine BRASSEUR / Mathieu OSTIGUY | カナダ | 132.77 |
| 12 | Audrey LU / Misha MITROFANOV | アメリカ | 123.19 |
| 13 | Su Yeon KIM / Hyungtae KIM | 韓国 | 107.16 |
ジュニアグランプリ・チェコ大会2016 アイスダンスの結果
アイスダンスはアメリカのロレイン・マクナマラ/クイン・カーペンター組が優勝しています。
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロレイン・マクナマラ / クイン・カーペンター | アメリカ | 159.30 |
| 2 | Nicole KUZMICH / Alexandr SINICYN | チェコ | 142.69 |
| 3 | Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV | ロシア | 136.10 |
| 4 | Evgeniia LOPAREVA / Alexey KARPUSHOV | ロシア | 127.22 |
| 5 | Hannah WHITLEY / Elliott GRAHAM | カナダ | 126.27 |
| 6 | Chloe LEWIS / Logan BYE | アメリカ | 126.18 |
| 7 | Danielle WU / Nik MIRZAKHANI | カナダ | 122.06 |
| 8 | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV | ウクライナ | 116.42 |
| 9 | Alexandra BORISOVA / Cezary ZAWADZKI | ポーランド | 103.46 |
| 10 | Hanna JAKUCS / Daniel ILLES | ハンガリー | 100.60 |
| 11 | Justine SCACHE / Arnaud CAFFA | フランス | 100.46 |
| 12 | Adelina ZVEZDOVA / Uladzimir ZAITSAU | ベラルーシ | 90.41 |
| 13 | Yana BOZHILOVA / Kaloyan GEORGIEV | ブルガリア | 83.41 |
| 14 | Nina HOLLOWEY / Fillipp KHARISOV | アゼルバイジャン | 83.10 |
| WD | Salome ABDEDOU / Dylan ANTUNES | フランス | – |
