フィギュアスケートのジュニアグランプリシリーズ、JGPフランス大会2016の男子・女子・アイスダンスの結果です。
ジュニアグランプリの第1戦フランス大会はサン ジェルヴェで2016年8月24日から2016年8月28日の日程で行われました。
日本代表として男子フィギュアは島田高志郎選手、女子フィギュアは新田谷凜選手、坂本花織選手が出場しています。
フィギュアスケートのジュニアグランプリ・フランス大会2016の結果
ISU JGP St. Gervais 2016 ISU Junior Grand Prix
ISUジュニアグランプリ JGPフランス大会2016
開催地:サン ジェルヴェ / フランス
日程:2016/8/24-2016/8/28
結果・リザルト
ジュニアグランプリ・フランス大会2016 男子シングルの結果
ロシア代表の選手が1-2、日本代表の島田選手が3位に入りました。
順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ローマン・サポシン | ロシア | 198.28 |
2 | イリヤ・スキルダ | ロシア | 190.54 |
3 | 島田高志郎 | 日本 | 186.18 |
4 | ケビン・エイモズ | フランス | 185.89 |
5 | ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ | 184.73 |
6 | 樋渡知樹 | アメリカ | 180.94 |
7 | Daniel GRASSL | イタリア | 171.12 |
8 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 168.87 |
9 | オレクセイ・メルニク | アメリカ | 165.81 |
10 | Conrad ORZEL | カナダ | 162.32 |
11 | Luc ECONOMIDES | フランス | 162.06 |
12 | Graham NEWBERRY | イギリス | 154.18 |
13 | Petr KOTLARIK | チェコ | 151.31 |
14 | Adam SIAO HIM FA | フランス | 149.51 |
15 | Eric LIU | カナダ | 135.35 |
16 | Artur PANIKHIN | カザフスタン | 130.80 |
17 | Si Hyeong LEE | 韓国 | 130.26 |
18 | バサー・オクター | トルコ | 121.83 |
19 | Natran TZAGAI | スウェーデン | 113.75 |
20 | Tim HUBER | スイス | 113.05 |
21 | Michel TSIBA | オランダ | 104.24 |
22 | Davide LEWTON BRAIN | モナコ | 102.48 |
23 | Calvin PRATAMA | インドネシア | 51.29 |
24 | Ilyass EL-MARHOUME | モロッコ | 42.56 |
WD | ヤカウ・ゼンコ | ベラルーシ | – |
ジュニアグランプリ・フランス大会2016 女子シングルの結果
ジュニアでも強いのは女子のロシア代表。
アリーナ・ザギトワが優勝し2位に日本代表の坂本花織、3位に新田谷凜が入る結果となりました。
順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 194.37 |
2 | 坂本花織 | 日本 | 178.86 |
3 | 新田谷凜 | 日本 | 175.01 |
4 | キム・イェリム | 韓国 | 157.79 |
5 | エミー・ペルトネン | フィンランド | 150.00 |
6 | アレクシア・パガニーニ | アメリカ | 149.87 |
7 | Julie FROETSCHER | フランス | 134.35 |
8 | アイザ・マムベコワ | カザフスタン | 124.15 |
9 | Olivia GRAN | カナダ | 121.50 |
10 | アリゼ・クローゼ | フランス | 120.18 |
11 | Cassandra JOHANSSON | スウェーデン | 114.34 |
12 | Kristina ISAEV | ドイツ | 108.69 |
13 | Kristen SPOURS | イギリス | 107.39 |
14 | Pauline WANNER | フランス | 103.55 |
15 | Federica MAGNIFICO | スイス | 98.06 |
16 | シャーロット・ヴァンダーサリーン | ベルギー | 97.34 |
17 | シータ・ラムサム | タイ | 96.89 |
18 | メイシー・ヒューチン・マ | 香港 | 93.98 |
19 | Ellen YU | ノルウェー | 85.12 |
20 | ターニャ・マルガリード | アンドラ | 81.34 |
21 | Alina SUPONENKO | ベラルーシ | 80.89 |
22 | 辻えりさ | インドネシア | 65.50 |
23 | Veronika SHEVELEVA | カザフスタン | 65.29 |
WD | Zeynep Dilruba SANOGLU | トルコ | – |
WD | Anzelika KLUJEVA | ラトビア | – |
WD | アンナ・タルシナ | ロシア | – |
ジュニアグランプリ・フランス大会2016 アイスダンスの結果
アイスダンスはフランスのアンジェリーク・アバチキナ/ルイ・トーロン組が優勝しました。
順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | アンジェリーク・アバチキナ / ルイ・トーロン | フランス | 152.17 |
2 | クリスティーナ・キャレイラ / アンソニー・ポノマレンコ | アメリカ | 148.38 |
3 | ソフィア・ポリシュク / アレクサンドル・ヴァクノフ | ロシア | 137.77 |
4 | Nicole KUZMICH / Alexandr SINICYN | チェコ | 134.42 |
5 | Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO | ロシア | 133.52 |
6 | Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER | フランス | 124.29 |
7 | Ashlynne STAIRS / Lee ROYER | カナダ | 119.59 |
8 | Loica DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER | フランス | 118.17 |
9 | Eliana GROPMAN / Ian SOMERVILLE | アメリカ | 113.66 |
10 | Emilia KALEHANAVA / Uladzislau PALKHOUSKI | ベラルーシ | 107.14 |
11 | Alexandra BORISOVA / Cezary ZAWADZKI | ポーランド | 101.38 |
12 | Sasha FEAR / Jack OSMAN | イギリス | 95.73 |
13 | Villo MARTON / Danyil SEMKO | ハンガリー | 94.56 |
14 | Sabrina BITTNER / Andrej LEBED | ドイツ | 89.18 |
15 | Chanel DEN OLDEN / Rodolphe SABATINI | オランダ | 88.14 |
16 | Karolina Elizabeth CALHOUN / Logan Tyler LEONESIO | ブラジル | 82.95 |