ジュニアのグランプリシリーズ、ISUジュニアグランプリ(JGP・JGPS)の初戦、フランス大会の男子の出場選手をお届けします。
ジュニアグランプリの第1戦フランス大会には日本代表として島田高志郎選手がエントリー。
JGPフランス大会の開催地はサン ジェルヴェです。
ジュニアグランプリ・フランス大会2016 男子のエントリー&出場選手
ISU JGP St. Gervais 2016 ISU Junior Grand Prix
ISUジュニアグランプリ JGPフランス大会2016
開催地:サン ジェルヴェ / フランス
日程:2016/8/24-2016/8/28
| No. | 選手 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | ヤカウ・ゼンコ | ベラルーシ |
| 2 | ニコラス・ナデュー | カナダ |
| 3 | Conrad ORZEL | カナダ |
| 4 | Petr KOTLARIK | チェコ |
| 5 | ケビン・エイモズ | フランス |
| 6 | Luc ECONOMIDES | フランス |
| 7 | Adam SIAO HIM FA | フランス |
| 8 | Graham NEWBERRY | イギリス |
| 9 | Calvin PRATAMA | インドネシア |
| 10 | Daniel GRASSL | イタリア |
| 11 | 島田高志郎 | 日本 |
| 12 | Artur PANIKHIN | カザフスタン |
| 13 | Davide LEWTON BRAIN | モナコ |
| 14 | Ilyass EL-MARHOUME | モロッコ |
| 15 | Michel TSIBA | オランダ |
| 16 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー |
| 17 | 未定(韓国) | 韓国 |
| 18 | ローマン・サポシン | ロシア |
| 19 | Ilia SKIRDA | ロシア |
| 20 | Natran TZAGAI | スウェーデン |
| 21 | Tim HUBER | スイス |
| 22 | バサー・オクター | トルコ |
| 23 | ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ |
| 24 | 樋渡知樹 | アメリカ |
| 25 | オレクセイ・メルニク | アメリカ |
