フィギュアスケートの新しい大陸別団体戦「チームチャレンジカップ2016」のチームの獲得ポイントの順位と結果をまとめてお届けします。
アジア・北米・ヨーロッパの大陸対抗戦は各チームの選手が1人(1組)ずつ出場するグループの順位に応じてポイントが与えられ、
その合計得点で順位を争う団体戦です。
初日の男子女子のショート単独で優勝が争われ翌日はペアアイスダンスを加えたフリーでまた優勝が争われます。
↓2日目フリーの団体戦の結果はこちら↓
>>フィギュアスケート大陸別団体戦チームチャレンジカップ2016 結果とポイント
フィギュアスケート大陸別団体戦2016 結果の速報とチームポイントの順位
男子ショート・女子ショートの優勝はチームアジアです!
男子ショートが3グループすべてで1位を獲得し優勝に貢献しました。
チーム得点 | 女子SP | 男子SP | 合計 |
---|---|---|---|
アジア | 28 | 36 | 64 |
北米 | 32 | 30 | 62 |
欧州 | 30 | 24 | 54 |
チームチャレンジカップ2016 初日の団体戦の結果
初日に行われたのは男女シングルです。
チーム得点 | 女子SP | 男子SP | 合計 |
---|---|---|---|
アジア | 28 | 36 | 64 |
北米 | 32 | 30 | 62 |
欧州 | 30 | 24 | 54 |
男子シングル ショートプログラム グループ1の結果
順位 | 選手 | 国 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | デニス・テン | カザフスタン | アジア | 92.63 |
2位 | アダム・リッポン | アメリカ | 北米 | 86.05 |
3位 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 欧州 | 70.60 |
男子シングル ショートプログラム グループ2の結果
順位 | 選手 | 国 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 宇野昌磨 | 日本 | アジア | 105.74 |
2位 | ナム・グエン | カナダ | 北米 | 64.91 |
3位 | ミハル・ブジェジナ | チェコ | 欧州 | 64.54 |
男子シングル ショートプログラム グループ3の結果
順位 | 選手 | 国 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | ボーヤン・ジン | 中国 | アジア | 93.18 |
2位 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 北米 | 87.72 |
3位 | セルゲイ・ボロノフ | ロシア | 欧州 | 62.55 |
女子シングル ショートプログラム グループ1の結果
順位 | 選手 | 国 | チーム | |
---|---|---|---|---|
1位 | エフゲーニャ・メドベージェワ | ロシア | 欧州 | 77.56 |
2位 | 宮原知子 | 日本 | アジア | 73.28 |
3位 | グレーシー・ゴールド | アメリカ | 北米 | 71.34 |
女子シングル ショートプログラム グループ2の結果
順位 | 選手 | 国 | チーム | |
---|---|---|---|---|
1位 | ガブリエル・デールマン | カナダ | 北米 | 68.45 |
2位 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | 欧州 | 61.75 |
3位 | 本郷理華 | 日本 | アジア | 60.43 |
女子シングル ショートプログラム グループ3の結果
順位 | 選手 | 国 | チーム | |
---|---|---|---|---|
1位 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | 北米 | 74.54 |
2位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | アジア | 65.44 |
3位 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | 欧州 | 61.36 |
↓2日目フリーの団体戦の結果はこちら↓
>>フィギュアスケート大陸別団体戦チームチャレンジカップ2016 結果とポイント