アメリカで開催されているフィギュアスケートの新しい団体戦「チームチャレンジカップ2016」女子ショートの結果です。
第1回フィギュア大陸別団体戦の男子シングル・ショートプログラムの順位とチームの獲得ポイントを掲載しました。
日本代表からはチームアジアに宇野昌磨選手がメンバー入りしています。
チームチャレンジカップ2016 男子ショートの結果・順位とポイント
男子ショートはアジア勢が活躍!
全てのグループでアジア・北米・ヨーロッパの順位となりました。
| 順位 | 選手 | 国 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | デニス・テン | カザフスタン | アジア | 92.63 |
| 2位 | アダム・リッポン | アメリカ | 北米 | 86.05 |
| 3位 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 欧州 | 70.60 |
宇野昌磨選手は4回転フリップという高難度のジャンプを決めて自己ベストを10点以上更新しました。
| 順位 | 選手 | 国 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宇野昌磨 | 日本 | アジア | 105.74 |
| 2位 | ナム・グエン | カナダ | 北米 | 64.91 |
| 3位 | ミハル・ブジェジナ | チェコ | 欧州 | 64.54 |
| 順位 | 選手 | 国 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ボーヤン・ジン | 中国 | アジア | 93.18 |
| 2位 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 北米 | 87.72 |
| 3位 | セルゲイ・ボロノフ | ロシア | 欧州 | 62.55 |
チームチャレンジカップ2016 男子ショートの結果 各チームのポイント
各グループの1位が12ポイント、2位が10ポイント、3位が8ポイントです。
| チーム得点 | 男子SP |
|---|---|
| アジア | 36 |
| 北米 | 30 |
| 欧州 | 24 |
