フィギュアスケートの世界選手権2016、ボストンワールドの男子フリーが終わりました。
技術点と演技構成点をランキング形式にしてお届けします。
FS単体の順位も掲載したのでぜひご覧ください。
世界フィギュア2016 ボストンワールド男子フリーの順位と得点
1位のフェルナンデス選手と羽生選手の差は31.80点。
フェルナンデス選手がパーフェクトな演技で羽生選手のもつ世界最高得点に迫る自己ベストを出しました。
FS順位 | 名前 | 得点 | 減点 |
---|---|---|---|
1 | ハビエル・フェルナンデス | 216.41 | 0.00 |
2 | 羽生結弦 | 184.61 | 1.00 |
3 | ボーヤン・ジン | 181.13 | 0.00 |
4 | アダム・リッポン | 178.72 | 0.00 |
5 | ミハイル・コリヤダ | 178.31 | 0.00 |
6 | 宇野昌磨 | 173.51 | 1.00 |
7 | マックス・アーロン | 172.86 | 0.00 |
8 | パトリック・チャン | 171.91 | 0.00 |
9 | グラント・ホッホスタイン | 162.44 | 0.00 |
10 | ミハル・ブジェジナ | 158.70 | 1.00 |
11 | オレクシイ・ビチェンコ | 156.21 | 0.00 |
12 | デニス・テン | 151.58 | 1.00 |
13 | イヴァン・リギーニ | 147.35 | 2.00 |
14 | ミーシャ・ジー | 146.10 | 0.00 |
15 | ヨリック・ヘンドリックス | 143.71 | 0.00 |
16 | デニス・ヴァシリエフス | 143.47 | 0.00 |
17 | ブレンダン・ケリー | 139.52 | 0.00 |
18 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | 137.12 | 0.00 |
19 | ジュリアン志傑乙 | 135.34 | 0.00 |
20 | シャフィク・ベセギエ | 133.97 | 1.00 |
21 | マキシム・コフトゥン | 131.68 | 2.00 |
22 | フィリップ・ハリス | 121.89 | 1.00 |
23 | イワン・パブロフ | 113.69 | 0.00 |
24 | イ・ジュンヒョン | 104.83 | 2.00 |
世界フィギュア2016 ボストンワールド男子フリーの技術点ランキング
最高の技術点を出したのはフェルナンデス選手。
フリーの13の要素すべてに加点が付き2つの四回転単独ジャンプは3点満点のGOEが付きました。
3位に入ったボーヤンジン選手も3位以下に大きく差をつけ100点台の技術点を獲得しています。
TES順位 | 名前 | 技術点 | FS順位 |
---|---|---|---|
1 | ハビエル・フェルナンデス | 118.05 | 1 |
2 | ボーヤン・ジン | 104.99 | 3 |
3 | ミハイル・コリヤダ | 93.67 | 5 |
4 | 羽生結弦 | 93.59 | 2 |
5 | マックス・アーロン | 93.16 | 7 |
6 | アダム・リッポン | 93.08 | 4 |
7 | 宇野昌磨 | 87.93 | 6 |
8 | グラント・ホッホスタイン | 85.02 | 9 |
9 | オレクシイ・ビチェンコ | 82.57 | 11 |
10 | ミハル・ブジェジナ | 81.12 | 10 |
11 | パトリック・チャン | 79.31 | 8 |
12 | ブレンダン・ケリー | 73.96 | 17 |
13 | デニス・テン | 73.86 | 12 |
14 | イヴァン・リギーニ | 73.31 | 13 |
15 | ミーシャ・ジー | 72.12 | 14 |
16 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | 71.82 | 18 |
17 | ジュリアン志傑乙 | 71.54 | 19 |
18 | ヨリック・ヘンドリックス | 71.07 | 15 |
19 | シャフィク・ベセギエ | 68.97 | 20 |
20 | デニス・ヴァシリエフス | 66.91 | 16 |
21 | フィリップ・ハリス | 60.75 | 22 |
22 | マキシム・コフトゥン | 58.82 | 21 |
23 | イワン・パブロフ | 54.19 | 23 |
24 | イ・ジュンヒョン | 44.13 | 24 |
世界フィギュア2016 ボストンワールド男子フリーの演技構成点ランキング
演技構成点で2位につけたのはパトリック・チャン選手。
4Tが3Tになったり3Aが1Aになったりとジャンプにミスがありましたが表現力では高い評価を受けました。
フリースケーティング6位の宇野昌磨選手も4位と若手ながら高い評価をもらっています。
PCS順位 | 名前 | 演技構成点 | FS順位 |
---|---|---|---|
1 | ハビエル・フェルナンデス | 98.36 | 1 |
2 | パトリック・チャン | 92.60 | 8 |
3 | 羽生結弦 | 92.02 | 2 |
4 | 宇野昌磨 | 86.58 | 6 |
5 | アダム・リッポン | 85.64 | 4 |
6 | ミハイル・コリヤダ | 84.64 | 5 |
7 | マックス・アーロン | 79.70 | 7 |
8 | デニス・テン | 78.72 | 12 |
9 | ミハル・ブジェジナ | 78.58 | 10 |
10 | グラント・ホッホスタイン | 77.42 | 9 |
11 | デニス・ヴァシリエフス | 76.56 | 16 |
12 | ボーヤン・ジン | 76.14 | 3 |
13 | イヴァン・リギーニ | 76.04 | 13 |
14 | マキシム・コフトゥン | 74.86 | 21 |
15 | ミーシャ・ジー | 73.98 | 14 |
16 | オレクシイ・ビチェンコ | 73.64 | 11 |
17 | ヨリック・ヘンドリックス | 72.64 | 15 |
18 | シャフィク・ベセギエ | 66.00 | 20 |
19 | ブレンダン・ケリー | 65.56 | 17 |
20 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | 65.30 | 18 |
21 | ジュリアン志傑乙 | 63.80 | 19 |
22 | イ・ジュンヒョン | 62.70 | 24 |
23 | フィリップ・ハリス | 62.14 | 22 |
24 | イワン・パブロフ | 59.50 | 23 |