世界フィギュアスケート選手権2016、ボストンワールドの女子シングル・ショートプログラムの技術点と演技構成点をランキングにまとめてみました。
女子ショートの得点だけでは見えないプログラムの難易度や質、表現力などが見えてくると思います。
選手の強みを演技を思い出しながらみてみてください。
世界フィギュア2016 女子フィギュア・ショートの順位と得点
まずは女子ショートの結果から。
順位と得点、あとは下に掲載した技術点と演技構成点の合計から減点となり転倒などのマイナス点を掲載しました。
SP順位 | 名前 | 得点 | 減点 |
---|---|---|---|
1 | グレーシー・ゴールド | 76.43 | 0.00 |
2 | アンナ・ポゴリラヤ | 73.98 | 0.00 |
3 | エフゲーニャ・メドベージェワ | 73.76 | 0.00 |
4 | アシュリー・ワグナー | 73.16 | 0.00 |
5 | エレーナ・ラジオノワ | 71.70 | 0.00 |
6 | 宮原知子 | 70.72 | 0.00 |
7 | 本郷理華 | 69.89 | 0.00 |
8 | ガブリエル・デールマン | 67.38 | 0.00 |
9 | 浅田真央 | 65.87 | 0.00 |
10 | 長洲未来 | 65.74 | 0.00 |
11 | 李子君(ジジュン・リー) | 65.39 | 0.00 |
12 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 61.63 | 0.00 |
13 | ロベルタ・ロデギエーロ | 57.90 | 0.00 |
14 | Amy LIN | 57.50 | 0.00 |
15 | ニコル・ラジコワ | 56.56 | 0.00 |
16 | チェ・ダビン | 56.02 | 0.00 |
17 | アレーヌ・シャルトラン | 55.67 | 1.00 |
18 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | 54.78 | 1.00 |
19 | アンナ・フニチェンコワ | 53.86 | 0.00 |
20 | アナスタシヤ・ガルスチャン | 53.24 | 0.00 |
21 | 趙子セン(チョウ・シセン) | 52.80 | 0.00 |
22 | 朴小宴(パク・ソヨン) | 52.27 | 0.00 |
23 | ヴィヴェカ・リンドフォース | 50.18 | 0.00 |
24 | Niki WORIES | 49.86 | 0.00 |
25 | マエ=ベレニス・メイテ | 49.50 | 0.00 |
26 | Anne Line GJERSEM | 49.39 | 0.00 |
27 | カイラニ・クレイン | 48.86 | 0.00 |
28 | トース・イヴェット | 47.92 | 0.00 |
29 | Eliska BREZINOVA | 47.75 | 0.00 |
30 | ヨシ・ヘルゲソン | 47.67 | 1.00 |
31 | ローリン・レカヴェリエ | 46.92 | 0.00 |
32 | Kerstin FRANK | 46.77 | 0.00 |
33 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | 44.58 | 1.00 |
34 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ | 43.65 | 0.00 |
35 | ナタリー・ヴァインツィアール | 43.25 | 1.00 |
36 | Kristen SPOURS | 42.64 | 1.00 |
37 | ソニア・ラフエンテ | 39.99 | 1.00 |
38 | ダーシャ・ゲルム | 37.95 | 2.00 |
世界フィギュア2016 女子フィギュア・ショートの技術点ランキング
技術点は基礎点といわれる各要素に設定されている点数と通称出来栄え点と呼ばれるGOE(加点・減点)の合計です。
1位は順位通りのグレイシー・ゴールド選手ですが3位のメドベデワ選手が技術点では2位、順位が6位の宮原選手は9位です。
宮原選手や浅田真央選手は演技の構成に3回転-3回転の連続ジャンプがないので技術点では他の選手の方が高い得点を出しています。
TES順位 | 名前 | 技術点 | SP順位 |
---|---|---|---|
1 | グレーシー・ゴールド | 40.51 | 1 |
2 | エフゲーニャ・メドベージェワ | 39.93 | 3 |
3 | アンナ・ポゴリラヤ | 39.77 | 2 |
4 | アシュリー・ワグナー | 38.43 | 4 |
5 | エレーナ・ラジオノワ | 38.29 | 5 |
6 | 本郷理華 | 38.29 | 7 |
7 | ガブリエル・デールマン | 37.46 | 8 |
8 | 李子君(ジジュン・リー) | 37.22 | 11 |
9 | 宮原知子 | 37.21 | 6 |
10 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 35.09 | 12 |
11 | 長洲未来 | 34.73 | 10 |
12 | チェ・ダビン | 34.48 | 16 |
13 | 浅田真央 | 33.27 | 9 |
14 | Amy LIN | 32.72 | 14 |
15 | 趙子セン(チョウ・シセン) | 32.41 | 21 |
16 | アンナ・フニチェンコワ | 32.29 | 19 |
17 | ロベルタ・ロデギエーロ | 31.14 | 13 |
18 | ニコル・ラジコワ | 30.56 | 15 |
19 | アレーヌ・シャルトラン | 29.87 | 17 |
20 | アナスタシヤ・ガルスチャン | 29.61 | 20 |
21 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | 29.32 | 18 |
22 | ヴィヴェカ・リンドフォース | 28.73 | 23 |
23 | Anne Line GJERSEM | 27.82 | 26 |
24 | Niki WORIES | 27.67 | 24 |
25 | 朴小宴(パク・ソヨン) | 27.04 | 22 |
26 | マエ=ベレニス・メイテ | 26.87 | 25 |
27 | Kerstin FRANK | 26.86 | 32 |
28 | Eliska BREZINOVA | 26.60 | 29 |
29 | カイラニ・クレイン | 25.69 | 27 |
30 | トース・イヴェット | 25.56 | 28 |
31 | ローリン・レカヴェリエ | 24.80 | 31 |
32 | Kristen SPOURS | 24.10 | 36 |
33 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ | 23.91 | 34 |
34 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | 23.78 | 33 |
35 | ヨシ・ヘルゲソン | 23.64 | 30 |
36 | ナタリー・ヴァインツィアール | 22.34 | 35 |
37 | ソニア・ラフエンテ | 20.53 | 37 |
38 | ダーシャ・ゲルム | 19.35 | 38 |
世界フィギュア2016 女子フィギュア・ショートの演技構成点ランキング
演技構成点でもグレイシー・ゴールド選手が1位。
順位は4位のワグナー選手が演技構成点では高い評価を受けています。
PCS順位 | 名前 | 演技構成点 | SP順位 |
---|---|---|---|
1 | グレーシー・ゴールド | 35.92 | 1 |
2 | アシュリー・ワグナー | 34.73 | 4 |
3 | アンナ・ポゴリラヤ | 34.21 | 2 |
4 | エフゲーニャ・メドベージェワ | 33.83 | 3 |
5 | 宮原知子 | 33.51 | 6 |
6 | エレーナ・ラジオノワ | 33.41 | 5 |
7 | 浅田真央 | 32.60 | 9 |
8 | 本郷理華 | 31.60 | 7 |
9 | 長洲未来 | 31.01 | 10 |
10 | ガブリエル・デールマン | 29.92 | 8 |
11 | 李子君(ジジュン・リー) | 28.17 | 11 |
12 | アレーヌ・シャルトラン | 26.80 | 17 |
13 | ロベルタ・ロデギエーロ | 26.76 | 13 |
14 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 26.54 | 12 |
15 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | 26.46 | 18 |
16 | ニコル・ラジコワ | 26.00 | 15 |
17 | 朴小宴(パク・ソヨン) | 25.23 | 22 |
18 | ヨシ・ヘルゲソン | 25.03 | 30 |
19 | Amy LIN | 24.78 | 14 |
20 | アナスタシヤ・ガルスチャン | 23.63 | 20 |
21 | カイラニ・クレイン | 23.17 | 27 |
22 | マエ=ベレニス・メイテ | 22.63 | 25 |
23 | トース・イヴェット | 22.36 | 28 |
24 | Niki WORIES | 22.19 | 24 |
25 | ローリン・レカヴェリエ | 22.12 | 31 |
26 | ナタリー・ヴァインツィアール | 21.91 | 35 |
27 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | 21.80 | 33 |
28 | アンナ・フニチェンコワ | 21.57 | 19 |
29 | アンナ・フニチェンコワ | 21.57 | 19 |
30 | チェ・ダビン | 21.54 | 16 |
31 | ヴィヴェカ・リンドフォース | 21.45 | 23 |
32 | Eliska BREZINOVA | 21.15 | 29 |
33 | ダーシャ・ゲルム | 20.60 | 38 |
34 | ソニア・ラフエンテ | 20.46 | 37 |
35 | 趙子セン(チョウ・シセン) | 20.39 | 21 |
36 | Kerstin FRANK | 19.91 | 32 |
37 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ | 19.74 | 34 |
38 | Kristen SPOURS | 19.54 | 36 |