エストニアのタリンで開催されるフィギュアスケートのジュニアグランプリ、JGPのスロベニア大会2016の女子ショートの結果とスコア・順位をお届けします。
ジュニアのグランプリシリーズ第6戦のエストニア大会の女子シングルには日本代表として新田谷凜選手、山下真瑚選手がエントリーしています。
出場選手だけでなく第5戦までに2試合を終えた本田真凛選手らのジュニアグランプリファイナル出場がかかった大会でもあります。
ジュニアグランプリ・エストニア大会2016 女子ショートの結果と得点
ISU JGP Tallinn Cup 2016 ISU Junior Grand Prix
ISUジュニアグランプリ JGPエストニア大会2016
開催地:タリン / エストニア
日程:2016/9/29
結果・リザルト
ショート1位はロシア大会優勝、高い演技構成点を獲得したロシアのポリーナ・ツルスカヤ選手。
山下真瑚選手は横浜開催の日本大会の64.86点には届きませんでしたが62.65点でSP2位です。
新田谷凜選手はジャンプでミスがあり得点を伸ばせずSP5位、フリーでの巻き返しに期待です。
FSの滑走順と結果はこちら↓
>>JGPエストニア大会2016 女子フリーの滑走順と結果
SP順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | 66.72 |
2 | 山下真瑚 | 日本 | 62.65 |
3 | エリザベータ・ヌグマノワ | ロシア | 62.41 |
4 | テッサ・ホン | アメリカ | 55.81 |
5 | 新田谷凜 | 日本 | 54.22 |
6 | アニータ・オストランド | スウェーデン | 46.94 |
7 | Joanna KALLELA | フィンランド | 44.97 |
8 | Laura BARQUERO | スペイン | 42.59 |
9 | Fruzsina MEDGYESI | ハンガリー | 41.77 |
10 | Nastasya EREMINA | エストニア | 40.16 |
11 | Julie FROETSCHER | フランス | 38.97 |
12 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 38.94 |
13 | アイザ・マムベコワ | カザフスタン | 38.73 |
14 | Tina HELLEKEN | ドイツ | 38.40 |
15 | Ellen YU | ノルウェー | 38.10 |
16 | ダニエル・ハリソン | イギリス | 38.00 |
17 | エリフ・エルデム | トルコ | 37.87 |
18 | Greta MORKYTE | リトアニア | 36.19 |
19 | Emily BAUSBACK | カナダ | 36.15 |
20 | アメリア・スカーレット・ジャクソン | オーストラリア | 35.43 |
21 | Lu ZHENG | 中国 | 34.48 |
22 | Caya SCHEEPENS | オランダ | 33.78 |
23 | Diana REINSALU | エストニア | 33.47 |
24 | マリカ・シャルシェンバエワ | キルギス | 31.81 |
25 | Hanna PAROSHINA | ベラルーシ | 30.28 |
26 | Nikola MAZGANE | ラトビア | 29.95 |
27 | Jo-Wei FANG | 台湾 | 29.40 |
28 | Emilia Ros OMARSDOTTIR | アイスランド | 27.91 |
29 | ジャンサヤ・アディハノワ | カザフスタン | 27.66 |
30 | Cecilie Kongsbak DREIER | デンマーク | 27.66 |
31 | キャサリン・ウィンスタンリー | 南アフリカ | 27.04 |
32 | Tracy DANBROOK | ニュージーランド | 24.06 |
33 | Elisavet VOULGARI | ギリシャ | 19.88 |
ポリーナ・ツルスカヤ:66.72点
(技術点:37.27点 演技構成点:29.45点 減点:0.00点)
山下真瑚:62.65点
(技術点:36.09点 演技構成点:26.56点 減点:0.00点)
エリザベータ・ヌグマノワ:62.41点
(技術点:35.09点 演技構成点:27.32点 減点:0.00点)
新田谷凜:54.22点
(技術点:28.81点 演技構成点:25.41点 減点:0.00点)