エストニアのタリンで開催されるフィギュアスケートのジュニアグランプリ、JGPのスロベニア大会2016の男子ショートの結果と順位・得点をお届けします。
ジュニアのグランプリシリーズ第6戦のエストニア大会の男子シングルには日本代表として島田高志郎選手がエントリーしています。
日本との時差は6時間、ジュニアグランプリファイナルの出場権がかかった大会です。
ジュニアグランプリ・エストニア大会2016 男子ショートの結果とスコア
ISU JGP Tallinn Cup 2016 ISU Junior Grand Prix
ISUジュニアグランプリ JGPエストニア大会2016
開催地:タリン / エストニア
日程:2016.09.28 – 2016.10.01
フリーの滑走順と結果はこちら↓
>>JGPエストニア大会2016 男子フリーの滑走順と結果
結果・リザルト
SP1位はアメリカのヴィンセント・ゾウ選手。
日本代表の島田高志郎選手はトップと約8点差の4位です。
一番下に日本人選手と上位選手の技術点・演技構成点を掲載しました。
SP順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 78.10 |
2 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 73.36 |
3 | ローマン・サドフスキー | カナダ | 71.96 |
4 | 島田高志郎 | 日本 | 70.48 |
5 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 68.85 |
6 | ぺトル・グメニク | ロシア | 68.27 |
7 | イラクリ・マイスラーゼ | グルジア | 63.86 |
8 | アレキサンドル・セレフコ | エストニア | 62.89 |
9 | Camden PULKINEN | アメリカ | 60.44 |
10 | Yuheng LI | 中国 | 55.04 |
11 | Samuel TURCOTTE | カナダ | 54.89 |
12 | Nikolaj MAJOROV | スウェーデン | 54.18 |
13 | バサー・オクター | トルコ | 53.63 |
14 | Sunghoon PARK | 韓国 | 53.47 |
15 | トン・コンスル | スペイン | 51.05 |
16 | Adam SIAO HIM FA | フランス | 51.01 |
17 | Daniel TSION | デンマーク | 49.48 |
18 | Mihhail SELEVKO | エストニア | 48.02 |
19 | Yan TKALICH | ウクライナ | 47.65 |
20 | Artur PANIKHIN | カザフスタン | 46.44 |
21 | Jegor ZELENJAK | エストニア | 44.88 |
22 | マシュー・サミュエルズ | 南アフリカ | 41.65 |
23 | Yauhenii PUZANAU | ベラルーシ | 41.46 |
24 | Micah TANG | 台湾 | 41.26 |
25 | グレブス・バシンス | ラトビア | 39.29 |
26 | Samuel MCALLISTER | アイルランド | 37.32 |
27 | Harrison BAIN | ニュージーランド | 34.97 |
28 | Giuseppe TRIULCIO | オーストラリア | 31.35 |
ヴィンセント・ゾウ:78.1点
(技術点:43.1点 演技構成点:36点 減点:1.00点)
アレクサンドル・サマリン:73.36点
(技術点:37点 演技構成点:36.36点 減点:0.00点)
ローマン・サドフスキー:71.96点
(技術点:38.75点 演技構成点:34.21点 減点:1.00点)
島田高志郎:70.48点
(技術点:37.05点 演技構成点:33.43点 減点:0.00点)