フィギュアスケートの欧州選手権2017、ヨーロッパフィギュアスケート選手権・ユーロの女子フリーの滑走順と各選手の演技開始時間、結果・順位・得点をまとめてお届けします。
ユーロの女子FSは日本時間の2017/1/27の26:00から開催されます(1/28 2時)
SP上位はメドベデワ選手、ポゴリラヤ選手、ソツコワ選手のロシア代表にイタリアのカロリーナ・コストナー選手が入った4人が70点台で抜け出た結果を出しました。
ヨーロッパ選手権2017 ユーロの女子フリーの滑走順と演技開始時間
ISU European Figure Skating Championships
日程:2017/01/25 ~ 2017/01/29
開催国・開催地:チェコ・オストラヴァ
日程:2017年1月27日
開始時間:26:00~
(1月28日2時から)
ショートの上位24人がフリーに進出しました。
滑走順 | 演技開始時間 | 出場選手 | 国 |
---|---|---|---|
2:00:00 | 第1グループ | ||
1 | 2:07:30 | Anne Line GJERSEM | ノルウェー |
2 | 2:15:20 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | ラトビア |
3 | 2:23:10 | Natasha MCKAY | イギリス |
4 | 2:31:00 | ナタリー・ヴァインツィアール | ドイツ |
5 | 2:38:50 | アンナ・フニチェンコワ | ウクライナ |
6 | 2:46:40 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド |
2:54:30 | 第2グループ | ||
7 | 3:02:00 | Michaela-Lucie HANZLIKOVA | チェコ |
8 | 3:09:50 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン |
9 | 3:17:40 | エミー・ペルトネン | フィンランド |
10 | 3:25:30 | Helery HÄLVIN | エストニア |
11 | 3:33:20 | Kerstin FRANK | オーストリア |
12 | 3:41:10 | マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン |
3:49:00 | 製氷 | ||
4:06:00 | 第3グループ | ||
13 | 4:13:30 | アナスタシア・ガルスチャン | アルメニア |
14 | 4:21:20 | マエ=ベレニス・メイテ | フランス |
15 | 4:29:10 | ロエナ・ヘンドリックス | ベルギー |
16 | 4:37:00 | ニコル・ショット | ドイツ |
17 | 4:44:50 | ニコル・ラジコワ | スロバキア |
18 | 4:52:40 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア |
5:00:30 | 第4グループ | ||
19 | 5:08:00 | マリア・ソツコワ | ロシア |
20 | 5:16:10 | ローリン・レカヴェリエ | フランス |
21 | 5:24:20 | イヴェット・トス | ハンガリー |
22 | 5:32:30 | エフゲーニャ・メドベージェワ | ロシア |
23 | 5:40:40 | カロリーナ・コストナー | イタリア |
24 | 5:48:50 | アンナ・ポゴリラヤ | ロシア |
欧州選手権2017 ユーロの女子フリーの結果・順位・得点・リザルト
女子シングル フリースケーティング 結果・リザルト
2017/1/27(1/28)
エフゲーニャ・メドベデワ選手がキムヨナ選手の持っていたトータルスコア228.56点の世界歴代最高得点を更新し優勝。
SP2位のアンナ・ポゴリラヤ選手はFS3位も点差を守って2位。
コストナー選手は国際的なチャンピオンシップ復帰戦で3位表彰台です。
ソツコワ選手は珍しく転倒が2つ。
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲーニャ・メドベージェワ | ロシア | 229.71 | 1 | 1 |
2 | アンナ・ポゴリラヤ | ロシア | 211.39 | 2 | 3 |
3 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 210.52 | 3 | 2 |
4 | マリア・ソツコワ | ロシア | 192.52 | 4 | 5 |
5 | ローリン・レカヴェリエ | フランス | 188.10 | 5 | 4 |
6 | ニコル・ラジコワ | スロバキア | 179.70 | 7 | 6 |
7 | ロエナ・ヘンドリックス | ベルギー | 172.71 | 11 | 7 |
8 | イヴェット・トス | ハンガリー | 172.65 | 6 | 8 |
9 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | 161.00 | 8 | 12 |
10 | ニコル・ショット | ドイツ | 160.63 | 9 | 10 |
11 | エミー・ペルトネン | フィンランド | 160.57 | 14 | 9 |
12 | アナスタシア・ガルスチャン | アルメニア | 155.14 | 10 | 14 |
13 | マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン | 154.63 | 18 | 11 |
14 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 152.86 | 13 | 13 |
15 | Helery HÄLVIN | エストニア | 146.68 | 16 | 15 |
16 | マエ=ベレニス・メイテ | フランス | 145.07 | 12 | 19 |
17 | ナタリー・ヴァインツィアール | ドイツ | 143.40 | 22 | 17 |
18 | Natasha MCKAY | イギリス | 140.85 | 24 | 16 |
19 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | ラトビア | 139.63 | 20 | 18 |
20 | Michaela-Lucie HANZLIKOVA | チェコ | 138.23 | 15 | 21 |
21 | アンナ・フニチェンコワ | ウクライナ | 136.57 | 21 | 20 |
22 | Kerstin FRANK | オーストリア | 132.08 | 17 | 24 |
23 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド | 130.10 | 19 | 22 |
24 | Anne Line GJERSEM | ノルウェー | 128.68 | 23 | 23 |
エフゲーニャ・メドベージェワ:150.79点
(技術点:75.86点 演技構成点:74.93点 減点:0.00点)
3F+3T 3Lz / 3Lo 3F 2A+2T+2T 3S+3T 2A+3T
※最後の3Tはノーカン
カロリーナ・コストナー:138.12点
(技術点:64.45点 演技構成点:73.67点 減点:0.00点)
3T+3T 3F 3Lo / 2A+2T+2Lo 3Lo+2T 2A 3S
アンナ・ポゴリラヤ:137点
(技術点:67.75点 演技構成点:69.25点 減点:0.00点)
3Lz 3F 2A / 3Lz+3T 3Lo+1Lo+3S 3Lo-2T 2A
マリア・ソツコワ:120.35点
(技術点:59.19点 演技構成点:63.16点 減点:2.00点)
3Lz+3T 3F / 3Lo 3F+1Lo+3S 3Lz 2A+2T 2A