フィギュアスケートの欧州選手権2017、ヨーロッパフィギュアスケート選手権・ユーロの男子ショートの滑走順と各選手の演技開始時間、結果・順位・得点をまとめてお届けします。
ユーロの男子SPは2017/1/27の夜に開催。男子の後に女子FSも行われます。
ユーロでは世界チャンピオンのハビエル・フェルナンデス選手が4連覇中。5連覇をかけた戦い、ショートは最終滑走です。
↓フリーの結果はこちら↓
ヨーロッパ欧州選手権2017 ユーロの男子フリーの滑走順と結果
ヨーロッパ選手権2017 ユーロの男子ショートの滑走順と演技開始時間
ISU European Figure Skating Championships
日程:2017/01/25 ~ 2017/01/29
開催国・開催地:チェコ・オストラヴァ
日程:2017年1月27日
開始時間:19:15~
| 滑走順 | 演技開始時間 | 出場選手 | 国 |
|---|---|---|---|
| 19:15:00 | 第1グループ | ||
| 1 | 19:22:30 | Michael NEUMAN | スロバキア |
| 2 | 19:29:00 | Alexander BOROVOJ | ハンガリー |
| 3 | 19:35:30 | Engin Ali ARTAN | トルコ |
| 4 | 19:42:00 | アントン・ケンプフ | ベラルーシ |
| 5 | 19:48:30 | マリオ=ラファエル・イオニアン | オーストリア |
| 6 | 19:55:00 | スラビク・ハイラペティアン | アルメニア |
| 20:01:30 | 第2グループ | ||
| 7 | 20:09:00 | ラリー・ルーポラヴァー | アゼルバイジャン |
| 8 | 20:15:30 | Daniel Albert NAURITS | エストニア |
| 9 | 20:22:00 | ハビエル・ラジャ | スペイン |
| 10 | 20:28:30 | マーク・ゴロドニツスキー | イスラエル |
| 11 | 20:35:00 | Thomas KENNES | オランダ |
| 12 | 20:41:30 | Igor REZNICHENKO | ポーランド |
| 20:48:00 | 製氷 | ||
| 21:03:00 | 第3グループ | ||
| 13 | 21:10:30 | イジー・ベロラドスキー | チェコ |
| 14 | 21:17:00 | ニッキー・オブレイコフ | ブルガリア |
| 15 | 21:23:30 | Valtter VIRTANEN | フィンランド |
| 16 | 21:30:00 | ニコラス・ヴルドリャク | クロアチア |
| 17 | 21:36:30 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー |
| 18 | 21:43:00 | モリス・クヴィテラシヴィリ | グルジア |
| 21:49:30 | 第4グループ | ||
| 19 | 21:57:00 | ケビン・エイモズ | フランス |
| 20 | 22:03:30 | グラハム・ニューベリー | イギリス |
| 21 | 22:10:00 | ステファン・ウォーカー | スイス |
| 22 | 22:16:30 | イワン・パブロフ | ウクライナ |
| 23 | 22:23:00 | パウル・フェンツ | ドイツ |
| 24 | 22:29:30 | Maurizio ZANDRON | イタリア |
| 22:36:00 | 製氷 | ||
| 22:51:00 | 第5グループ | ||
| 25 | 22:58:30 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア |
| 26 | 23:05:00 | ミハイル・コリヤダ | ロシア |
| 27 | 23:11:30 | シャフィク・ベセギエ | フランス |
| 28 | 23:18:00 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー |
| 29 | 23:24:30 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン |
| 30 | 23:31:00 | イヴァン・リギーニ | イタリア |
| 23:37:30 | 第6グループ | ||
| 31 | 23:45:00 | マキシム・コフトゥン | ロシア |
| 32 | 23:51:30 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル |
| 33 | 23:58:00 | ミハル・ブジェジナ | チェコ |
| 34 | 24:04:30 | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル |
| 35 | 24:11:00 | アレクサンドル・サマリン | ロシア |
| 36 | 24:17:30 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン |
欧州選手権2017 ユーロの男子ショートの結果・順位・得点・リザルト
男子シングル ショートプログラム 結果・リザルト
2017/1/27
SP1位はハビエル・フェルナンデス選手。4Tは少し着氷を堪えましたがあとは素晴らしい滑りで今季も後半にピークを合わせてくるところがさすが。
マキシム・コフトゥン選手が4回転2本の構成で2位。
ミハイル・コリヤダ選手は4T+3Tをきれいに着氷するも次のアクセルが1Aになり0点と痛いミス。
上位選手は結果の一覧の下に得点の内訳、技術点・演技構成点とジャンプの構成も掲載しています。
サモヒン選手はジャンプ2つノーカンでFS進出ならず。ロストバゲージで靴に問題を抱えていたとか。
| SP順位 | 選手 | 国 | 得点 | FS進出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 104.25 | Q |
| 2 | マキシム・コフトゥン | ロシア | 94.53 | Q |
| 3 | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | 86.68 | Q |
| 4 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 83.96 | Q |
| 5 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 82.50 | Q |
| 6 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 79.87 | Q |
| 7 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン | 78.87 | Q |
| 8 | ミハル・ブジェジナ | チェコ | 78.61 | Q |
| 9 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 77.26 | Q |
| 10 | モリス・クヴィテラシヴィリ | グルジア | 76.85 | Q |
| 11 | シャフィク・ベセギエ | フランス | 76.19 | Q |
| 12 | パウル・フェンツ | ドイツ | 72.68 | Q |
| 13 | ケビン・エイモズ | フランス | 71.26 | Q |
| 14 | イヴァン・リギーニ | イタリア | 69.96 | Q |
| 15 | イワン・パブロフ | ウクライナ | 68.94 | Q |
| 16 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 67.79 | Q |
| 17 | ハビエル・ラジャ | スペイン | 66.67 | Q |
| 18 | Maurizio ZANDRON | イタリア | 63.79 | Q |
| 19 | ステファン・ウォーカー | スイス | 62.86 | Q |
| 20 | イジー・ベロラドスキー | チェコ | 60.99 | Q |
| 21 | スラビク・ハイラペティアン | アルメニア | 60.69 | Q |
| 22 | Valtter VIRTANEN | フィンランド | 56.52 | Q |
| 23 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 55.24 | Q |
| 24 | Daniel Albert NAURITS | エストニア | 55.14 | Q |
| 25 | Igor REZNICHENKO | ポーランド | 54.81 | |
| 26 | ニコラス・ヴルドリャク | クロアチア | 53.45 | |
| 27 | Alexander BOROVOJ | ハンガリー | 53.02 | |
| 28 | Thomas KENNES | オランダ | 52.95 | |
| 29 | アントン・ケンプフ | ベラルーシ | 52.26 | |
| 30 | マーク・ゴロドニツスキー | イスラエル | 51.72 | |
| 31 | ラリー・ルーポラヴァー | アゼルバイジャン | 51.30 | |
| 32 | Engin Ali ARTAN | トルコ | 50.38 | |
| 33 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル | 50.33 | |
| 34 | Michael NEUMAN | スロバキア | 47.67 | |
| 35 | ニッキー・オブレイコフ | ブルガリア | 44.83 | |
| 36 | マリオ=ラファエル・イオニアン | オーストリア | 42.62 |
ハビエル・フェルナンデス:104.25点
(技術点:56.93点 演技構成点:47.32点 減点:0.00点)
4T+3T 4S 3A
マキシム・コフトゥン:94.53点
(技術点:52.97点 演技構成点:41.56点 減点:0.00点)
4S+3T 4T 3A
オレクシイ・ビチェンコ:86.68点
(技術点:47点 演技構成点:39.68点 減点:0.00点)
3A 4T 3F+3T
ミハイル・コリヤダ:83.96点
(技術点:41.89点 演技構成点:42.07点 減点:0.00点)
4T+3T 1A 3Lz
