フィギュアスケートのISUジュニアグランプリ第3戦、日本大会2016の男子ショートの結果と順位・スコアをお届けします。
ジュニアのグランプリシリーズであるJGPの日本大会の男子フィギュアには友野一希選手、三宅星南選手、木科雄登選手の3人がエントリーしています。
男子ショートの日程は2016年9月9日、開始時間は19時15分からです。
↓ジュニアグランプリ日本大会2016 男子フリーの滑走順と結果はこちら↓
>>ジュニアグランプリ日本・横浜大会2016 男子フリーの滑走順と結果
フィギュア・ジュニアグランプリ日本大会2016 男子ショートの結果とスコア
ISU JGP Yokohama 2016 ISU Junior Grand Prix
開催国・開催地:日本・横浜
2016/9/9
男子ショートプログラム 結果・リザルト
SP順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 80.53 |
2 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 79.34 |
3 | Alexey EROKHOV | ロシア | 74.90 |
4 | Artem KOVALEV | ロシア | 70.19 |
5 | ローマン・サドフスキー | カナダ | 67.94 |
6 | 友野一希 | 日本 | 66.47 |
7 | 木科雄登 | 日本 | 61.67 |
8 | Emmanuel SAVARY | アメリカ | 61.44 |
9 | チンイー・ツァオ(曹志禕/そう しい) | 台湾 | 60.71 |
10 | Daniel GRASSL | イタリア | 56.10 |
11 | マーク・ゴロドニツスキー | イスラエル | 55.19 |
12 | Donovan CARRILLO | メキシコ | 53.64 |
13 | ジェームズ・ミン | オーストラリア | 53.48 |
14 | 三宅星南 | 日本 | 48.90 |
15 | Eric LIU | カナダ | 48.49 |
16 | Harrison Jon-Yen WONG | 香港 | 45.82 |
17 | カイ・シャン・チュー | マレーシア | 42.42 |
18 | Michael DURHAM | ニュージーランド | 33.36 |
19 | Chadwick WANG | シンガポール | 31.66 |
20 | Mauro CALCAGNO | アルゼンチン | 24.64 |
21 | Calvin PRATAMA | インドネシア | 20.72 |
22 | Krishna Sai Rahul ELURI | インド | 3.02 |
↓ジュニアグランプリ日本大会2016 男子フリーの滑走順と結果はこちら↓
>>ジュニアグランプリ日本・横浜大会2016 男子フリーの滑走順と結果