フィギュアスケートのISUジュニアグランプリ第3戦、日本大会2016の男子フリーの結果と順位・スコアをお届けします。
ジュニアのグランプリシリーズであるJGPの日本大会の男子フィギュア日本代表は友野一希選手、三宅星南選手、木科雄登選手の3人。
フリーの滑走順は友野一希選手が最終グループに入りました。
フィギュア・ジュニアグランプリ日本大会2016 男子フリーの結果と順位
ISUジュニアグランプリ日本大会・横浜
ISU JGP Yokohama 2016 ISU Junior Grand Prix
開催国・開催地:日本・横浜
2016/9/10
男子フリースケーティング 結果・順位・スコア
優勝は韓国のチャ・ジュンファン選手。
日本代表の友野選手はフリー3位の演技で順位をあげて4位に入りました。
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 239.47 | 2 | 1 |
| 2 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 226.39 | 1 | 2 |
| 3 | Alexey EROKHOV | ロシア | 216.91 | 3 | 5 |
| 4 | 友野一希 | 日本 | 212.04 | 6 | 3 |
| 5 | ローマン・サドフスキー | カナダ | 211.55 | 5 | 4 |
| 6 | Artem KOVALEV | ロシア | 209.01 | 4 | 6 |
| 7 | Daniel GRASSL | イタリア | 177.36 | 10 | 7 |
| 8 | チンイー・ツァオ(曹志禕/そう しい) | 台湾 | 176.67 | 9 | 8 |
| 9 | 木科雄登 | 日本 | 174.66 | 7 | 10 |
| 10 | マーク・ゴロドニツスキー | イスラエル | 165.05 | 11 | 11 |
| 11 | 三宅星南 | 日本 | 162.09 | 14 | 9 |
| 12 | Emmanuel SAVARY | アメリカ | 160.33 | 8 | 14 |
| 13 | Donovan CARRILLO | メキシコ | 155.68 | 12 | 12 |
| 14 | Eric LIU | カナダ | 148.82 | 15 | 13 |
| 15 | ジェームズ・ミン | オーストラリア | 145.43 | 13 | 15 |
| 16 | Harrison Jon-Yen WONG | 香港 | 128.94 | 16 | 16 |
| 17 | カイ・シャン・チュー | マレーシア | 109.98 | 17 | 18 |
| 18 | Michael DURHAM | ニュージーランド | 102.00 | 18 | 17 |
| 19 | Chadwick WANG | シンガポール | 86.93 | 19 | 20 |
| 20 | Mauro CALCAGNO | アルゼンチン | 82.89 | 20 | 19 |
| 21 | Calvin PRATAMA | インドネシア | 63.94 | 21 | 21 |
| 22 | Krishna Sai Rahul ELURI | インド | 13.09 | 22 | 22 |
