フィギュアスケートのロンバルディアトロフィー2017の女子ショートの出場選手と結果・順位・スコアをお届けします。
ロンバルディアトロフィーはチャレンジャーシリーズの試合でグランプリシリーズ前のシーズン初戦に出場する選手が多い大会です。
女子フィギュアの日本代表の出場選手は樋口新葉選手と松田悠良選手です。
↓女子フリーの滑走順・結果はこちら↓
フィギュア・ロンバルディア杯2017 女子フリーの滑走順と結果
フィギュアスケート・ロンバルディア杯2017 女子ショートの結果と順位
ISU チャレンジャーシリーズ ロンバルディアトロフィー2017
ISU CS Lombardia Trophy 2017 ISU Challenger Series
開催国・開催地:イタリア・ベルガモ
2017/9/14
女子ショートは日本時間2016年9月14日の17時40分~22時50分に試合が行われました。
樋口新葉選手がシーズン初戦から70点超の高いスコアで女子SP1位です。
↓女子フリーの滑走順・結果はこちら↓
フィギュア・ロンバルディア杯2017 女子フリーの滑走順と結果
SP順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 樋口新葉 | 日本 | 74.26 |
2 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 71.67 |
3 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 71.29 |
4 | 松田悠良 | 日本 | 65.62 |
5 | ブラディー・テネル | アメリカ | 64.34 |
6 | エリザヴェータ・タクタミシェワ | ロシア | 58.91 |
7 | ミコール・クリスティーニ | イタリア | 58.03 |
8 | アンバー・グレン | アメリカ | 57.44 |
9 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 54.15 |
10 | ローリン・レカヴェリエ | フランス | 53.97 |
11 | リア・ヨハンナ・ダスティシュリア | ドイツ | 53.33 |
12 | マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン | 52.59 |
13 | アンネ・リネ・ヤシェム | ノルウェー | 52.23 |
14 | ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー | チェコ | 50.89 |
15 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ | スイス | 49.76 |
16 | アナスタシア・ガルスチャン | アルメニア | 49.05 |
17 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | リトアニア | 46.49 |
18 | エミー・ペルトネン | フィンランド | 46.09 |
19 | キム・ナヒョン | 韓国 | 44.38 |
20 | Yoonmi LEHMANN | スイス | 43.96 |
21 | ニーナ・ポヴェイ | イギリス | 43.87 |
22 | メドジェシ・フラジーナ | ハンガリー | 43.67 |
23 | アリソン・クリステル・ペルティケト | フィリピン | 43.55 |
24 | Gyo Hee JEON | 韓国 | 42.49 |
25 | クリスティン・スポウルス | イギリス | 42.39 |
26 | Tanja ODERMATT | スイス | 42.11 |
27 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 40.78 |
28 | Sandra RAMOND | フランス | 40.21 |
29 | Gerli LIINAMÄE | エストニア | 39.51 |
30 | Annely VAHI | エストニア | 36.46 |
31 | エリザベータ・ウコロワ | チェコ | 35.79 |
32 | Antonina DUBININA | セルビア | 35.12 |
33 | Greta MORKYTE | リトアニア | 34.61 |
34 | Romana KAISER | リヒテンシュタイン | 33.58 |
樋口新葉:74.26点
(技術点:40.86点 演技構成点:33.4点 減点:0.00点)
↓女子フリーの滑走順・結果はこちら↓
フィギュア・ロンバルディア杯2017 女子フリーの滑走順と結果