フィギュアスケートのジュニアグランプリシリーズの初戦、JGPオーストラリア・ブリスベン大会2017の男子・女子・アイスダンスの結果です。
ジュニアグランプリの第1戦オーストラリア大会はブリスベンで2017年8月23日から2017年8月27日の日程で行われました。
日本代表として男子フィギュア木科雄登選手・山隈太一朗選手、女子フィギュアは滝野莉子選手、松岡あかり選手が出場しています。
ブリズベン大会では男子シングル・女子シングル・アイスダンスが行われ、ペアの試合は開催されません。
フィギュアスケートのジュニアグランプリ オーストラリア・ブリスベン大会2017の結果・順位
ISU JGP Brisbane 2017 ISU Junior Grand Prix
ISUジュニアグランプリ JGPオーストラリア大会2017
開催地:ブリズベン / オーストラリア
日程:2017.8.23 – 2017.8.27
フィギュアスケートのジュニアグランプリ初戦 オーストラリア大会2017 日程と時間
結果・リザルト
ジュニアグランプリ オーストラリア・ブリスベン大会2017 男子シングルの結果
男子はアメリカのアレクセイ・クラスノジョン選手が優勝。
日本代表は木科雄登選手が5位、山隈太一朗選手が10位という結果でした。
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | アレクセイ・クラスノジョン | アメリカ | 209.37 | 1 | 1 |
2 | ローマン・サポシン | ロシア | 196.20 | 3 | 3 |
3 | エゴール・ルクヒン | ロシア | 185.12 | 7 | 2 |
4 | ジョセフ・ファン | カナダ | 183.67 | 2 | 7 |
5 | 木科雄登 | 日本 | 182.48 | 6 | 4 |
6 | ダニエル・グラスル | イタリア | 174.93 | 5 | 8 |
7 | ドノヴァン・カリージョ | メキシコ | 173.41 | 9 | 5 |
8 | エリック・ショーベルグ | アメリカ | 170.54 | 8 | 6 |
9 | ジェームズ・ミン | オーストラリア | 154.80 | 4 | 10 |
10 | 山隈太一朗 | 日本 | 149.21 | 10 | 9 |
11 | ダリアン・カプチッチ | オーストラリア | 139.23 | 11 | 11 |
12 | Harrison BAIN | ニュージーランド | 111.34 | 12 | 12 |
13 | Giuseppe TRIULCIO | オーストラリア | 106.96 | 13 | 13 |
14 | Pagiel Yie Ken SNG | シンガポール | 103.75 | 14 | 14 |
15 | Yamato ROWE | フィリピン | 95.91 | 15 | 15 |
ジュニアグランプリ オーストラリア・ブリスベン大会2017 女子シングルの結果
女子の優勝はロシア代表のアレクサンドラ・トゥルソワ選手。
日本勢は3位、4位に入りました。
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | アレクサンドラ・トゥルソワ | ロシア | 197.69 | 1 | 1 |
2 | アナスタシア・グリアコワ | ロシア | 181.43 | 2 | 2 |
3 | 滝野莉子 | 日本 | 174.16 | 3 | 3 |
4 | 松岡あかり | 日本 | 168.05 | 4 | 4 |
5 | ケイトリン・グエン | アメリカ | 161.42 | 6 | 5 |
6 | ティン・クイ | アメリカ | 150.95 | 5 | 7 |
7 | オーロラ・コトップ | カナダ | 140.14 | 9 | 6 |
8 | Su Been JEON | 韓国 | 139.74 | 7 | 8 |
9 | Eun Bi KO | 韓国 | 131.93 | 8 | 9 |
10 | Guzide Irmak BAYIR | トルコ | 124.78 | 11 | 11 |
11 | Selma IHR | スウェーデン | 121.97 | 13 | 10 |
12 | アンドレア・モンテシノス・カントゥー | メキシコ | 114.79 | 15 | 12 |
13 | アメリア・スカーレット・ジャクソン | オーストラリア | 113.86 | 10 | 13 |
14 | イー・クリスティ・レオン | 香港 | 107.88 | 12 | 15 |
15 | エイミー・リン | 台湾 | 101.91 | 16 | 16 |
16 | Aleksandra SHLAHOVA | ラトビア | 99.71 | 14 | 18 |
17 | Sophie ABRAMS | イスラエル | 98.31 | 21 | 14 |
18 | Jordan LAZARUS | オーストラリア | 96.21 | 18 | 17 |
19 | Serena XU | オーストラリア | 95.49 | 17 | 19 |
20 | Nicola KORCK | ニュージーランド | 86.24 | 19 | 20 |
21 | Ching Ting SU | シンガポール | 78.38 | 20 | 21 |
22 | Bianca Arianne VINARAO | フィリピン | 56.37 | 22 | 23 |
23 | Maria BLESSIA | インドネシア | 51.21 | 23 | 22 |
24 | Arunima VERABELLI | インド | 16.33 | 24 | 24 |
ジュニアグランプリ オーストラリア・ブリスベン大会2017 アイスダンスの結果
アイスダンスはロシアのソフィア・ポリシュク / アレクサンドル・ヴァクノフ組が優勝しました。
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソフィア・ポリシュク / アレクサンドル・ヴァクノフ | ロシア | 145.86 | 1 | 1 |
2 | マージョリー・ラジョイ / ザカリー・ラガ | カナダ | 138.92 | 2 | 2 |
3 | Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Nikita NAZAROV | ロシア | 131.80 | 3 | 4 |
4 | Eliana GROPMAN / Ian SOMERVILLE | アメリカ | 127.60 | 4 | 3 |
5 | Chloe LEWIS / Logan BYE | アメリカ | 124.40 | 5 | 5 |
6 | Natalie D'ALESSANDRO / Bruce WADDELL | カナダ | 113.25 | 6 | 6 |
7 | Sasha FEAR / George WADDELL | イギリス | 110.32 | 7 | 7 |
8 | Jessica PALFREYMAN / Charlton DOHERTY | オーストラリア | 82.68 | 8 | 8 |
9 | Joanne CHO / Jake MEYER | オーストラリア | 54.94 | 9 | 9 |