フィギュアスケートのISUジュニアグランプリ2017のシリーズの男子のポイント、JGPFジュニアグランプリファイナル2017の出場選手の出場条件となるランキングをまとめてお届けします。
ジュニアのグランプリファイナルの出場条件もシニア同様、シリーズの試合結果に応じて与えられるポイントランキングの上位6人です。
ポイントは1位が15ポイント、2位が13ポイント、6位が5ポイント、7位が4ポイント、10位が1ポイント与えられます。
全選手の結果のポイントランキングの下に日本代表選手のみの結果をまとめたので日本人選手の結果だけ見たい方は一番下までスクロールしてご確認ください。
女子のポイントランキングはこちら↓
ジュニアグランプリ2017 女子のポイントランキング・結果
フィギュアスケートのジュニアグランプリファイナル2017
男子の全試合の結果とポイント
ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2017 / 2018
Junior men
アレクセイ・エロホフ(ロシア)
アレクセイ・クラスノジョン(アメリカ)
カムデン・プルキネン(アメリカ)
須本光希(日本)
マカール・イグナトフ(ロシア)
アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)
補員
ジョセフ・ファン(カナダ)
Luc ECONOMIDES(フランス)
ローマン・サポシン(ロシア)
順位 | 選手 | 国 | ポイント | AUS | AUT | LAT | BLR | CRO | POL | ITA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレクセイ・エロホフ | ロシア | 30 | 15 | 15 | |||||
2 | アレクセイ・クラスノジョン | アメリカ | 30 | 15 | 15 | |||||
3 | カムデン・プルキネン | アメリカ | 28 | 15 | 13 | |||||
4 | 須本光希 | 日本 | 24 | 15 | 9 | |||||
5 | マカール・イグナトフ | ロシア | 24 | 13 | 11 | |||||
6 | アンドリュー・トルガシェフ | アメリカ | 22 | 13 | 9 | |||||
↑ジュニアグランプリファイナル出場選手6名↑ | ||||||||||
7 | ジョセフ・ファン | カナダ | 22 | 9 | 13 | |||||
8 | Luc ECONOMIDES | フランス | 22 | 13 | 9 | |||||
9 | ローマン・サポシン | ロシア | 22 | 13 | 9 | |||||
↑ジュニアグランプリファイナル補員3名↑ | ||||||||||
10 | 樋渡知樹 | アメリカ | 22 | 11 | 11 | |||||
11 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 20 | 5 | 15 | |||||
12 | Igor EFIMCHUK | ロシア | 18 | 11 | 7 | |||||
13 | コンラッド・オジェウ | カナダ | 15 | 4 | 11 | |||||
14 | エゴール・ムラショフ | ロシア | 14 | 11 | 3 | |||||
15 | バサー・オクター | トルコ | 14 | 9 | 5 | |||||
16 | 壷井達也 | 日本 | 14 | 7 | 7 | |||||
17 | ウラジミール・サモイロフ | ロシア | 13 | 13 | ||||||
18 | イワン・パブロフ | ウクライナ | 12 | 7 | 5 | |||||
19 | エゴール・ルクヒン | ロシア | 11 | 11 | ||||||
20 | 島田高志郎 | 日本 | 11 | 7 | 4 | |||||
21 | 木科雄登 | 日本 | 11 | 7 | 4 | |||||
22 | イラクリ・マイスラーゼ | グルジア | 9 | 9 | ||||||
23 | ダニエル・グラスル | イタリア | 9 | 5 | 4 | |||||
24 | マーク・ゴロドニツスキー | イスラエル | 8 | 7 | 1 | |||||
25 | イジー・ベロラドスキー | チェコ | 7 | 5 | 2 | |||||
26 | Yan HAO | 中国 | 6 | 3 | 3 | |||||
27 | マティアス・ベロラドスキー | チェコ | 5 | 5 | ||||||
28 | Evgeni SEMENENKO | ロシア | 5 | 5 | ||||||
29 | Artur DANIELIAN | ロシア | 4 | 4 | ||||||
30 | Shuai FANG | 中国 | 4 | 4 | ||||||
31 | ドノヴァン・カリージョ | メキシコ | 4 | 4 | ||||||
32 | Adam SIAO HIM FA | フランス | 4 | 2 | 2 | |||||
33 | Gabriel FOLKESSON | スウェーデン | 3 | 3 | 0 | |||||
34 | 三宅星南 | 日本 | 3 | 3 | ||||||
35 | エリック・ショーベルグ | アメリカ | 3 | 3 | ||||||
36 | Maxim NAUMOV | アメリカ | 3 | 3 | ||||||
37 | イ・シヒョン | 韓国 | 3 | 2 | 1 | |||||
38 | カイ・シャン・チュー | マレーシア | 2 | 2 | 0 | |||||
39 | ジェームズ・ミン | オーストラリア | 2 | 2 | 0 | |||||
40 | Ryan DUNK | アメリカ | 2 | 2 | ||||||
41 | Nik FOLINI | イタリア | 1 | 1 | 0 | |||||
42 | Maxence COLLET | フランス | 1 | 1 | 0 | |||||
43 | Geon Hyeong AN | 韓国 | 1 | 0 | 1 | |||||
44 | ラリー・ルーポラヴァー | アゼルバイジャン | 1 | 1 | 0 | |||||
45 | 山隈太一朗 | 日本 | 1 | 1 |
フィギュアスケートのジュニアグランプリシリーズ2017
男子の日本代表の出場選手とアサイン・結果
須本光希選手がファイナル出場権を獲得しました。
順位 | 選手 | 国 | ポイント | AUS | AUT | LAT | BLR | CRO | POL | ITA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 須本光希 | 日本 | 24 | 15 | 9 | |||||
16 | 壷井達也 | 日本 | 14 | 7 | 7 | |||||
20 | 島田高志郎 | 日本 | 11 | 7 | 4 | |||||
21 | 木科雄登 | 日本 | 11 | 7 | 4 | |||||
34 | 三宅星南 | 日本 | 3 | 3 | ||||||
45 | 山隈太一朗 | 日本 | 1 | 1 |