フィギュアスケートのISUジュニアグランプリ2017のシリーズの女子のポイント、JGPFジュニアグランプリファイナル2017の出場選手の出場条件となるランキングをまとめてお届けします。
ジュニアのグランプリファイナルの出場条件もシニア同様、シリーズの試合結果に応じて与えられるポイントランキングの上位6人です。
ポイントは1位が15ポイント、2位が13ポイント、6位が5ポイント、7位が4ポイント、10位が1ポイント与えられます。
全選手の結果のポイントランキングの下に日本代表選手のみの結果をまとめたので日本人選手の結果だけ見たい方は一番下までスクロールしてご確認ください。
男子シングルはこちら↓
ジュニアグランプリ2017 男子のポイントランキング・結果
フィギュアスケートのジュニアグランプリファイナル2017
女子の全試合の結果とポイント
ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2017 / 2018
Junior ladies
アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア)
ソフィア・サモデュロワ(ロシア)
アレーナ・コストルナイア(ロシア)
ダリア・パネンコワ(ロシア)
アナスタシア・タラカノワ(ロシア)
紀平梨花(日本)
補員
山下真瑚(日本)
荒木菜那(日本)
イム・ウンス(韓国)
| 順位 | 選手 | 国 | ポイント | AUS | AUT | LAT | BLR | CRO | POL | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アレクサンドラ・トゥルソワ | ロシア | 30 | 15 | 15 | |||||
| 2 | ソフィア・サモデュロワ | ロシア | 30 | 15 | 15 | |||||
| 3 | アレーナ・コストルナイア | ロシア | 28 | 15 | 13 | |||||
| 4 | ダリア・パネンコワ | ロシア | 28 | 15 | 13 | |||||
| 5 | アナスタシア・タラカノワ | ロシア | 26 | 15 | 11 | |||||
| 6 | 紀平梨花 | 日本 | 24 | 13 | 11 | |||||
| ↑ジュニアグランプリファイナル出場選手6名↑ | ||||||||||
| 7 | 山下真瑚 | 日本 | 24 | 11 | 13 | |||||
| 8 | 荒木菜那 | 日本 | 22 | 13 | 9 | |||||
| 9 | イム・ウンス | 韓国 | 22 | 13 | 9 | |||||
| ↑ジュニアグランプリファイナル補員3名↑ | ||||||||||
| 10 | 滝野莉子 | 日本 | 18 | 11 | 7 | |||||
| 11 | エイミー・マ | アメリカ | 18 | 11 | 7 | |||||
| 12 | Young YOU | 韓国 | 16 | 9 | 7 | |||||
| 13 | キム・イェリム | 韓国 | 14 | 9 | 5 | |||||
| 14 | ケイトリン・グエン | アメリカ | 14 | 7 | 7 | |||||
| 15 | アナスタシア・グリアコワ | ロシア | 13 | 13 | ||||||
| 16 | 松岡あかり | 日本 | 13 | 9 | 4 | |||||
| 17 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | ロシア | 11 | 11 | ||||||
| 18 | 笠掛梨乃 | 日本 | 11 | 11 | ||||||
| 19 | アリサ・フェディチキナ | ロシア | 9 | 9 | ||||||
| 20 | アナスタシヤ・グバノワ | ロシア | 9 | 9 | ||||||
| 21 | リア・ヨハンナ・ダスティシュリア | ドイツ | 8 | 3 | 5 | |||||
| 22 | Anastasiia ARKHIPOVA | ウクライナ | 8 | 4 | 4 | |||||
| 23 | 横井ゆは菜 | 日本 | 7 | 7 | ||||||
| 24 | スター・アンドリュー | アメリカ | 7 | 7 | ||||||
| 25 | アニータ・オストランド | スウェーデン | 6 | 4 | 2 | |||||
| 26 | オーロラ・コトップ | カナダ | 6 | 4 | 2 | |||||
| 27 | アシュリー・リン | アメリカ | 5 | 5 | ||||||
| 28 | 松原星 | 日本 | 5 | 5 | ||||||
| 29 | ティン・クイ | アメリカ | 5 | 5 | ||||||
| 30 | テッサ・ホン | アメリカ | 5 | 5 | ||||||
| 31 | 岩野桃亜 | 日本 | 5 | 5 | ||||||
| 32 | Alison SCHUMACHER | カナダ | 5 | 2 | 3 | |||||
| 33 | Hyun Soo LEE | 韓国 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 34 | Hanna HARRELL | アメリカ | 4 | 4 | ||||||
| 35 | Lucrezia BECCARI | イタリア | 4 | 4 | ||||||
| 36 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 4 | 1 | 3 | |||||
| 37 | Sofiia NESTEROVA | ウクライナ | 3 | 3 | 0 | |||||
| 38 | Sofia SULA | フィンランド | 3 | 3 | 0 | |||||
| 39 | Su Been JEON | 韓国 | 3 | 3 | ||||||
| 40 | Selma IHR | スウェーデン | 2 | 0 | 2 | |||||
| 41 | ロエナ・ヘンドリックス | ベルギー | 2 | 2 | ||||||
| 42 | Eun Bi KO | 韓国 | 2 | 2 | ||||||
| 43 | エリザベッタ・レッカルディ | イタリア | 2 | 1 | 1 | |||||
| 44 | Hongyi CHEN | 中国 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 45 | Guzide Irmak BAYIR | トルコ | 1 | 1 | 0 | |||||
| 46 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Angelina HUANG | アメリカ | 1 | 1 | ||||||
フィギュアスケートのジュニアグランプリシリーズ2017
女子の日本代表の出場選手とアサイン・結果
紀平梨花選手がファイナル出場権を獲得しました。
| 順位 | 選手 | 国 | ポイント | AUS | AUT | LAT | BLR | CRO | POL | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 紀平梨花 | 日本 | 24 | 13 | 11 | |||||
| 7 | 山下真瑚 | 日本 | 24 | 11 | 13 | |||||
| 8 | 荒木菜那 | 日本 | 22 | 13 | 9 | |||||
| 10 | 滝野莉子 | 日本 | 18 | 11 | 7 | |||||
| 16 | 松岡あかり | 日本 | 13 | 9 | 4 | |||||
| 18 | 笠掛梨乃 | 日本 | 11 | 11 | ||||||
| 23 | 横井ゆは菜 | 日本 | 7 | 7 | ||||||
| 28 | 松原星 | 日本 | 5 | 5 | ||||||
| 31 | 岩野桃亜 | 日本 | 5 | 5 |
