世界フィギュアスケート選手権2016の男子ショートの結果から技術点と演技構成点をランキングにしてみました。
ショートプログラムの合計の得点だけでは見えない選手の強さを演技を思い出しながら見てみてください。
世界フィギュアスケート選手権2016 男子ショートの順位と得点
まずは男子ショートの結果から。
順位と得点、あとは下に掲載した技術点と演技構成点の合計から減点となり転倒などのマイナス点を掲載しました。
| SP順位 | 名前 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽生結弦 | 110.56 | 0.00 |
| 2 | ハビエル・フェルナンデス | 98.52 | 1.00 |
| 3 | パトリック・チャン | 94.84 | 1.00 |
| 4 | 宇野昌磨 | 90.74 | 0.00 |
| 5 | ボーヤン・ジン | 89.86 | 0.00 |
| 6 | ミハイル・コリヤダ | 89.66 | 0.00 |
| 7 | アダム・リッポン | 85.72 | 0.00 |
| 8 | マックス・アーロン | 81.28 | 0.00 |
| 9 | イヴァン・リギーニ | 81.17 | 0.00 |
| 10 | デニス・ヴァシリエフス | 81.07 | 0.00 |
| 11 | ミハル・ブジェジナ | 79.29 | 1.00 |
| 12 | デニス・テン | 78.55 | 1.00 |
| 13 | マキシム・コフトゥン | 78.46 | 0.00 |
| 14 | ヨリック・ヘンドリックス | 77.72 | 0.00 |
| 15 | ミーシャ・ジー | 77.43 | 0.00 |
| 16 | グラント・ホッホスタイン | 74.81 | 1.00 |
| 17 | ブレンダン・ケリー | 71.04 | 0.00 |
| 18 | イ・ジュンヒョン | 70.05 | 0.00 |
| 19 | オレクシイ・ビチェンコ | 69.86 | 1.00 |
| 20 | シャフィク・ベセギエ | 69.23 | 0.00 |
| 21 | フィリップ・ハリス | 68.53 | 0.00 |
| 22 | ジュリアン志傑乙 | 67.60 | 0.00 |
| 23 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | 66.98 | 0.00 |
| 24 | イワン・パブロフ | 65.20 | 1.00 |
| 25 | ハビエル・ラジャ | 65.06 | 2.00 |
| 26 | ハン・ヤン | 62.56 | 1.00 |
| 27 | ナム・グエン | 61.61 | 1.00 |
| 28 | フランツ・シュトロイベル | 57.19 | 2.00 |
| 29 | デニス・マルガリク | 52.31 | 1.00 |
| 30 | スラビク・ハイラペティアン | 49.36 | 0.00 |
世界フィギュアスケート選手権2016 男子ショートの技術点ランキング
圧倒的な技術点を持っているのが羽生結弦選手。
全ての要素に加点が付き、ジャンプの加点だけで3点+2.89点+3点の8.89点の得点を積みました。
3番手に入ったのが中国のボーヤン・ジン選手。
難易度の高いジャンプが入った構成で高い技術点を出しています。
| TES順位 | 名前 | 技術点 | SP順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽生結弦 | 61.52 | 1 |
| 2 | ハビエル・フェルナンデス | 53.06 | 2 |
| 3 | ボーヤン・ジン | 52.08 | 5 |
| 4 | ミハイル・コリヤダ | 51.06 | 6 |
| 5 | パトリック・チャン | 48.63 | 3 |
| 6 | 宇野昌磨 | 47.17 | 4 |
| 7 | アダム・リッポン | 43.96 | 7 |
| 8 | マックス・アーロン | 42.96 | 8 |
| 9 | デニス・ヴァシリエフス | 42.70 | 10 |
| 10 | イヴァン・リギーニ | 42.64 | 9 |
| 11 | ミハル・ブジェジナ | 41.26 | 11 |
| 12 | ヨリック・ヘンドリックス | 41.22 | 14 |
| 13 | ミーシャ・ジー | 39.96 | 15 |
| 14 | ブレンダン・ケリー | 38.87 | 17 |
| 15 | グラント・ホッホスタイン | 38.62 | 16 |
| 16 | デニス・テン | 38.44 | 12 |
| 17 | マキシム・コフトゥン | 38.35 | 13 |
| 18 | イ・ジュンヒョン | 37.99 | 18 |
| 19 | シャフィク・ベセギエ | 36.81 | 20 |
| 20 | イワン・パブロフ | 36.20 | 24 |
| 21 | ジュリアン志傑乙 | 35.56 | 22 |
| 22 | オレクシイ・ビチェンコ | 35.40 | 19 |
| 23 | ハビエル・ラジャ | 35.34 | 25 |
| 24 | フィリップ・ハリス | 34.59 | 21 |
| 25 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | 33.55 | 23 |
| 26 | フランツ・シュトロイベル | 30.20 | 28 |
| 27 | ナム・グエン | 29.80 | 27 |
| 28 | ハン・ヤン | 27.65 | 26 |
| 29 | デニス・マルガリク | 24.09 | 29 |
| 30 | スラビク・ハイラペティアン | 23.40 | 30 |
世界フィギュアスケート選手権2016 男子ショートの演技構成点ランキング
演技構成点をランキングにしても羽生結弦選手が1位。
2位はベテランのパトリック・チャン選手です。
ジュニアから上がったばかりの宇野昌磨選手も全体の4番目と高い評価を受けています。
| PCS順位 | 名前 | 演技構成点 | SP順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽生結弦 | 49.04 | 1 |
| 2 | パトリック・チャン | 47.21 | 3 |
| 3 | ハビエル・フェルナンデス | 46.46 | 2 |
| 4 | 宇野昌磨 | 43.57 | 4 |
| 5 | アダム・リッポン | 41.76 | 7 |
| 6 | デニス・テン | 41.11 | 12 |
| 7 | マキシム・コフトゥン | 40.11 | 13 |
| 8 | ミハル・ブジェジナ | 39.03 | 11 |
| 9 | ミハイル・コリヤダ | 38.60 | 6 |
| 10 | イヴァン・リギーニ | 38.53 | 9 |
| 11 | デニス・ヴァシリエフス | 38.37 | 10 |
| 12 | マックス・アーロン | 38.32 | 8 |
| 13 | ボーヤン・ジン | 37.78 | 5 |
| 14 | ミーシャ・ジー | 37.47 | 15 |
| 15 | グラント・ホッホスタイン | 37.19 | 16 |
| 16 | ヨリック・ヘンドリックス | 36.50 | 14 |
| 17 | ハン・ヤン | 35.91 | 26 |
| 18 | オレクシイ・ビチェンコ | 35.46 | 19 |
| 19 | フィリップ・ハリス | 33.94 | 21 |
| 20 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | 33.43 | 23 |
| 21 | ナム・グエン | 32.81 | 27 |
| 22 | シャフィク・ベセギエ | 32.42 | 20 |
| 23 | ブレンダン・ケリー | 32.17 | 17 |
| 24 | イ・ジュンヒョン | 32.06 | 18 |
| 25 | ジュリアン志傑乙 | 32.04 | 22 |
| 26 | ハビエル・ラジャ | 31.72 | 25 |
| 27 | イワン・パブロフ | 30.00 | 24 |
| 28 | デニス・マルガリク | 29.22 | 29 |
| 29 | フランツ・シュトロイベル | 28.99 | 28 |
| 30 | スラビク・ハイラペティアン | 25.96 | 30 |
