世界フィギュアスケート選手権2016の男子シングル・ショートプログラムの滑走順です。
いよいよボストンワールドが始まります!
日本代表は羽生結弦選手、宇野昌磨選手です。
二人とも最終グループに入りました。
↓世界フィギュアスケート選手権2016 男子ショートの結果・順位はこちら↓
>>世界フィギュアスケート選手権2016 男子ショートの結果・順位
世界フィギュアスケート選手権2016 男子ショートプログラムの滑走順と時間
ISU World Figure Skating Championships 2016
TIME SCHEDULE
MEN SHORT PROGRAM
2016/3/30(日本時間では2016/3/31)
世界選手権の滑走順の決め方は世界ランキングなので世界ランキング上位の日本代表の羽生結弦選手と宇野昌磨選手は最終グループです。
>>フィギュアスケートISU世界ランキング2016 男子シングルWS
時間は日本時間(時差13時間)で計算しています。
↓世界フィギュアスケート選手権2016 男子ショートの結果・順位はこちら↓
>>世界フィギュアスケート選手権2016 男子ショートの結果・順位
| 滑走順 | 演技開始時間 | 出場選手 | 国 | SB |
|---|---|---|---|---|
| 7:15:00 | 第1グループ | |||
| 1 | 7:22:30 | イワン・パブロフ | ウクライナ | 202.32 |
| 2 | 7:29:00 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 247.97 |
| 3 | 7:35:30 | デニス・マルガリク | アルゼンチン | 191.72 |
| 4 | 7:42:00 | フランツ・シュトロイベル | ドイツ | 196.17 |
| 5 | 7:48:30 | グラント・ホッホスタイン | アメリカ | 235.63 |
| 6 | 7:55:00 | スラビク・ハイラペティアン | アルメニア | 164.03 |
| 8:01:30 | 第2グループ | |||
| 7 | 8:09:00 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 233.47 |
| 8 | 8:15:30 | イ・ジュンヒョン | 韓国 | 180.92 |
| 9 | 8:22:00 | フィリップ・ハリス | イギリス | 183.33 |
| 10 | 8:28:30 | ハビエル・ラジャ | スペイン | 175.72 |
| 11 | 8:35:00 | ジュリアン志傑乙 | マレーシア | 197.42 |
| 12 | 8:41:30 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 208.53 |
| 8:48:00 | 製氷 | |||
| 9:03:00 | 第3グループ | |||
| 13 | 9:10:30 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 203.48 |
| 14 | 9:17:00 | シャフィク・ベセギエ | フランス | 215.82 |
| 15 | 9:23:30 | イヴァン・リギーニ | イタリア | 236.36 |
| 16 | 9:30:00 | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | 242.56 |
| 17 | 9:36:30 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | フィリピン | 220.36 |
| 18 | 9:43:00 | ハン・ヤン | 中国 | 271.55 |
| 9:49:30 | 第4グループ | |||
| 19 | 9:57:00 | ミハル・ブジェジナ | チェコ | 222.49 |
| 20 | 10:03:30 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 217.17 |
| 21 | 10:10:00 | ナム・グエン | カナダ | 238.82 |
| 22 | 10:16:30 | アダム・リッポン | アメリカ | 248.63 |
| 23 | 10:23:00 | ボーヤン・ジン | 中国 | 289.83 |
| 24 | 10:29:30 | マックス・アーロン | アメリカ | 258.95 |
| 10:36:00 | 製氷 | |||
| 10:51:00 | 第5グループ | |||
| 25 | 10:58:30 | 宇野昌磨 | 日本 | 276.79 |
| 26 | 11:05:00 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 302.77 |
| 27 | 11:11:30 | デニス・テン | カザフスタン | 276.39 |
| 28 | 11:18:00 | パトリック・チャン | カナダ | 290.21 |
| 29 | 11:24:30 | 羽生結弦 | 日本 | 330.43 |
| 30 | 11:31:00 | マキシム・コフトゥン | ロシア | 242.21 |
