フィギュアスケートの全米選手権、全米フィギュアスケート選手権大会2017の男子フリーの滑走順と結果をこちらにまとめて掲載します。
全米フィギュアスケート選手権2018 男子フリーの滑走順と結果
アメリカのナショナル、男子FSが行われるのは日本時間の1/23の早朝です。
前回大会優勝のアダム・リッポン選手は故障により欠場です。
全米フィギュアスケート選手権2017 男子フリーの日程と滑走順
2017 U.S Figure Skating Championships
日程:2017/01/14 ~ 2017/01/22
開催地:ミズーリ州カンザスシティ
全米フィギュアスケート選手権2017 日程と時間 出場選手・滑走順・結果
男子シングル フリースケーティング
日程:2017年1月23日
時間:04:00~
滑走順 | 選手 | SP順位 |
---|---|---|
1 | Sebastien Payannet | 21 |
2 | 大森勝太朗 | 20 |
3 | Daniel Kulenkamp | 17 |
4 | オレクセイ・メルニク | 19 |
5 | デニス・ファン | 18 |
6 | マックス・アーロン | 12 |
7 | Jimmy Ma | 15 |
8 | Scott Dyer | 16 |
9 | ショーン・ラビット | 11 |
10 | 樋渡知樹 | 13 |
11 | ケヴィン・シャム | 14 |
12 | エマニュエル・セイヴァリー | 10 |
13 | アレクサンダー・ジョンソン | 9 |
14 | Jordan Moeller | 8 |
15 | ティモシー・ドレンスキー | 6 |
16 | アンドリュー・トルガシェフ | 7 |
17 | ジェイソン・ブラウン | 4 |
18 | グラント・ホッホスタイン | 5 |
19 | ロス・マイナー | 2 |
20 | ネイサン・チェン | 1 |
21 | ヴィンセント・ゾウ | 3 |
全米フィギュアスケート選手権2017 男子フリーの結果・リザルト
全米フィギュアの男子SPの結果は1/23の4時から試合が行われました。
優勝はFSでも大台突破の212.08点を出したネイサン・チェン選手。これで名実ともにアメリカのエースになったといえそうです。
2位は今季ジュニアグランプリシリーズで二度表彰台に上がったヴィンセント・ゾウ選手。ISU非公認ながら226.39点の自己ベストをシニアの舞台で大きく更新。
3位にFSで順位を上げたジェイソン・ブラウン選手が入りました。
世界フィギュア2017=ヘルシンキワールドの男子アメリカ代表の出場枠は2枠です。
順位 | 選手 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン | 318.47 | 1 | 1 |
2 | ヴィンセント・ゾウ | 263.03 | 3 | 2 |
3 | ジェイソン・ブラウン | 254.23 | 4 | 3 |
4 | グラント・ホッホスタイン | 248.31 | 5 | 4 |
5 | ロス・マイナー | 240.34 | 2 | 8 |
6 | アレクサンダー・ジョンソン | 233.39 | 9 | 5 |
7 | ティモシー・ドレンスキー | 228.76 | 6 | 9 |
8 | ショーン・ラビット | 228.02 | 11 | 7 |
9 | マックス・アーロン | 227.8 | 12 | 6 |
10 | Jordan Moeller | 225.85 | 8 | 10 |
11 | アンドリュー・トルガシェフ | 225.35 | 7 | 11 |
12 | ケヴィン・シャム | 205.69 | 14 | 12 |
13 | エマニュエル・セイヴァリー | 200.73 | 10 | 16 |
14 | Scott Dyer | 199.47 | 16 | 14 |
15 | 樋渡知樹 | 196.09 | 13 | 18 |
16 | Daniel Kulenkamp | 193.74 | 17 | 15 |
17 | 大森勝太朗 | 191.53 | 20 | 13 |
18 | オレクセイ・メルニク | 184.31 | 19 | 17 |
19 | デニス・ファン | 181.14 | 18 | 19 |
20 | Jimmy Ma | 181.07 | 15 | 21 |
21 | Sebastien Payannet | 170.56 | 21 | 20 |
↓世界選手権のアメリカ代表選考の結果はこちら↓
世界フィギュアスケート選手権2017 ヘルシンキワールドのアメリカ代表