フィギュアスケート全日本選手権2015は2015年12月26日に女子ショートが行われます。
女子シングルショートプログラムの演技の順番・滑走順と試合結果を掲載しました。
フリーは明日12/27に行われます。
全日本フィギュア2015の開催地は札幌、日本一・そして世界選手権2016の出場権をかけた戦いでもあります。
フィギュアスケート全日本選手権2015 女子ショートの結果 浅田真央選手は?
第84回全日本フィギュアスケート選手権2015女子ショートのの結果・リザルトはこちらに掲載します。
女子シングルショートプログラムの順位・得点です。
| SP順位 | 名前 | スコア | 1位との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮原知子 | 73.24 | – |
| 2 | 本郷理華 | 68.39 | 4.85 |
| 3 | 樋口新葉 | 67.48 | 5.76 |
| 4 | 村上佳菜子 | 66.02 | 7.22 |
| 5 | 浅田真央 | 62.03 | 11.21 |
| 6 | 白岩優奈 | 61.92 | 11.32 |
| 7 | 永井優香 | 60.42 | 12.82 |
| 8 | 新田谷凜 | 60.1 | 13.14 |
| 9 | 青木祐奈 | 58.96 | 14.28 |
| 10 | 松田悠良 | 58.76 | 14.48 |
| 11 | 本田真凜 | 58.23 | 15.01 |
| 12 | 木原万莉子 | 58.1 | 15.14 |
| 13 | 横井ゆは菜 | 56.3 | 16.94 |
| 14 | 磯邉ひな乃 | 55.69 | 17.55 |
| 15 | 今井遥 | 55.2 | 18.04 |
| 16 | 上野沙耶 | 55.05 | 18.19 |
| 17 | 坂本花織 | 53.9 | 19.34 |
| 18 | 高橋美葉 | 52.41 | 20.83 |
| 19 | 加藤利緒菜 | 52.35 | 20.89 |
| 20 | 鈴木春奈 | 51.49 | 21.75 |
| 21 | 西野友毬 | 49.81 | 23.43 |
| 22 | 大庭雅 | 49.52 | 23.72 |
| 23 | 小槇香穂 | 47.38 | 25.86 |
| 24 | 森千夏 | 45.84 | 27.4 |
| 25 | 安原綾菜 | 42.96 | 30.28 |
| 26 | 大矢里佳 | 42.78 | 30.46 |
| 27 | 細田采花 | 41.44 | 31.8 |
| 28 | 谷口美菜 | 37.08 | 36.16 |
| 29 | 土橋亜海 | 35.82 | 37.42 |
| 欠場 | 中塩美悠 | けが | – |
フィギュアスケート全日本選手権2015 女子ショートの滑走順 真央ちゃんは?
第84回全日本フィギュアスケート選手権大会
兼 2016年世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会最終選考会
兼 2016世界フィギュアスケート選手権大会最終選考会
兼 2016年四大陸フィギュアスケート選手権大会 最終選考会
全30名の出場選手の演技の順番、滑走順です。
滑走順の決め方はくじ引きとなっています。
国際大会のように詳細なタイムテーブルが発表されていないので演技開始時間は予想となります。
浅田真央選手は最終グループの1番滑走、全体の25番目に演技をします。
浅田選手の演技の時間は17時ごろからになると予想されます。
宮原知子選手が最終滑走です。
※SB=シーズンベスト(今シーズンの自己ベストスコア)
| 滑走順 | 出場選手 | 所属 | 演技開始時間(予想) | SB |
|---|---|---|---|---|
| – | 第1グループ | 13:45 | ||
| 1 | 白岩優奈 | 京都醍醐FSC | 13:52 | 186.8 |
| 2 | 大庭雅 | 中京大学 | 13:57 | – |
| 3 | 鈴木春奈 | 日体荏原高スケート部 | 14:03 | – |
| 4 | 谷口美菜 | 中京大中京高校 | 14:08 | – |
| 5 | 磯邉ひな乃 | 立命館宇治高校 | 14:14 | – |
| 6 | 青木祐奈 | 神奈川FSC | 14:19 | 146.23 |
| – | 第2グループ | 14:25 | ||
| 7 | 大矢里佳 | 中京大中京高校 | 14:32 | – |
| 8 | 坂本花織 | 神戸FSC | 14:37 | 170.95 |
| 9 | 新田谷凜 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 14:43 | 161.89 |
| 10 | 小槇香穂 | 就実学園 | 14:48 | – |
| 11 | 安原綾菜 | 関西大学 | 14:54 | – |
| 12 | 細田采花 | 関西大学 | 14:59 | – |
| – | 第3グループ | 15:05 | ||
| 13 | 上野沙耶 | 関西大学 | 15:27 | – |
| 14 | 土橋亜海 | 北海高等学校 | 15:32 | – |
| 15 | 横井ゆは菜 | 邦和スポーツランド | 15:38 | – |
| 16 | 加藤利緒菜 | 長尾谷高校 | 15:43 | 166.55 |
| 17 | 本田真凜 | 関西大学中・高スケート部 | 15:49 | – |
| 18 | 森千夏 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 15:54 | – |
| – | 第4グループ | 16:00 | ||
| 19 | 松田悠良 | 中京大中京高校 | 16:07 | 178.98 |
| 20 | 本郷理華 | 邦和スポーツランド | 16:12 | 195.76 |
| 21 | 今井遥 | 新潟県連 | 16:18 | – |
| 22 | 永井優香 | 駒場学園高校 | 16:23 | 172.92 |
| 23 | 村上佳菜子 | 中京大学 | 16:29 | 171.59 |
| 24 | 中塩美悠 | 広島スケートクラブ | 16:34 | 153.29 |
| – | 第5グループ | 16:40 | ||
| 25 | 浅田真央 | 中京大学 | 17:02 | 197.48 |
| 26 | 高橋美葉 | 札幌大学 | 17:07 | – |
| 27 | 木原万莉子 | 京都醍醐FSC | 17:13 | 163.19 |
| 28 | 西野友毬 | 明治大学 | 17:18 | – |
| 29 | 樋口新葉 | 開智日本橋学園中学校 | 17:24 | 175.06 |
| 30 | 宮原知子 | 関西大学中・高スケート部 | 17:29 | 208.85 |
