フィギュアスケートのオンドレイ・ネペラ メモリアル2016の男子・女子・ペア・ダンスの結果・順位です。
スロバキアで開催されたネペラ杯2016はのチャレンジャーシリーズ(CS)の大会。
2016年のオンドレイ・ネペラ メモリアルには日本代表として、村上大介・宮田大地がエントリーしています。
フィギュアスケートのネペラ杯2016 男子・女子・ペア・ダンスの結果
ISU チャレンジャーシリーズ オンドレイ・ネペラ メモリアル2016
24th Ondrej Nepela Memorial 2016 ISU Challenger Series
開催国:スロバキア
開催地:ブラチスラヴァ
日程:2016/9/29-2016/10/1
結果・リザルト
男子・女子はリンク先に全員の結果を掲載しています。
オンドレイ・ネペラ メモリアル2016 ネペラ杯 男子シングルの結果
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | セルゲイ・ボロノフ | ロシア | 237.42 |
| 2 | ケヴィン・レイノルズ | カナダ | 227.80 |
| 3 | ローマン・サポシン | ロシア | 222.37 |
| 4 | 村上大介 | 日本 | 216.06 |
| 5 | Gordei GORSHKOV | ロシア | 208.84 |
| 6 | アレクサンダー・ジョンソン | アメリカ | 208.64 |
オンドレイ・ネペラ メモリアル2016 男子フリーの結果と順位
オンドレイ・ネペラ メモリアル2016 ネペラ杯 女子シングルの結果
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | マリア・ソツコワ | ロシア | 189.96 |
| 2 | ユリア・リプニツカヤ | ロシア | 165.46 |
| 3 | マライア・ベル | アメリカ | 161.72 |
| 4 | Dabin CHOI | 韓国 | 160.62 |
| 5 | ニコル・ラジコワ | スロバキア | 158.82 |
| 6 | アリョーナ・レオノワ | ロシア | 151.12 |
オンドレイ・ネペラ メモリアル2016 ネペラ杯 ペアの結果
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エフゲーニヤ・タラソワ / ウラジミール・モロゾフ | ロシア | 197.80 | 1 | 1 |
| 2 | 川口悠子 / アレクサンドル・スミルノフ | ロシア | 185.42 | 2 | 2 |
| 3 | ナタリア・ザビアコ / アレクサンドル・エンベルト | ロシア | 181.38 | 3 | 3 |
| 4 | ヘイヴン・デニー / ブランドン・フレイジャー | アメリカ | 172.82 | 4 | 4 |
| 5 | ゴーダ・ブトクテ / ニキータ・エルモラーエフ | リトアニア | 145.94 | 6 | 5 |
| 6 | Zoe WILKINSON / Christopher BOYADJI | イギリス | 129.30 | 5 | 6 |
| 7 | Su Yeon KIM / Hyungtae KIM | 韓国 | 118.00 | 7 | 7 |
オンドレイ・ネペラ メモリアル2016 女子フリーの結果と順位
オンドレイ・ネペラ メモリアル2016 ネペラ杯 アイスダンスの結果
優勝はロシアのエカテリーナ・ボブロワ / ドミトリー・ソロビエフ組でした。
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エカテリーナ・ボブロワ / ドミトリー・ソロビエフ | ロシア | 178.84 | 2 | 1 |
| 2 | メディソン・チョーク / エヴァン・ベイツ | アメリカ | 170.92 | 1 | 2 |
| 3 | ティファニー・ザホースキ / ジョナサン・ゲレイロ | ロシア | 165.64 | 3 | 3 |
| 4 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | ポーランド | 146.86 | 5 | 5 |
| 5 | Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS | ドイツ | 146.32 | 4 | 6 |
| 6 | Cortney MANSOUR / Michal CESKA | チェコ | 143.10 | 7 | 4 |
| 7 | アナスタシア・カヌーシオ / コリン・マクマヌス | アメリカ | 138.76 | 8 | 7 |
| 8 | Lucie MYSLIVECKOVA / Lukas CSOLLEY | スロバキア | 137.22 | 6 | 8 |
| 9 | テイラー・トラン / サウリウス・アンブルレヴィチウス | リトアニア | 131.34 | 9 | 9 |
| 10 | Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN | ポーランド | 124.66 | 11 | 11 |
| 11 | Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY | ラトビア | 124.50 | 13 | 10 |
| 12 | マッケンジー・ベント / ドミトリー・ラザグリアエフ | カナダ | 121.22 | 12 | 12 |
| 13 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | ドイツ | 118.10 | 10 | 13 |
| WD | Kate Louise BAGNALL / Benjamin ALLAIN | フランス | – | – | – |
