ドイツで開催されたフィギュアスケートのネーベルホルン杯2016の男子・女子・ペア・アイスダンスの結果と順位です。
チャレンジシリーズのネーベルホルン杯2016には日本代表として川原星選手、三原舞依選手がエントリーしています。
フィギュアスケート ネーベルホルン杯2016の結果とスコア
ISU チャレンジャーシリーズ ネーベルホルン杯2016
ISU CS Nebelhorn Trophy 2016 ISU Challenger Series
開催国:ドイツ
開催地:オーベストドルフ
日程:2016/9/22-2016/9/24
日本との時差は7時間です。
フィギュアスケート ネーベルホルン杯 男子シングルの結果
優勝はロシアのアレクサンドル・ペトロフ選手。
日本の川原星選手は9位です。
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | アレクサンドル・ペトロフ | ロシア | 232.21 | 1 | 1 |
2 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 223.04 | 5 | 2 |
3 | グラント・ホッホスタイン | アメリカ | 217.25 | 2 | 3 |
4 | ジュリアン志傑乙 | マレーシア | 212.27 | 4 | 5 |
5 | リアム・フィルス | カナダ | 210.09 | 3 | 7 |
6 | アルトゥール・ドミトリエフ | ロシア | 209.19 | 6 | 6 |
7 | ティモシー・ドレンスキー | アメリカ | 207.49 | 7 | 4 |
8 | パウル・フェンツ | ドイツ | 199.2 | 8 | 8 |
9 | 川原星 | 日本 | 184.43 | 9 | 9 |
10 | フランツ・シュトロイベル | ドイツ | 174.37 | 10 | 10 |
11 | メン・ジュ・リー | 台湾 | 128.19 | 11 | 11 |
12 | マルコ・クレポック | スロバキア | 121.17 | 12 | 12 |
フィギュアスケート ネーベルホルン杯 女子シングルの結果
女子は日本の三原舞依選手が逆転で優勝です。
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三原舞依 | 日本 | 189.03 | 2 | 1 |
2 | エリザヴェータ・タクタミシェワ | ロシア | 185.93 | 1 | 2 |
3 | ガブリエル・デールマン | カナダ | 175.4 | 3 | 3 |
4 | 朴小宴(パク・ソヨン) | 韓国 | 161.95 | 5 | 4 |
5 | アンバー・グレン | アメリカ | 157.68 | 4 | 6 |
6 | セラフィマ・サハノヴィッチ | ロシア | 154.68 | 6 | 5 |
7 | ロエナ・ヘンドリックス | ベルギー | 139.43 | 10 | 7 |
8 | ルトリシア・ボック | ドイツ | 129.62 | 8 | 8 |
9 | カーリー・ロバートソン | イギリス | 126.79 | 7 | 11 |
10 | エリザベータ・ウコロワ | チェコ | 123.96 | 9 | 12 |
11 | Brooklee HAN | オーストラリア | 121.26 | 12 | 10 |
12 | カロリーナ・ルートネン | フィンランド | 113.06 | 13 | 9 |
13 | Jeromie REPOND | スイス | 94.35 | 14 | 13 |
WD | イサドラ・ウィリアムズ | ブラジル | |||
WD | エミー・ペルトネン | フィンランド |
フィギュアスケート ネーベルホルン杯 ペアの結果
ペアはドイツのアリオナ・サフチェンコ / ブリュノ・マッソ組が優勝です。
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | アリオナ・サフチェンコ / ブリュノ・マッソ | ドイツ | 203.04 | 1 | 1 |
2 | リュボーフィ・イリュシェチキナ / ディラン・モスコビッチ | カナダ | 184.40 | 2 | 2 |
3 | マリ・ヴァルトマン / ルーベン・ブロマールト | ドイツ | 162.38 | 3 | 3 |
4 | アシュリー・ケイン / ティモシー・ルデュク | アメリカ | 150.40 | 5 | 4 |
5 | エリカ・スミス / A.J.ライス | アメリカ | 148.84 | 4 | 5 |
6 | ミネルヴァ・ファビエン・ハーズ / ノーラン・ジーゲルト | ドイツ | 135.54 | 6 | 6 |
7 | Ioulia CHTCHETININA / Noah SCHERER | スイス | 109.00 | 7 | 8 |
8 | アレクサンドラ・ヘルブリコワ / ニコラ・ルーレ | スイス | 108.46 | 8 | 7 |
フィギュアスケート ネーベルホルン杯 アイスダンスの結果
優勝はイタリアのアンナ・カッペリーニ / ルカ・ラノッテ組です。
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンナ・カッペリーニ / ルカ・ラノッテ | イタリア | 180.5 | 1 | 1 |
2 | メディソン・チョーク / エヴァン・ベイツ | アメリカ | 179.18 | 2 | 2 |
3 | パイパー・ギレス / ポール・ポワリエ | カナダ | 176.84 | 3 | 3 |
4 | エリアナ・ポグレンスキー / アレックス・ブノワ | アメリカ | 155.2 | 4 | 4 |
5 | Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS | ドイツ | 139.94 | 5 | 6 |
6 | Yura MIN / Alexander GAMELIN | 韓国 | 139.26 | 6 | 5 |
7 | ロレンツァ・アレッサンドリーニ / ピエール・スーケ | フランス | 131.78 | 8 | 7 |
8 | ヴィクトリア・カワリオワ / ユーリ・ビエリャイエフ | ベラルーシ | 127.28 | 9 | 8 |
9 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | ドイツ | 125.88 | 7 | 9 |
10 | Ekaterina FEDYUSHCHENKO / Lucas KITTERIDGE | イギリス | 110.9 | 10 | 10 |