フィギュアスケートISUグランプリシリーズ2016第1戦から6戦NHK杯まで全試合の男子の出場選手・アサインです。
日本開催のNHK杯には羽生結弦選手、田中刑事選手、山本草太選手がエントリー。
まだ出場選手が未定となっており国だけが決まっている出場枠もあります。
選手名から出場試合を探したい方はこちら
>>グランプリシリーズ2016 男子の出場選手のアサイン・エントリー
フィギュアスケートGPSスケートアメリカ2016 男子の出場選手・アサイン
| 選手 | 国 | 試合数 |
|---|
| ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 1試合目 |
| ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 1試合目 |
| ナム・グエン | カナダ | 1試合目 |
| ボーヤン・ジン | 中国 | 1試合目 |
| 村上大介 | 日本 | 1試合目 |
| 宇野昌磨 | 日本 | 1試合目 |
| デニス・テン | カザフスタン | 1試合目 |
| マキシム・コフトゥン | ロシア | 1試合目 |
| セルゲイ・ボロノフ | ロシア | 1試合目 |
| ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 1試合目 |
| アダム・リッポン | アメリカ | 1試合目 |
| アメリカ(未定) | アメリカ | – |
フィギュアスケートGPSスケートカナダ2016 男子の出場選手・アサイン
| 選手 | 国 | 試合数 |
|---|
| パトリック・チャン | カナダ | 1試合目 |
| リアム・フィルス | カナダ | 1試合目 |
| カナダ(未定) | カナダ | – |
| ハン・ヤン | 中国 | 1試合目 |
| ミハル・ブジェジナ | チェコ | 1試合目 |
| ダニエル・サモーヒン | イスラエル | 1試合目 |
| 羽生結弦 | 日本 | 1試合目 |
| 無良崇人 | 日本 | 1試合目 |
| アレクサンドル・ペトロフ | ロシア | 1試合目 |
| グラント・ホッホスタイン | アメリカ | 1試合目 |
| ロス・マイナー | アメリカ | 1試合目 |
| ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 1試合目 |
フィギュアスケートGPSロステレコム杯2016 男子の出場選手・アサイン
| 選手 | 国 | 試合数 |
|---|
| エラッジ・バルデ | カナダ | 1試合目 |
| シャフィク・ベセギエ | フランス | 1試合目 |
| オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | 1試合目 |
| 田中刑事 | 日本 | 1試合目 |
| 宇野昌磨 | 日本 | 2試合目 |
| デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 1試合目 |
| アルトゥール・ドミトリエフ | ロシア | 1試合目 |
| ミハイル・コリヤダ | ロシア | 1試合目 |
| ロシア(未定) | ロシア | – |
| ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 1試合目 |
| アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン | 1試合目 |
| マックス・アーロン | アメリカ | 1試合目 |
フィギュアスケートGPSフランス杯2016 男子の出場選手・アサイン
| 選手 | 国 | 試合数 |
|---|
| シャフィク・ベセギエ | フランス | 2試合目 |
| ロマン・ポンサール | フランス | 1試合目 |
| イヴァン・リギーニ | イタリア | 1試合目 |
| 無良崇人 | 日本 | 2試合目 |
| 山本草太 | 日本 | 1試合目 |
| デニス・テン | カザフスタン | 2試合目 |
| アルトゥール・ドミトリエフ | ロシア | 2試合目 |
| アディアン・ピトキーエフ | ロシア | 1試合目 |
| ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 2試合目 |
| ネイサン・チェン | アメリカ | 1試合目 |
| アダム・リッポン | アメリカ | 2試合目 |
| ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 2試合目 |
フィギュアスケートGPS中国杯2016 男子の出場選手・アサイン
| 選手 | 国 | 試合数 |
|---|
| パトリック・チャン | カナダ | 2試合目 |
| ボーヤン・ジン | 中国 | 2試合目 |
| 中国(未定) | 中国 | – |
| ハン・ヤン | 中国 | 2試合目 |
| ミハル・ブジェジナ | チェコ | 2試合目 |
| ダニエル・サモーヒン | イスラエル | 2試合目 |
| 村上大介 | 日本 | 2試合目 |
| マキシム・コフトゥン | ロシア | 2試合目 |
| アレクサンドル・ペトロフ | ロシア | 2試合目 |
| セルゲイ・ボロノフ | ロシア | 2試合目 |
| マックス・アーロン | アメリカ | 2試合目 |
| ロス・マイナー | アメリカ | 2試合目 |
フィギュアスケートグランプリシリーズNHK杯2016 男子の出場選手・アサイン
| 選手 | 国 | 試合数 |
|---|
| エラッジ・バルデ | カナダ | 2試合目 |
| ナム・グエン | カナダ | 2試合目 |
| オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | 2試合目 |
| イヴァン・リギーニ | イタリア | 2試合目 |
| 羽生結弦 | 日本 | 2試合目 |
| 田中刑事 | 日本 | 2試合目 |
| 山本草太 | 日本 | 2試合目 |
| ミハイル・コリヤダ | ロシア | 2試合目 |
| アディアン・ピトキーエフ | ロシア | 2試合目 |
| ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 2試合目 |
| ネイサン・チェン | アメリカ | 2試合目 |
| グラント・ホッホスタイン | アメリカ | 2試合目 |