世界フィギュアスケート選手権2016はアメリカ、ボストンで開催されます。
ボストンワールド2016にエントリーしている選手のシーズンベストの得点ランキングをまとめました。
今シーズンの自己ベストスコアのランキング、つまり今シーズンのプログラムでの競争力を表す指標です。
2015-2016シーズンの男子フィギュアスケートでは羽生結弦選手の歴代最高得点の更新など多くの選手が自己ベストを更新し平均的なスコアが伸びています。
男子フィギュア2016の世界一、優勝して金メダルを獲得するのは出場選手のだれになるのでしょうか。
優勝候補の確認や表彰台の予想などに活用してください。
使用したSBは2016/3/18時点の最新版です。
世界フィギュアスケート選手権2016 男子の出場選手のシーズンベストランキング
Season Bests Total Scores 2015/2016
2016/3/18時点
実力が抜け出ているのは270点台以上のスコアを持っている7人の選手。
特に優勝候補と言えそうなのは羽生結弦選手、ハビエル・フェルナンデス選手、パトリック・チャン選手の3選手ではないでしょうか。
ボーヤン・ジン選手は技術点では抜き出ているので演技構成点が伸びれば優勝の可能性があるかもしれません。
伸び盛りの宇野昌磨選手にも注目です。
| SB順位 | 名前 | 国 | スコア | 補欠 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽生結弦 | 日本 | 330.43 | |
| 2 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 302.77 | |
| 3 | パトリック・チャン | カナダ | 290.21 | |
| 4 | ボーヤン・ジン | 中国 | 289.83 | |
| 5 | 宇野昌磨 | 日本 | 276.79 | |
| 6 | デニス・テン | カザフスタン | 276.39 | |
| 7 | ハン・ヤン | 中国 | 271.55 | |
| 8 | 無良崇人 | 日本 | 268.43 | 補欠 |
| 9 | マックス・アーロン | アメリカ | 258.95 | |
| 10 | 村上大介 | 日本 | 252.25 | 補欠 |
| 11 | ロス・マイナー | アメリカ | 248.92 | 補欠 |
| 12 | アダム・リッポン | アメリカ | 248.63 | |
| 13 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 247.97 | |
| 14 | セルゲイ・ボロノフ | ロシア | 244.60 | 補欠 |
| 15 | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | 242.56 | |
| 16 | エラッジ・バルデ | カナダ | 242.36 | 補欠 |
| 17 | マキシム・コフトゥン | ロシア | 242.21 | |
| 18 | ナム・グエン | カナダ | 238.82 | 補欠 |
| 19 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル | 236.65 | 補欠 |
| 20 | イヴァン・リギーニ | イタリア | 236.36 | |
| 21 | グラント・ホッホスタイン | アメリカ | 235.63 | |
| 22 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 233.47 | |
| 23 | アレクサンドル・ペトロフ | ロシア | 229.69 | 補欠 |
| 24 | ニコラ・ナドゥー | カナダ | 224.76 | 補欠 |
| 25 | ミハル・ブジェジナ | チェコ | 222.49 | |
| 26 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | フィリピン | 220.36 | |
| 27 | ティモシー・ドレンスキー | アメリカ | 219.06 | 補欠 |
| 28 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 217.17 | |
| 29 | シャフィク・ベセギエ | フランス | 215.82 | |
| 30 | アレクサンダー・ジョンソン | アメリカ | 212.85 | 補欠 |
| 31 | ナン・ソン | 中国 | 212.10 | 補欠 |
| 32 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 208.53 | |
| 33 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 205.05 | 補欠 |
| 34 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン | 204.27 | |
| 35 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 203.48 | |
| 36 | イワン・パブロフ | ウクライナ | 202.32 | |
| 37 | ジュンヒョン・リー | 韓国 | 201.43 | 補欠 |
| 38 | リアム・フィルス | カナダ | 200.27 | |
| 39 | ジュリアン志傑乙 | マレーシア | 197.42 | |
| 40 | フランツ・シュトロイベル | ドイツ | 196.17 | |
| 41 | ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ | 192.04 | 補欠 |
| 42 | デニス・マルガリク | アルゼンチン | 191.72 | |
| 43 | パウル・フェンツ | ドイツ | 189.49 | 補欠 |
| 44 | フィリップ・ハリス | イギリス | 183.33 | |
| 45 | イ・ジュンヒョン | 韓国 | 180.92 | |
| 46 | ハビエル・ラジャ | スペイン | 175.72 | |
| 47 | スラビク・ハイラペティアン | アルメニア | 164.03 |
