フィギュアスケートの欧州選手権2017、ヨーロッパフィギュアスケート選手権・ユーロの男子フリーの滑走順と各選手の演技開始時間、結果・順位・得点をまとめてお届けします。
ユーロの男子FSは日本時間の2017/1/28の25:50から開催されます(1/29 1時50分)
SPトップは2位のマキシム・コフトゥン選手に約10点差をつけたハビエル・フェルナンデス選手。
↓ヨーロッパフィギュアスケート選手権2018の結果はこちら↓
フィギュアスケートの欧州選手権2018 ユーロの男子フリーの滑走順・時間と結果
ヨーロッパ選手権2017 ユーロの男子フリーの滑走順と演技開始時間
ISU European Figure Skating Championships
日程:2017/01/25 ~ 2017/01/29
開催国・開催地:チェコ・オストラヴァ
日程:2017年1月28日
開始時間:25:50~
(1月29日1時50分から)
ショートの上位24人がフリーに進出しました。
滑走順 | 演技開始時間 | 出場選手 | 国 |
---|---|---|---|
1:50:00 | 第1グループ | ||
1 | 1:57:30 | ステファン・ウォーカー | スイス |
2 | 2:05:50 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー |
3 | 2:14:10 | スラビク・ハイラペティアン | アルメニア |
4 | 2:22:30 | Valtter VIRTANEN | フィンランド |
5 | 2:30:50 | イジー・ベロラドスキー | チェコ |
6 | 2:39:10 | Daniel Albert NAURITS | エストニア |
2:47:30 | 第2グループ | ||
7 | 2:55:00 | グラハム・ニューベリー | イギリス |
8 | 3:03:20 | ケビン・エイモズ | フランス |
9 | 3:11:40 | ハビエル・ラジャ | スペイン |
10 | 3:20:00 | Maurizio ZANDRON | イタリア |
11 | 3:28:20 | イヴァン・リギーニ | イタリア |
12 | 3:36:40 | イワン・パブロフ | ウクライナ |
3:45:00 | 製氷 | ||
4:00:00 | 第3グループ | ||
13 | 4:07:30 | モリス・クヴィテラシヴィリ | グルジア |
14 | 4:15:50 | シャフィク・ベセギエ | フランス |
15 | 4:24:10 | パウル・フェンツ | ドイツ |
16 | 4:32:30 | ミハル・ブジェジナ | チェコ |
17 | 4:40:50 | アレクサンドル・サマリン | ロシア |
18 | 4:49:10 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン |
4:57:30 | 第4グループ | ||
19 | 5:05:00 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア |
20 | 5:13:40 | ミハイル・コリヤダ | ロシア |
21 | 5:22:20 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー |
22 | 5:31:00 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン |
23 | 5:39:40 | マキシム・コフトゥン | ロシア |
24 | 5:48:20 | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル |
欧州選手権2017 ユーロの男子フリーの結果・順位・得点・リザルト
男子シングル フリースケーティング 結果・リザルト
2017/1/28(1/29)
フェルナンデス選手は今日はジャンプで全体的に精彩を欠き転倒、お手付き、ステップアウトと着氷が決まりませんでした。それでもさすがのFS190点台で優勝。
コフトゥン選手は3Lzが2Lzになるミスはあったものの4S 4Tと2本の4回転ジャンプを決めました。
ロシアのコリヤダ選手はSPで抜けた3AがFSでもシングルに。転倒したものの冒頭では4回転ルッツを入れ4TもSOながら着氷。
オレクシイ・ビチェンコ選手は転倒に加え着氷の乱れも多く4T2本を入れながらもFS9位で総合5位。
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 294.84 | 1 | 1 |
2 | マキシム・コフトゥン | ロシア | 266.80 | 2 | 2 |
3 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 250.18 | 4 | 3 |
4 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 242.56 | 5 | 5 |
5 | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | 239.24 | 3 | 9 |
6 | モリス・クヴィテラシヴィリ | グルジア | 238.20 | 10 | 4 |
7 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 235.20 | 6 | 6 |
8 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 230.87 | 9 | 7 |
9 | シャフィク・ベセギエ | フランス | 227.59 | 11 | 10 |
10 | パウル・フェンツ | ドイツ | 225.85 | 12 | 8 |
11 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン | 217.98 | 7 | 12 |
12 | ミハル・ブジェジナ | チェコ | 215.52 | 8 | 13 |
13 | イヴァン・リギーニ | イタリア | 210.15 | 14 | 11 |
14 | イワン・パブロフ | ウクライナ | 202.87 | 15 | 14 |
15 | ケビン・エイモズ | フランス | 199.47 | 13 | 18 |
16 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 198.06 | 16 | 16 |
17 | ステファン・ウォーカー | スイス | 196.74 | 19 | 15 |
18 | ハビエル・ラジャ | スペイン | 195.54 | 17 | 17 |
19 | Maurizio ZANDRON | イタリア | 186.40 | 18 | 19 |
20 | イジー・ベロラドスキー | チェコ | 181.62 | 20 | 21 |
21 | スラビク・ハイラペティアン | アルメニア | 180.78 | 21 | 22 |
22 | Daniel Albert NAURITS | エストニア | 176.10 | 24 | 20 |
23 | Valtter VIRTANEN | フィンランド | 164.09 | 22 | 24 |
24 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 162.85 | 23 | 23 |
ハビエル・フェルナンデス:190.59点
(技術点:98.29点 演技構成点:93.3点 減点:1.00点)
4T 4S+2T 3A+3T / 4S 3A 3Lz 3F+1Lo+3S 3Lo
マキシム・コフトゥン:172.27点
(技術点:87.77点 演技構成点:84.5点 減点:0.00点)
4S 4T 2Lz / 3A 3A+3T 3Lo 3S+2T 2A+2T
ミハイル・コリヤダ:166.22点
(技術点:82.78点 演技構成点:84.44点 減点:1.00点)
4Lz 4T 3A+3T 3Lz+2T+2T / 1A 3S+2A 3Lo 2A
ヨリック・ヘンドリックス:160.06点
(技術点:79.48点 演技構成点:80.58点 減点:0.00点)
3A+2T 3A 3S / 3Lz+3T+2Lo 3Lz 3F 3Lo+2T 2A