ロシア・サランスクで開催されるフィギュアスケートのジュニアグランプリ・ロシア大会2016、女子フリーの結果とスコアです。
ジュニアのグランプリシリーズ第4戦のロシア大会には日本代表として女子の白岩優奈選手、岩元こころ選手の2人がエントリーしています。
いまの女子フィギュア界の中心にいるロシア女子の代表、ポリーナ・ツルスカヤ選手、スタニスラワ・コンスタンチノワ選手、エリザベータ・ヌグマノワ選手の演技にも注目です。
フィギュアスケート ジュニアグランプリのロシア大会2016
女子フリーの結果と順位・得点
ISU JGP Cup of Mordovia 2016 ISU Junior Grand Prix
ISUジュニアグランプリ JGPロシア大会2016
開催地:サランスク / ロシア
日程:2016/9/17
日本時間の開始時間:
2016年9月17日 19時45分~
結果・リザルト
優勝はロシアのポリーナ・ツルスカヤ選手、ロシア女子が表彰台を独占しました。
日本代表の白岩優奈選手は4位、岩元こころ選手は5位という結果です。
日本代表の選手とロシアの注目選手のフリーの得点と内訳は一番下に掲載しています。
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | 183.73 | 1 | 2 |
2 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | ロシア | 175.20 | 2 | 3 |
3 | エリザベータ・ヌグマノワ | ロシア | 173.13 | 4 | 1 |
4 | 白岩優奈 | 日本 | 169.67 | 3 | 4 |
5 | 岩元こころ | 日本 | 162.10 | 6 | 5 |
6 | キム・ハヌル | 韓国 | 155.75 | 5 | 6 |
7 | Annika HOCKE | ドイツ | 141.17 | 7 | 7 |
8 | Brynne MCISAAC | アメリカ | 132.39 | 8 | 8 |
9 | Joanna KALLELA | フィンランド | 124.24 | 9 | 10 |
10 | Sophia SCHALLER | オーストリア | 119.84 | 11 | 9 |
11 | Nastasya EREMINA | エストニア | 118.69 | 10 | 13 |
12 | ポーリン・ワナー | フランス | 117.40 | 12 | 11 |
13 | キアラ・カルドロン | イタリア | 113.77 | 14 | 12 |
14 | Sophie ABRAMS | イスラエル | 106.94 | 13 | 14 |
15 | Greta MORKYTE | リトアニア | 98.46 | 15 | 16 |
16 | Julia BATORI | ハンガリー | 96.14 | 19 | 15 |
17 | Ilayda BAYAR | トルコ | 91.45 | 20 | 17 |
18 | Kristina GRIGOROVA | ブルガリア | 90.71 | 17 | 19 |
19 | Tianqi YUAN | 中国 | 89.55 | 16 | 20 |
20 | Hana CVIJANOVIC | クロアチア | 87.25 | 21 | 18 |
21 | ダリジャ・シャチベルコ | ラトビア | 80.20 | 22 | 21 |
22 | Yu-Hsun LIN | 台湾 | 79.05 | 18 | 23 |
23 | ショクサナム・トクヒロワ | ウズベキスタン | 74.05 | 23 | 22 |
24 | Varvara PETROVA | キルギス | 68.70 | 26 | 24 |
25 | Margarita GALIMOVA | カザフスタン | 66.40 | 25 | 25 |
26 | ポリーナ・ウスチノワ | キプロス | 58.31 | 27 | 26 |
27 | Yelena DZOZ | カザフスタン | 57.04 | 24 | 28 |
28 | Elisavet VOULGARI | ギリシャ | 55.60 | 28 | 27 |
日本代表の選手と注目選手のフリーの得点と内訳
白岩優奈:110.65点
(技術点:58.83点 演技構成点:52.82点 減点:1.00点)
岩元こころ:109.05点
(技術点:59.77点 演技構成点:49.28点 減点:0.00点)
エリザベータ・ヌグマノワ:115.83点
(技術点:61.62点 演技構成点:54.21点 減点:0.00点)
ポリーナ・ツルスカヤ:114.71点
(技術点:57.51点 演技構成点:57.2点 減点:0.00点)
スタニスラワ・コンスタンチノワ:110.82点
(技術点:59.08点 演技構成点:53.74点 減点:2.00点)