フィギュアスケートのネーベルホルン杯2017、女子のフリースケーティングの結果・順位・スコアをお届けします。
今年のネーベルホルン杯は2018年に韓国で開催される平昌オリンピックの出場枠の最終予選で女子は6枠残っています。
女子シングルにはすでに世界フィギュアで2枠獲得している日本代表選手のエントリーはありません。
フィギュアスケートのネーベルホルン杯2017 女子フリーの結果と順位
ISU チャレンジャーシリーズ ネーベルホルン杯2017
ISU CS Nebelhorn Trophy 2017 ISU Challenger Series
開催国・開催地:ドイツ・オーベルストドルフ
日程:2017月9月30日
ネーベルホルン杯2017 平昌五輪の出場枠の最終予選の日程と時間
女子フリーは2017年9月30日に試合が行われました。
SP1位のオーストリアのカイラニ・クレイン選手がFSは2位も点差を守り切り優勝。
マチルダ・アルゴットソン選手が僅差で2位、スイスのアレクシア・パガニーニ選手がSPから逆転で3位表彰台を獲得しました。
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 167.45 | 1 | 2 |
| 2 | マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン | 167.01 | 2 | 1 |
| 3 | アレクシア・パガニーニ | スイス | 155.98 | 6 | 3 |
| 4 | ナタリー・ヴァインツィアール | ドイツ | 155.85 | 3 | 5 |
| 5 | イサドラ・ウィリアムズ | ブラジル | 154.21 | 7 | 4 |
| 6 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド | 154.10 | 5 | 6 |
| 7 | アンナ・フニチェンコワ | ウクライナ | 151.08 | 4 | 8 |
| 8 | アナスタシア・ガルスチャン | アルメニア | 142.30 | 15 | 7 |
| 9 | シューラン・ユー | シンガポール | 142.23 | 9 | 9 |
| 10 | エイミー・リン | 台湾 | 140.52 | 10 | 10 |
| 11 | アリソン・クリステル・ペルティケト | フィリピン | 136.66 | 12 | 11 |
| 12 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 135.33 | 11 | 13 |
| 13 | ケルシュティン・フランク | オーストリア | 129.99 | 13 | 16 |
| 14 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア | 129.09 | 22 | 12 |
| 15 | Joanna SO | 香港 | 127.91 | 14 | 17 |
| 16 | アンネ・リネ・ヤシェム | ノルウェー | 125.82 | 8 | 20 |
| 17 | エリザベータ・ウコロワ | チェコ | 125.20 | 21 | 14 |
| 18 | ナターシャ・マッケイ | イギリス | 124.35 | 20 | 15 |
| 19 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | リトアニア | 121.91 | 18 | 18 |
| 20 | Kim CHEREMSKY | アゼルバイジャン | 115.07 | 16 | 22 |
| 21 | Sila SAYGI | トルコ | 113.76 | 24 | 19 |
| 22 | パーニル・サアアンスン | デンマーク | 112.41 | 17 | 23 |
| 23 | Antonina DUBININA | セルビア | 106.54 | 23 | 24 |
| 24 | Elzbieta GABRYSZAK | ポーランド | 106.02 | 19 | 28 |
| 25 | Romana KAISER | リヒテンシュタイン | 105.88 | 28 | 21 |
| 26 | ニキ・ヴォリーズ | オランダ | 103.36 | 25 | 27 |
| 27 | Presiyana DIMITROVA | ブルガリア | 101.84 | 26 | 25 |
| 28 | シータ・ラムサム | タイ | 97.27 | 31 | 26 |
| 29 | ソフィア・デル・リオ | メキシコ | 95.23 | 27 | 29 |
| 30 | キャサリン・ウィンスタンリー | 南アフリカ | 89.04 | 29 | 30 |
| 31 | Dimitra KORRI | ギリシャ | 74.15 | 33 | 31 |
| 32 | Aina Sorfina MOHD AMINUDIN | マレーシア | 72.29 | 32 | 32 |
| 33 | ラリ・ザフラ | アラブ首長国連邦 | 63.85 | 34 | 33 |
| WD | エイミー・ブキャナン | イスラエル | – | 30 | – |
| WD | ユリア・ザウター | ルーマニア | – | – | – |
